Description
For light sensitive samples. Narrow mouth bottles are ideal for solvents, chemicals and sample storage.
Manufactured from Wheaton "900" glass (meets USP Type III standards). For all your laboratory and field sampling needs.
- Ideal for field sampling and general lab use
- Easily transportable from the field to the lab
- Manufactured by Wheaton to the highest standards of quality and precision
- Convenience packed - 1-4 dozen bottles per carton
- Closures are attached in our Cleanpack facility ensuring safety and cleanliness
A variety of caps and liners are available:
- white polypropylene with poly-vinyl liner
- white polypropylene with PTFE faced foamed polyethylene liner
- black phenolic with Poly-Seal(R) liner
- black phenolic with rubber liner
- white polypropylene with poly-vinyl liner
- none
Description=Wheaton Bottle Boston Round Amber, Material=Glass Amber | |||||||||
Part No. | Capacity (mL) | Capacity (oz) | Width (mm) | Height (mm) | Cap Size | Package of | UOM | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAP: white polypropylene with poly-vinyl liner | |||||||||
W216836 | 30 | 1 | 31 | 79 | 20/400 | 48 | Case | CALL | |
W216837 | 60 | 2 | 39 | 94 | 20/400 | 24 | Case | CALL | |
W216838 | 125 | 4 | 48 | 112 | 22/400 | 24 | Case | CALL | |
W216839 | 250 | 8 | 60 | 136 | 24/400 | 12 | Case | CALL | |
W216840 | 500 | 16 | 75 | 168 | 28/400 | 12 | Case | CALL | |
W216841 | 1000 | 32 | 94 | 206 | 33/400 | 12 | Case | CALL | |
CAP: white polypropylene with PTFE faced foamed polyethylene liner | |||||||||
W216842 | 30 | 1 | 31 | 79 | 20/400 | 48 | Case | CALL | |
W216843 | 60 | 2 | 39 | 94 | 20/400 | 24 | Case | CALL | |
W216844 | 125 | 4 | 48 | 112 | 22/400 | 24 | Case | CALL | |
W216845 | 250 | 8 | 60 | 136 | 24/400 | 12 | Case | CALL | |
W216846 | 500 | 16 | 75 | 168 | 28/400 | 12 | Case | CALL | |
W216847 | 1000 | 32 | 94 | 206 | 33/400 | 12 | Case | CALL | |
CAP: black phenolic with Poly-Seal(R) liner | |||||||||
W216848 | 30 | 1 | 31 | 79 | 20/400 | 48 | Case | CALL | |
W216849 | 60 | 2 | 39 | 94 | 20/400 | 24 | Case | CALL | |
W216850 | 125 | 4 | 48 | 112 | 22/400 | 24 | Case | CALL | |
W216851 | 250 | 8 | 60 | 136 | 24/400 | 12 | Case | CALL | |
W216852 | 500 | 16 | 75 | 168 | 28/400 | 12 | Case | CALL | |
W216853 | 1000 | 32 | 94 | 206 | 33/400 | 12 | Case | CALL | |
CAP: black phenolic with rubber liner | |||||||||
W216854 | 60 | 2 | 39 | 94 | 20/400 | 24 | Case | CALL | |
W216855 | 125 | 4 | 48 | 112 | 22/400 | 24 | Case | CALL | |
W216856 | 250 | 8 | 60 | 136 | 24/400 | 12 | Case | CALL | |
W216857 | 500 | 16 | 75 | 168 | 28/400 | 12 | Case | CALL | |
W216858 | 1000 | 32 | 94 | 206 | 33/400 | 12 | Case | CALL | |
CAP: white polypropylene with poly-vinyl liner | |||||||||
W216859 | 30 | 1 | 31 | 79 | 20/400 | 432 | EA | CALL | |
W216860 | 60 | 2 | 39 | 94 | 20/400 | 288 | EA | CALL | |
W216861 | 125 | 4 | 48 | 112 | 22/400 | 160 | Case | CALL | |
W216862 | 250 | 8 | 60 | 136 | 24/400 | 108 | EA | CALL | |
W216863 | 500 | 16 | 75 | 168 | 28/400 | 60 | EA | CALL | |
W216864 | 1000 | 32 | 94 | 206 | 33/400 | 30 | EA | CALL | |
CAP: none | |||||||||
W216865 | 30 | 1 | 31 | 79 | 20/400 | 432 | Case | CALL | |
W216866 | 60 | 2 | 39 | 94 | 20/400 | 288 | Case | CALL | |
W216867 | 125 | 4 | 48 | 112 | 22/400 | 160 | Case | CALL | |
W216868 | 250 | 8 | 60 | 136 | 24/400 | 108 | EA | CALL | |
W216869 | 500 | 16 | 75 | 168 | 28/400 | 60 | EA | CALL | |
W216870 | 1000 | 32 | 94 | 206 | 33/400 | 30 | EA | CALL | |
* Standard lead-time for non-stock items is approximately two weeks depending on the item. | |||||||||
![]() |

Graduated bottles have a longer opening, no-drip pour lip and sloping
shoulders to facilitate pouring and cleaning.

Safety coated bottles with PVC-based plastisol to help resist breakage
and protect against broken glass.

These premium plastic bottles feature our superior double seal closure
which is guaranteed to be leakproof.