Description
100% Dimethyl Polysiloxane
An industry standard non-polar phase suitable for all routine analyses.
- classic dimethyl polysiloxane technology with high temperature cross-linking
- excellent general purpose column
- wide range of column dimensions available
Suitable replacement for:
CP-Sil 5CB, DB- Petro, DB-1, HP-1,
HP-1MS, Petrocol DH, Rtx®-1, SPB-1, SPB-1Sulfur, Ultra-1,
RSL-150, RSL-160, ZB-1, CB-1, OV®-1, PE-1, 007-1(MS),
SP-2100, SE-30, RH-1, CC-1, CP-Sil 5CB MS and VF-1ms.
GC Capillary Column, SGE, BP1 | |||||||
Part No. | ID (mm) | Length (m) | df (um) | Temp Range (C) | Quantity In Stock |
Price EA |
Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|
054022 | 0.10 | 10 | 0.10 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054040 | 0.22 | 12 | 0.10 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054046 | 0.22 | 12 | 0.25 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054041 | 0.22 | 25 | 0.10 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054047 | 0.22 | 25 | 0.25 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054053 | 0.22 | 25 | 1.00 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054050 | 0.22 | 30 | 0.25 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054048 | 0.22 | 50 | 0.25 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054054 | 0.22 | 50 | 1.00 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054051 | 0.22 | 60 | 0.25 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054043 | 0.25 | 15 | 0.25 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054044 | 0.25 | 30 | 0.25 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054820 | 0.25 | 30 | 0.50 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054056 | 0.25 | 30 | 1.00 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054045 | 0.25 | 60 | 0.25 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054812 | 0.25 | 60 | 0.50 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054815 | 0.25 | 60 | 1.00 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054064 | 0.32 | 12 | 0.50 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054070 | 0.32 | 12 | 1.00 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054061 | 0.32 | 15 | 0.25 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054059 | 0.32 | 25 | 0.25 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054065 | 0.32 | 25 | 0.50 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054071 | 0.32 | 25 | 1.00 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054062 | 0.32 | 30 | 0.25 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054068 | 0.32 | 30 | 0.50 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054813 | 0.32 | 30 | 1.00 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054073 | 0.32 | 30 | 3.00 | -60 to 300/320 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054066 | 0.32 | 50 | 0.50 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054072 | 0.32 | 50 | 1.00 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054082 | 0.32 | 50 | 5.00 | -60 to 280/300 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054069 | 0.32 | 60 | 0.50 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054810 | 0.32 | 60 | 1.00 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054085 | 0.32 | 60 | 5.00 | -60 to 280/300 | DISCONTINUED | --- | --- |
054086 | 0.53 | 12 | 1.00 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054087 | 0.53 | 25 | 1.00 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054095 | 0.53 | 25 | 5.00 | -60 to 280/300 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054092 | 0.53 | 30 | 0.50 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054090 | 0.53 | 30 | 1.00 | -60 to 340/360 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054808 | 0.53 | 30 | 3.00 | -60 to 300/320 | DISCONTINUED | --- | --- |
054806 | 0.53 | 30 | 5.00 | -60 to 280/300 | DISCONTINUED | --- | --- |
054096 | 0.53 | 50 | 5.00 | -60 to 280/300 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054809 | 0.53 | 60 | 3.00 | -60 to 300/320 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054807 | 0.53 | 60 | 5.00 | -60 to 280/300 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
† Quantity discount 3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | |||||||
* Call for availability. | |||||||
![]() |
GC Capillary Column, SGE, BP-PONA, df (um)=0.50, Temp Range (C)=-60 to 340/360 | |||||
Part No. | ID (mm) | Length (m) | Quantity In Stock |
Price EA |
Order |
---|---|---|---|---|---|
BP1-PONA | |||||
054950 | 0.15 | 50 | DISCONTINUED | ---†3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | --- |
054818 | 0.25 | 100 | DISCONTINUED | --- | --- |
† Quantity discount 3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off. | |||||
* Call for availability. | |||||
![]() |

standard graphite ferrules (for GC applications)

Inland 45 is the highest quality rough pump oil you can use for your mass spectrometer.

The below listed vacuum flange copper gaskets are made from OFHC copper.

All gaskets are .080" thick.

The following copper and gold plated copper gaskets are available
for the vacuum flanges on Thermo/Finnigan mass spectrometers.