Description
Unbonded silica phase ideal for polar normal phase chromatography.
The Unison Family of columns provide a wide range of high quality reverse phase and normal phase columns. The quality of our material provides high efficiency with low backpressure and 100% aqueous stability. Peak shape is also improved with the use of our polymeric end-capping technology. The Unison series of columns are available with C18, C8, Phenyl, Amino and Silica stationary phases to meet a wide range of chromatographic needs.
Features
- The Unison Family of columns provide a wide range of high quality reverse phase and normal phase columns.
- The quality of our material provides high efficiency with low backpressure.
- Peak shape is also improved with the use of our polymeric end-capping technology.
- The Unison series of columns are available with C18, C8, Phenyl, Amino and Silica stationary phases to meet a wide range of chromatographic needs.
Brochure
Ordering
Note: Imtakt columns only shipped to US, Canada, Latin America.
| Part No. | Description | Internal Diameter | Quantity In Stock |
Price EA |
Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Columns | |||||
| UKS11 | UNISON UK-SILICA (30X1.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS12 | UNISON UK-SILICA (50X1.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS13 | UNISON UK-SILICA (75X1.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS14 | UNISON UK-SILICA (100X1.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS15 | UNISON UK-SILICA (150X1.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS16 | UNISON UK-SILICA (250X1.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS71 | UNISON UK-SILICA (30X1.5MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS72 | UNISON UK-SILICA (50X1.5MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS73 | UNISON UK-SILICA (75X1.5MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS74 | UNISON UK-SILICA (100X1.5MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS75 | UNISON UK-SILICA (150X1.5MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS76 | UNISON UK-SILICA (250X1.5MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS20 | UNISON UK-SILICA (10X2.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS29 | UNISON UK-SILICA (20X2.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS21 | UNISON UK-SILICA (30X2.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS22 | UNISON UK-SILICA (50X2.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS23 | UNISON UK-SILICA (75X2.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS24 | UNISON UK-SILICA (100X2.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS25 | UNISON UK-SILICA (150X2.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS26 | UNISON UK-SILICA (250X2.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS30 | UNISON UK-SILICA (10X3.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS39 | UNISON UK-SILICA (20X3.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS31 | UNISON UK-SILICA (30X3.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS32 | UNISON UK-SILICA (50X3.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS33 | UNISON UK-SILICA (75X3.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS34 | UNISON UK-SILICA (100X3.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS35 | UNISON UK-SILICA (150X3.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS36 | UNISON UK-SILICA (250X3.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS00 | UNISON UK-SILICA (10X4.6MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS09 | UNISON UK-SILICA (20X4.6MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS01 | UNISON UK-SILICA (30X4.6MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS02 | UNISON UK-SILICA (50X4.6MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS03 | UNISON UK-SILICA (75X4.6MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS04 | UNISON UK-SILICA (100X4.6MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS05 | UNISON UK-SILICA (150X4.6MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS06 | UNISON UK-SILICA (250X4.6MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS07 | UNISON UK-SILICA (500X4.6MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS61 | UNISON UK-SILICA (30X6.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS62 | UNISON UK-SILICA (50X6.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS63 | UNISON UK-SILICA (75X6.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS64 | UNISON UK-SILICA (100X6.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS65 | UNISON UK-SILICA (150X6.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKS66 | UNISON UK-SILICA (250X6.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKSP1 | UNISON UK-SILICA (30X10.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKSP2 | UNISON UK-SILICA (50X10.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKSP3 | UNISON UK-SILICA (75X10.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKSP4 | UNISON UK-SILICA (100X10.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKSP5 | UNISON UK-SILICA (150X10.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| UKSP6 | UNISON UK-SILICA (250X10.0MM) | DISCONTINUED | --- | --- | |
| Guard Holder | |||||
| GCH01S | Guard Holder | 1.0 mm 1.5 mm 2.0 mm 3.0 mm 4.6 mm 6.0 mm | 0†Standard lead-time for non-stock items is approximately two weeks depending on the item. | $260.00 | |
| GCH02M | Guard Holder | 10.0 mm | DISCONTINUED | --- | --- |
| Guard Cartridge (Set of 3) | |||||
| GCUKSC | Guard Cartridge | 1.0 mm | DISCONTINUED | --- | --- |
| GCUKSS | Guard Cartridge | 2.0-6.0 mm | DISCONTINUED | --- | --- |
| GCUKSM | Guard Cartridge | 10.0 mm | DISCONTINUED | --- | --- |
|
* Call for availability. † Standard lead-time for non-stock items is approximately two weeks depending on the item. | |||||
|
|
|||||
Imtakt Cadenza HS-C18 HPLC Column Imtakt Cadenza HS-C18 HPLC Column Brochure and Ordering Information
Imtakt Unison UK-Amino HPLC Column Imtakt Unison UK-Amino HPLC Column Brochure and Ordering Information
Imtakt Intrada WP-RP HPLC Column Imtakt Intrada WP-RP HPLC Column Brochure and Ordering Information
Imtakt Unison US-C18 HPLC Column Imtakt Unison US-C18 HPLC Column Brochure and Ordering Information
Imtakt Unison UK-C18 HPLC Column Imtakt Unison UK-C18 HPLC Column Brochure and Ordering Information
Imtakt Scherzo SM-C18 HPLC Column Imtakt Sherzo SM-C18 HPLC Column Brochure and Ordering Information
Imtakt Cadenza CD-C18 HPLC Column Imtakt Cadenza CD-C18 HPLC Column Brochure and Ordering Information




