Description
For background information, see O-Rings.
O-Rings are available in five different materials from Scientific Instrument Services. Each type has its advantages and disadvantages as listed in the O Ring Comparison Chart. Kalrez® has the same advantages as Viton® but it has greater chemical and temperature resistance. However Kalrez® is considerably more expensive than Viton®. As a class both Viton® and Kalrez® are known as Fluorocarbon Rubber (FKM) type O-rings.
Commercial Trade names for FLUOROCARBON RUBBER (FKM) type O rings
- Viton® * E.I. dupont de Nemours Company
- Fluorel * 3M
- Kalrez® (high temp) * E.I. dupont de Nemours Company
- Kel-F * 3M (formerly Kellogg)
Applications
Kalrez® are recommended for:
- Petroleum oils. Di-ester base lubricants (MIL-L-7808, MIL-L-6085).
- Silicate ester base lubricants (MLO 8200, MLO 8515, OS-45.)
- Silicone fluids and greases.
- Halogenated hydrocarbons (carbon tetrachloride, trichloroethylene).
- Selected phosphate ester fluids. Acids.
FKM is not recommended for:
- Ketones (MEK, acetone). Skydrol fluids.
- Amines (UDMH), anhydrous ammonia.
- Low molecular weight esters and ethers.
- Hot hydrofluoric or chlorosulfonic acids.
Sizes
- Kalrez - Size 0-3
O-Rings are available in sizes (sizes 0, 1, 2 and 3) which correspond to the diameter of the cross section of the O-Ring. Within these groups the O-Rings are classified according to their inside diameter. To see a complete selection of the various sizes and types of O-Rings available from Scientific Instrument Services, just click on the hyperlink on the size list above. If the size you require is not listed, it may still be available. Contact us with your requirements.
O-Ring, Material=Kalrez(R) | |||||||
Part No. | Nominal ID (in) | Nominal Width (in) | Actual ID (in) | Actual Width (in) | Stock/ Lead Time |
Price EA |
Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalrez - Size 0 | |||||||
K001 | 1/32 | 1/32 | 0.029 | 0.04 | DISCONTINUED | --- | --- |
K002 | 3/64 | 3/64 | 0.042 | 0.05 | 0†Standard lead-time for non-stock items is approximately two weeks depending on the item. | $42.00 | |
K003 | 1/16 | 1/16 | 0.056 | 0.06 | DISCONTINUED | --- | --- |
K004 | 5/64 | 1/16 | 0.070 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K005 | 7/64 | 1/16 | 0.101 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K006 | 1/8 | 1/16 | 0.114 | 0.07 | 0†Standard lead-time for non-stock items is approximately two weeks depending on the item. | $29.25 | |
K007 | 5/32 | 1/16 | 0.145 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K008 | 3/16 | 1/16 | 0.176 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K009 | 7/32 | 1/16 | 0.208 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K010 | 1/4 | 1/16 | 0.239 | 0.07 | 0†Standard lead-time for non-stock items is approximately two weeks depending on the item. | $32.22 | |
K011 | 5/16 | 1/16 | 0.301 | 0.07 | 4 | $46.00 | |
K012 | 3/8 | 1/16 | 0.364 | 0.07 | 0†Standard lead-time for non-stock items is approximately two weeks depending on the item. | $33.57 | |
K013 | 7/16 | 1/16 | 0.426 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K014 | 1/2 | 1/16 | 0.489 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K015 | 9/16 | 1/16 | 0.551 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K016 | 5/8 | 1/16 | 0.614 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K017 | 11/16 | 1/16 | 0.676 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K018 | 3/4 | 1/16 | 0.739 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K019 | 13/16 | 1/16 | 0.801 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K020 | 7/8 | 1/16 | 0.864 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K021 | 5/16 | 1/16 | 0.926 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K022 | 1 | 1/16 | 0.989 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K023 | 1 1/16 | 1/16 | 1.051 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K024 | 1 1/8 | 1/16 | 1.114 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K025 | 1 3/16 | 1/16 | 1.176 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K026 | 1 1/4 | 1/16 | 1.239 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K027 | 1 5/16 | 1/16 | 1.301 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K028 | 1 3/8 | 1/16 | 1.364 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K029 | 1 1/2 | 1/16 | 1.489 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K030 | 1 5/8 | 1/16 | 1.614 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K031 | 1 3/4 | 1/16 | 1.739 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K032 | 1 7/8 | 1/16 | 1.864 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K033 | 2 | 1/16 | 1.989 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K034 | 2 1/8 | 1/16 | 2.114 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K035 | 2 1/4 | 1/16 | 2.239 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K036 | 2 3/8 | 1/16 | 2.364 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K037 | 2 1/2 | 1/16 | 2.489 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K038 | 2 5/8 | 1/16 | 2.641 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K039 | 2 3/4 | 1/16 | 2.739 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K040 | 2 7/8 | 1/16 | 2.864 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K041 | 3 | 1/16 | 2.989 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K042 | 3 1/4 | 1/16 | 3.239 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K043 | 3 1/2 | 1/16 | 3.489 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K044 | 3 3/4 | 1/16 | 3.739 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K045 | 4 | 1/16 | 3.989 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K046 | 4 1/4 | 1/16 | 4.239 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K047 | 4 1/2 | 1/16 | 4.489 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K048 | 4 3/4 | 1/16 | 4.739 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K049 | 5 | 3/32 | 4.989 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
K050 | 5 1/4 | 1/16 | 5.239 | 0.07 | DISCONTINUED | --- | --- |
Kalrez - Size 1 | |||||||
K102 | 1/16 | 3/32 | 0.049 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K103 | 3/32 | 3/32 | 0.081 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K104 | 1/8 | 3/32 | 0.112 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K105 | 5/32 | 3/32 | 0.143 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K106 | 3/16 | 3/32 | 0.174 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K107 | 7/32 | 3/32 | 0.206 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K108 | 1/4 | 3/32 | 0.237 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K110 | 3/8 | 3/32 | 0.362 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K111 | 7/16 | 3/32 | 0.424 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K112 | 1/2 | 3/32 | 0.487 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K113 | 9/16 | 3/32 | 0.549 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K114 | 5/8 | 3/32 | 0.612 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K115 | 11/16 | 3/32 | 0.674 | 0.103 | 1 | $54.98 | |
K116 | 3/4 | 3/32 | 0.737 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K117 | 13/16 | 3/32 | 0.799 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K118 | 7/8 | 3/32 | 0.862 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K119 | 15/16 | 3/32 | 0.924 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K120 | 1 | 3/32 | 0.987 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K121 | 1 1/16 | 3/32 | 1.049 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K122 | 1 1/8 | 3/32 | 1.112 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K123 | 1 3/16 | 3/32 | 1.174 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K124 | 1 1/4 | 3/32 | 1.237 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K125 | 1 5/16 | 3/32 | 1.299 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K126 | 1 3/8 | 3/32 | 1.362 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K127 | 17/16 | 3/32 | 1.424 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K128 | 1 1/2 | 3/32 | 1.487 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K129 | 1 9/16 | 3/32 | 1.549 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K130 | 1 5/8 | 3/32 | 1.612 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K131 | 1 11/16 | 3/32 | 1.674 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K132 | 1 3/4 | 3/32 | 1.737 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K133 | 1 13/16 | 3/32 | 1.799 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K134 | 1 7/8 | 3/32 | 1.862 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K135 | 1 15/16 | 3/32 | 1.925 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K136 | 2 | 3/32 | 1.987 | 0.103 | 0†Standard lead-time for non-stock items is approximately two weeks depending on the item. | $189.21 | |
K137 | 2 1/16 | 3/32 | 2.050 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K138 | 2 1/8 | 3/32 | 2.112 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K139 | 2 3/16 | 3/32 | 2.175 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K140 | 2 1/4 | 3/32 | 2.237 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K141 | 2 5/16 | 3/32 | 2.300 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K142 | 2 3/8 | 3/32 | 2.362 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K143 | 2 7/16 | 3/32 | 2.425 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K144 | 2 1/2 | 3/32 | 2.487 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K145 | 2 9/16 | 3/32 | 2.550 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K146 | 2 5/8 | 3/32 | 2.612 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K147 | 2 11/16 | 3/32 | 2.675 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K148 | 2 3/4 | 3/32 | 2.737 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K149 | 2 13/16 | 3/32 | 2.800 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K150 | 2 7/8 | 3/32 | 2.862 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K151 | 3 | 3/32 | 2.987 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K152 | 3 1/4 | 3/32 | 3.237 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K153 | 3 1/2 | 3/32 | 3.487 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K154 | 3 3/4 | 3/32 | 3.737 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K155 | 4 | 3/32 | 3.987 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K156 | 4 1/4 | 3/32 | 4.237 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K157 | 4 1/2 | 3/32 | 4.487 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K158 | 4 3/4 | 3/32 | 4.737 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K159 | 5 | 3/32 | 4.987 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K160 | 5 1/4 | 3/32 | 5.237 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K161 | 5 1/2 | 3/32 | 5.487 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K162 | 5 3/4 | 3/32 | 5.737 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K163 | 6 | 3/32 | 5.987 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K164 | 6 1/4 | 3/32 | 6.237 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K165 | 6 1/2 | 3/32 | 6.487 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K166 | 6 3/4 | 3/32 | 6.737 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K167 | 7 | 3/32 | 6.987 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K168 | 7 1/4 | 3/32 | 7.237 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K169 | 7 1/2 | 3/32 | 7.487 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K170 | 7 3/4 | 3/32 | 7.737 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K171 | 8 | 3/32 | 7.987 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K172 | 8 1/4 | 3/32 | 8.237 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K173 | 8 1/2 | 3/32 | 8.487 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K174 | 8 3/4 | 3/32 | 8.737 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K175 | 9 | 3/32 | 8.987 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K176 | 9 1/4 | 3/32 | 9.237 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K177 | 9 1/2 | 3/32 | 9.487 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
K178 | 9 3/4 | 3/32 | 9.737 | 0.103 | DISCONTINUED | --- | --- |
Kalrez - Size 2 | |||||||
K201 | 3/16 | 1/8 | 0.171 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K202 | 1/4 | 1/8 | 0.234 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K203 | 5/16 | 1/8 | 0.296 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K204 | 3/8 | 1/8 | 0.359 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K205 | 7/16 | 1/8 | 0.421 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K206 | 1/2 | 1/8 | 0.484 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K207 | 9/16 | 1/8 | 0.546 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K208 | 5/8 | 1/8 | 0.609 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K209 | 11/16 | 1/8 | 0.671 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K210 | 3/4 | 1/8 | 0.734 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K211 | 13/16 | 1/8 | 0.796 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K212 | 7/8 | 1/8 | 0.859 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K213 | 15/16 | 1/8 | 0.921 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K214 | 1 | 1/8 | 0.984 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K215 | 1 1/16 | 1/8 | 1.046 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K216 | 1 1/8 | 1/8 | 1.109 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K217 | 1 3/16 | 1/8 | 1.171 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K218 | 1 1/4 | 1/8 | 1.234 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K219 | 1 5/16 | 1/8 | 1.296 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K220 | 1 3/8 | 1/8 | 1.359 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K221 | 1 7/16 | 1/8 | 1.421 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K222 | 1 1/2 | 1/8 | 1.484 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K223 | 1 5/8 | 1/8 | 1.609 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K224 | 1 3/4 | 1/8 | 1.734 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K225 | 1 7/8 | 1/8 | 1.859 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K226 | 2 | 1/8 | 1.984 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K227 | 2 1/8 | 1/8 | 2.109 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K228 | 2 1/4 | 1/8 | 2.234 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K229 | 2 3/8 | 1/8 | 2.359 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K230 | 2 1/2 | 1/8 | 2.484 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K231 | 2 5/8 | 1/8 | 2.609 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K232 | 2 3/4 | 1/8 | 2.734 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K233 | 2 7/8 | 1/8 | 2.859 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K234 | 3 | 1/8 | 2.984 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K235 | 3 1/8 | 1/8 | 3.109 | 0.139 | 2 | $307.32 | |
K236 | 3 1/4 | 1/8 | 3.324 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K237 | 3 3/8 | 1/8 | 3.359 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K238 | 3 1/2 | 1/8 | 3.484 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K239 | 3 5/8 | 1/8 | 3.609 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K240 | 3 3/4 | 1/8 | 3.734 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K241 | 3 7/8 | 1/8 | 3.859 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K242 | 4 | 1/8 | 3.984 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K243 | 4 1/8 | 1/8 | 4.109 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K244 | 4 1/4 | 1/8 | 4.234 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K245 | 4 3/8 | 1/8 | 4.359 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K246 | 4 1/2 | 1/8 | 4.484 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K247 | 4 5/8 | 1/8 | 4.609 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K248 | 4 3/4 | 1/8 | 4.734 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K249 | 4 7/8 | 1/8 | 4.859 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K250 | 5 | 1/8 | 4.984 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K251 | 5 1/8 | 1/8 | 5.109 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K252 | 5 1/4 | 1/8 | 5.234 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K253 | 5 3/8 | 1/8 | 5.359 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K254 | 5 1/2 | 1/8 | 5.484 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K255 | 5 5/8 | 1/8 | 5.609 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K256 | 5 3/4 | 1/8 | 5.734 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K257 | 5 7/8 | 1/8 | 5.859 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K258 | 6 | 1/8 | 5.984 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K259 | 6 1/4 | 1/8 | 6.234 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K260 | 6 1/2 | 1/8 | 6.484 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K261 | 6 3/4 | 1/8 | 6.734 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K262 | 7 | 1/8 | 6.984 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K263 | 7 1/4 | 1/8 | 7.234 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K264 | 7 1/2 | 1/8 | 7.484 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K265 | 7 3/4 | 1/8 | 7.734 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K266 | 8 | 1/8 | 7.984 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K267 | 8 1/4 | 1/8 | 8.234 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K268 | 8 1/2 | 1/8 | 8.484 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K269 | 8 3/4 | 1/8 | 8.734 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K270 | 9 | 1/8 | 8.984 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K271 | 9 1/4 | 1/8 | 9.234 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K272 | 9 1/2 | 1/8 | 9.484 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K273 | 9 3/4 | 1/8 | 9.734 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K274 | 10 | 1/8 | 9.984 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K275 | 10 1/2 | 1/8 | 10.484 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K276 | 11 | 1/8 | 10.984 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K277 | 11 1/2 | 1/8 | 11.484 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K278 | 12 | 1/8 | 11.984 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K279 | 13 | 1/8 | 12.984 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K280 | 14 | 1/8 | 13.984 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K281 | 15 | 1/8 | 14.984 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K282 | 16 | 1/8 | 15.955 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K283 | 17 | 1/8 | 16.955 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
K284 | 18 | 1/8 | 17.955 | 0.139 | DISCONTINUED | --- | --- |
Kalrez - Size 3 | |||||||
K309 | 7/16 | 3/16 | 0.412 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K310 | 1/2 | 3/16 | 0.475 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K311 | 9/16 | 3/16 | 0.537 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K312 | 5/8 | 3/16 | 0.600 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K313 | 11/16 | 3/16 | 0.622 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K314 | 3/4 | 3/16 | 0.725 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K315 | 13/16 | 3/16 | 0.787 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K316 | 7/8 | 3/16 | 0.850 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K317 | 15/16 | 3/16 | 0.912 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K318 | 1 | 3/16 | 0.975 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K319 | 1 1/16 | 3/16 | 1.037 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K320 | 1 1/8 | 3/16 | 1.100 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K321 | 1 3/16 | 3/16 | 1.162 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K322 | 1 1/4 | 3/16 | 1.225 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K323 | 1 5/16 | 3/16 | 1.287 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K324 | 1 3/8 | 3/16 | 1.350 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K325 | 1 1/2 | 3/16 | 1.475 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K326 | 1 5/8 | 3/16 | 1.600 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K327 | 1 3/4 | 3/16 | 1.725 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K328 | 1 7/8 | 3/16 | 1.850 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K329 | 2 | 3/16 | 1.975 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K330 | 2 1/8 | 3/16 | 2.100 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K331 | 2 1/4 | 3/16 | 2.225 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K332 | 2 3/8 | 3/16 | 2.350 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K333 | 2 1/2 | 3/16 | 2.475 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K334 | 2 5/8 | 3/16 | 2.600 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K335 | 2 3/4 | 3/16 | 2.725 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K336 | 2 7/8 | 3/16 | 2.850 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K337 | 3 | 3/16 | 2.975 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K338 | 3 1/8 | 3/16 | 3.100 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K339 | 3 1/4 | 3/16 | 3.225 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K340 | 3 3/8 | 3/16 | 3.350 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K341 | 3 1/2 | 3/16 | 3.475 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K342 | 3 5/8 | 3/16 | 3.600 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K343 | 3 3/4 | 3/16 | 3.725 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K344 | 3 7/8 | 3/16 | 3.850 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K345 | 4 | 3/16 | 3.975 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K346 | 4 1/8 | 3/16 | 4.100 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K347 | 4 1/4 | 3/16 | 4.225 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K348 | 4 3/8 | 3/16 | 4.350 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K349 | 4 1/2 | 3/16 | 4.475 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K350 | 4 5/8 | 3/16 | 4.600 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K351 | 4 3/4 | 3/16 | 4.725 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K352 | 4 7/8 | 3/16 | 4.850 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K353 | 5 | 3/16 | 4.975 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K354 | 5 1/8 | 3/16 | 5.100 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K355 | 5 1/4 | 3/16 | 5.225 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K356 | 5 3/8 | 3/16 | 5.350 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K357 | 5 1/2 | 3/16 | 5.475 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K358 | 5 5/8 | 3/16 | 5.600 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K359 | 5 3/4 | 3/16 | 5.725 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K360 | 5 7/8 | 3/16 | 5.850 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K361 | 6 | 3/16 | 5.975 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K362 | 6 1/4 | 3/16 | 6.225 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K363 | 6 1/2 | 3/16 | 6.475 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K364 | 6 3/4 | 3/16 | 6.725 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K365 | 7 | 3/16 | 6.975 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K366 | 7 1/4 | 3/16 | 7.225 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K367 | 7 1/2 | 3/16 | 7.475 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K368 | 7 3/4 | 3/16 | 7.725 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K369 | 8 | 3/16 | 7.975 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K370 | 8 1/4 | 3/16 | 8.225 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K371 | 8 1/2 | 3/16 | 8.475 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K372 | 8 3/4 | 3/16 | 8.725 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K373 | 9 | 3/16 | 8.975 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K374 | 9 1/4 | 3/16 | 9.225 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K375 | 9 1/2 | 3/16 | 9.474 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K376 | 9 3/4 | 3/16 | 9.725 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K377 | 10 | 3/16 | 9.975 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K378 | 10 1/2 | 3/16 | 10.475 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K379 | 11 | 3/16 | 10.975 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K380 | 11 1/2 | 3/16 | 11.475 | 0.21 | DISCONTINUED | --- | --- |
K1091050 | --- | --- | --- | --- | DISCONTINUED | --- | --- |
K1094079 | --- | --- | --- | --- | 0†Standard lead-time for non-stock items is approximately two weeks depending on the item. | $41.01 | |
* Call for availability. † Standard lead-time for non-stock items is approximately two weeks depending on the item. | |||||||
![]() |
Viton Metric
Hardness range is 70 to 80 Shore A durometer.

