Description
Opti-Lok™ fittings are ideal for making high-pressure connections with 1/16” OD tubing. All Optimize fittings are precision machined for optimal quality and thread consistency, and are designed for trouble-free operation at pressures of up to 6,000 psi.Opti-Lok™ LP Fittings are an excellent choice for making low-pressure connections into 1/4-28 ports. Connections to flat-bottomed ports can be made using Opti-Lok flat-bottomed ferrules for 1/16” or 1/8” tubing, without the need for pre-flanged tubing ends. Opti-Lok LP fittings are precision machined to deliver leak-free, zero-dead-volume connections every time. We also offer 1/4-28 unions in various through-hole sizes for joining flatbottom fittings together.
| Part No. | Quantity In Stock  | 
        
        Price /?  | 
        Order | 
|---|---|---|---|
| 150203956 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 150203946 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000251 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000253 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000255 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000256 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000258 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000259 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000261 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000262 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000263 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000264 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000265 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000266 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000268 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000269 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000270 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000271 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000272 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000273 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000274 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000275 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000276 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000330 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000331 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102000518 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100281 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100283 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100284 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100286 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100290 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100291 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100292 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100293 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100295 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100296 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100299 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100300 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100302 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100305 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100306 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100307 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100308 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100309 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100310 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100312 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100313 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100317 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100318 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100323 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100326 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102100343 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102200303 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102200314 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102200315 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102200319 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102200328 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102200329 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| 102300358 | MISSING PART NUMBER | CALL | |
| Unit of measure for ordering is ?. | |||
| * Call for availability. | |||
| 
      
        
         | 
      |||





