Description
Optimized for Proteomics
IntegraFrit Sample Traps combined with Upchurch Scientific® Fittings are a perfect combination for concentrating and separating samples for mass spectrometry. Integrated with a titanium frit, the key to the sample trap is the 360 µm OD fused-silica tubing packed with one of our outstanding chemistries.
- Trap column IDs of 75 µm, 100 µm, and 150 µm
- Place in injection loop for sample prep
- Use as nanobore guard column
- Column length of 2.5 cm
- Ideal for rapid sample analysis
- Combine with an ultra-low volume (<2 nL) IntegraFrit as an outlet frit
- Custom packing for other column IDs or user-supplied materials
Sample Trap Efficiency
Matching trap and analytical column sorbents result in improved peak resolution, higher overall loading capacity, and improved pep-tide recovery.
A 300 fmol BSA digest sample was prepared and run using two separate sample trap/column configurations:
-Right, top - Run using an IntegraFrit sample trap and a PicoFrit analytical column both packed with ProteoPep II C18 5 µm 300 Åchemistry.
-Right, bottom - Run using an IntegraFrit sample trap and a PicoFrit analytical column each packed with different chemistries.
Robust and Reliable
Like our PicoFrit and IntegraFrit columns, IntegraFrit sample trap columns are fabricated from 360 µm OD, polyimide-coated, fused-silica tubing. The ends of the precision cut 2.5 cm column of the fused-silica column is polished flat to ensure a clean connection.The chromatography bed is packed behind the frit.
New Objective Chemistries
Media Code | Media Name | Type/Size | Supplier | |
H001 | ProteoPep™ | C18,5 µm,300Å | New Objective | |
H002 | ProteoPep™ II | C18,5 µm,300Å | New Objective | |
H003 | ProteoPep™ III | C18,1.8 µm,80Å | New Objective | |
H020 | Strong Cation Exc | SCX,5 µm,85Å | New Objective | |
H035 | HALO® | C18,2.7 µm,90Å | AMT, Inc. | |
H036 | HALO® | C8,2.7 µm,90Å | AMT, Inc. | |
H037 | HALO® RP | RP,2.7 µm,90Å | AMT, Inc. | |
H038 | HALO® HILIC | 2.7 µm,90Å | AMT, Inc. | |
H039 | HALO® PeptideES | 2.7 µm,160Å | AMT, Inc. | |
H044 | HALO® Peptide ES | C18, 5µm, 160Å | AMT, Inc. | |
H040 | HALO® Penta HILIC | C18, 2.7µm, 90Å | AMT, Inc. | |
H041 | HALO® Protein | C4, 3.4µm, 400Å | AMT, Inc. | |
H042 | HALO® Peptide CN | CN, 2.7µm, 160Å | AMT, Inc. | |
H043 | HALO® Peptide CN | CN, 5µm, 160Å | AMT, Inc. | |
H050 | BioBasic® | C4, 5 µm,300Å | Thermo Scientific | |
H051 | BioBasic® | C8,5 µm,300Å | Thermo Scientific | |
H052 | BioBasic® | C18,5 µm,300Å | Thermo Scientific | |
H053 | AQUASIL | C18,5 µm,100Å | Thermo Scientific | |
H054 | Betasil | C18,5 µm,100Å | Thermo Scientific | |
H056 | BioBasic SCX | SCX, 5µm, 300Å | Thermo Scientific | |
H060 | BetaBasic® | C8,5 µm,150Å | Thermo Scientific | |
H061 | BetaBasic® | C18,5 µm,150Å | Thermo Scientific | |
H062 | Hypercarb | C100,5 µm,250Å | Thermo Scientific | |
H063 | Hypercarb | C100,7 µm,250Å | Thermo Scientific | |
H064 | Accucore | C18, 2.6µm, 150Å | Thermo Scientific | |
H070 | HypersilGOLD™ | C118,5 µm,175Å | Thermo Scientific | |
H071 | HypersilGOLD™ | C118,5 µm,175Å | Thermo Scientific | |
H072 | HypersilGOLD PFP™ | PFP,5 µm,175Å | Thermo Scientific | |
H073 | HypersilGOLD aQ™ | C118,1.9 µm,175Å | Thermo Scientific | |
H074 | HypersilGOLD aQ™ | C18,5 µm,175Å | Thermo Scientific | |
H075 | HypersilGOLD PFP™ | PFP,1.9 µm,175Å | Thermo Scientific | |
H076 | HypersilGOLD PFP™ | PFP,3 µm,175Å | Thermo Scientific | |
H080 | Prontosil | C18 AQ,3 µm,120Å | Thermo Scientific | |
H100 | XBridge™ | C8,3.5 µm,135Å | Waters | |
H101 | XBridge™ | C8,5 µm,135Å | Waters | |
H102 | XBridge™ | C18,3.5 µm,135Å | Waters | |
H103 | XBridge™ | C18,5 µm,135Å | Waters | |
H110 | Xterra® | C18,5 µm,125Å | Waters | |
H111 | Acquity® BEH | C18, 1.7µm, 130Å | Waters | |
H200 | Inertsil® ODS-3™ | C18,3 µm,100Å | GL Sciences | |
H201 | Inertsil® ODS-3™ | C18,5 µm,100Å | GL Sciences | |
H202 | Inertsil® ODS-4™ | C18,23 µm,100Å | GL Sciences | |
H203 | Inertsil® ODS-4™ | C18,3 µm,100Å | GL Sciences | |
H204 | Inertsil® ODS-4™ | C18,5 µm,100Å | GL Sciences | |
H252 | Magic AQ® | C18,5 µm,200Å | Michrom | |
H253 | Magic AQ® | C18,3 µm,200Å | Michrom | |
H254 | MAGIC AQ® | C18, 3µm, 100Å | Michrom | |
H255 | MAGIC AQ® | C18, 5µm, 100Å | Michrom | |
H301 | POROS R2 | 20 µm,2000Å | Life Tech | |
H302 | POROS R2 | 10 µm,2000Å | Life Tech | |
H340 | Pepmap | C18, 3 µm, 100Å | Dionex | |
H341 | Pepmap | C18,3 µm,100Å | Dionex | |
H354 | Reprosil-PUR | C18 AQ, 3 µm,120Å | Dr. Maisch | |
H355 | Reprosil-PUR | ODS-3,3 µm,200Å | Dr. Maisch | |
H356 | Reprosil-PUR ODS-3 | ODS-3, 3µm, 300Å | Dr. Maisch | |
H357 | Reprosil-PUR | C18-AQ, 5µm, 120Å | Dr. Maisch | |
H358 | Reprosil-PUR | C18-AQ, 5µm, 200Å | Dr. Maisch | |
H359 | Reprosil-PUR ODS-3 | ODS-3, 3µm, 200Å | Dr. Maisch | |
H363 | Reprosil-PUR | C18-AQ, 1.9µm, 120Å | Dr. Maisch | |
H401 | Monitor® | C18, 3 µm,100Å | Orochem Tech | |
H402 | Monitor® | C18,5 µm,100Å | Orochem Tech | |
H403 | Gazelle™ | C18,1.7 µm,100Å | Orochem Tech | |
H501 | PFRP-S | 5 µm,4000Å | Varian | |
H502 | PFRP-S | 5 µm,1000Å | Varian | |
H601 | Chromegabond | C18, 1.8µm, 120Å | ES Industries | |
H602 | Chromegabond | C18, 3µm, 120Å | ES Industries | |
H603 | Chromegabon | C18, 5µm, 120Å | ES Industries | |
H604 | Epic C18-MS | C18, 1.8µm, 120Å | ES Industries | |
H605 | Epic C18-MS | C18, 3µm, 120Å | ES Industries | |
H606 | Epic C18-MS | C18, 5µm, 120Å | ES Industries | |
H607 | Epic Polar C18 | C18, 1.8µm, 120Å | ES Industries | |
H608 | Epic Polar C18 | C18, 3µm, 120Å | ES Industries | |
H609 | Epic Polar C18 | C18, 5µm, 120Å | ES Industries | |
H610 | Epic PFP-LB | C18, 1.8µm, 120Å | ES Industries | |
H611 | Epic PFP-LB | C18, 3µm, 120Å | ES Industries | |
H612 | Epic PFP-LB | C18, 5µm, 120Å | ES Industries | |
H613 | ProlyxPore Phenyl SD | Phenyl, 5µm, 220Å | ES Industries | |
H614 | AquaSep | WP, 3µm, 100Å | ES Industries | |
H615 | MacroSep Shell | C18, 5µm, 300Å | ES Industries |
OD (um)=360, Bed Length (mm)=25 | ||||
Part No. | ID (um) | Qty/PK | Price EA |
Order |
---|---|---|---|---|
IT7525XXXX | 75 | 1 | $150.80 | show all |
IT7525XXXX3P | 75 | 3 | $405.60 | show all |
IT10025XXXX | 100 | 1 | $150.80 | show all |
IT10025XXXX3P | 100 | 3 | $405.60 | show all |
IT15025XXXX | 150 | 1 | $150.80 | show all |
IT15025XXXX3P | 150 | 3 | $405.60 | show all |
* Standard lead-time for non-stock items is approximately two weeks depending on the item. | ||||
![]() |