PicoFrit® Columns
PicoFrit® Benefits:- Eliminates band broadening
- Sprays directly from column to inlet
- Minimizes post-column loss
- Integral frit greatly reduces tip clogging
- Robust performance compatible with automated systems
- High-resolution separations yield femtomole sensitivity
The PicoFrit Advantage
PicoFrit™ Column Standard Column Coupled with a Tip
Spraying directly off the column boosts the performance of your mass spectrometer compared to that provided by a column attached to a tip. Less time spent making connections increases efficiency. That's the PicoFrit advantage.
- Ion chromatograms for full-scan MS data of 4 angiotensin variants at 25 fmol injected on column
- The chromatogram at left was obtained using a C18-packed column coupled to a coated emitter with a union
- The chromatogram at right was obtained using a C18-packed PicoFrit column (75 µm OD/15 µm ID)
- The PicoFrit column yielded better peak shape with decreased peak width, resulting in higher sensitivity


PicoFrit Specifications:
- Column IDs 75 µm and 50 µm, tip IDs 15 µm and 10 µm
- Packed with a variety of high-performance, reverse-phase, HPLC packings
- Short columns (1 cm) for sample concentration/desalting procedures
- Medium columns (5 cm) for rapid-gradient LC-MS
- Long columns (>10 cm) for gradient LC-MS
- Biphasic columns for shotgun digests
Using the PicoFrit® format means that even a 12-year-old LCQ Deca™ mass spectrometer, coupled to a direct-flow nanobore LC, can produce femtomole-sensitivity.
UHPLC Performance in a PicoFrit™ Package
PicoFrit columns are the perfect format for fast-gradient chro-
matography. Packed with any of our sub-3 µm particle sorbents,
PicoFrit columns deliver ultra-high-performance results.
PicoFrit Chemistries
Use the Media Code indicated in place of the XXXX in the part number when ordering pre-packed columns. Our selection of availablechemistries is always changing. If you require a media that is not noted below, please contact us for availability, or for information oncustom column packing to your specification and with your supplied media. Please note: New Objective does not provide bulk material.Substitute the desired tip size where ## appears in any Part Number.
New Objective Chemistries
Media Code | Media Name | Type/Size | Supplier | |
H001 | ProteoPep™ | C18,5 µm,300Å | New Objective | |
H002 | ProteoPep™ II | C18,5 µm,300Å | New Objective | |
H003 | ProteoPep™ III | C18,1.8 µm,80Å | New Objective | |
H020 | Strong Cation Exc | SCX,5 µm,85Å | New Objective | |
H035 | HALO® | C18,2.7 µm,90Å | AMT, Inc. | |
H036 | HALO® | C8,2.7 µm,90Å | AMT, Inc. | |
H037 | HALO® RP | RP,2.7 µm,90Å | AMT, Inc. | |
H038 | HALO® HILIC | 2.7 µm,90Å | AMT, Inc. | |
H039 | HALO® PeptideES | 2.7 µm,160Å | AMT, Inc. | |
H044 | HALO® Peptide ES | C18, 5µm, 160Å | AMT, Inc. | |
H040 | HALO® Penta HILIC | C18, 2.7µm, 90Å | AMT, Inc. | |
H041 | HALO® Protein | C4, 3.4µm, 400Å | AMT, Inc. | |
H042 | HALO® Peptide CN | CN, 2.7µm, 160Å | AMT, Inc. | |
H043 | HALO® Peptide CN | CN, 5µm, 160Å | AMT, Inc. | |
H050 | BioBasic® | C4, 5 µm,300Å | Thermo Scientific | |
H051 | BioBasic® | C8,5 µm,300Å | Thermo Scientific | |
H052 | BioBasic® | C18,5 µm,300Å | Thermo Scientific | |
H053 | AQUASIL | C18,5 µm,100Å | Thermo Scientific | |
H054 | Betasil | C18,5 µm,100Å | Thermo Scientific | |
H056 | BioBasic SCX | SCX, 5µm, 300Å | Thermo Scientific | |
H060 | BetaBasic® | C8,5 µm,150Å | Thermo Scientific | |
H061 | BetaBasic® | C18,5 µm,150Å | Thermo Scientific | |
H062 | Hypercarb | C100,5 µm,250Å | Thermo Scientific | |
H063 | Hypercarb | C100,7 µm,250Å | Thermo Scientific | |
H064 | Accucore | C18, 2.6µm, 150Å | Thermo Scientific | |
H070 | HypersilGOLD™ | C118,5 µm,175Å | Thermo Scientific | |
H071 | HypersilGOLD™ | C118,5 µm,175Å | Thermo Scientific | |
H072 | HypersilGOLD PFP™ | PFP,5 µm,175Å | Thermo Scientific | |
H073 | HypersilGOLD aQ™ | C118,1.9 µm,175Å | Thermo Scientific | |
H074 | HypersilGOLD aQ™ | C18,5 µm,175Å | Thermo Scientific | |
H075 | HypersilGOLD PFP™ | PFP,1.9 µm,175Å | Thermo Scientific | |
H076 | HypersilGOLD PFP™ | PFP,3 µm,175Å | Thermo Scientific | |
H080 | Prontosil | C18 AQ,3 µm,120Å | Thermo Scientific | |
H100 | XBridge™ | C8,3.5 µm,135Å | Waters | |
H101 | XBridge™ | C8,5 µm,135Å | Waters | |
H102 | XBridge™ | C18,3.5 µm,135Å | Waters | |
H103 | XBridge™ | C18,5 µm,135Å | Waters | |
H110 | Xterra® | C18,5 µm,125Å | Waters | |
H111 | Acquity® BEH | C18, 1.7µm, 130Å | Waters | |
H200 | Inertsil® ODS-3™ | C18,3 µm,100Å | GL Sciences | |
H201 | Inertsil® ODS-3™ | C18,5 µm,100Å | GL Sciences | |
H202 | Inertsil® ODS-4™ | C18,23 µm,100Å | GL Sciences | |
H203 | Inertsil® ODS-4™ | C18,3 µm,100Å | GL Sciences | |
H204 | Inertsil® ODS-4™ | C18,5 µm,100Å | GL Sciences | |
H252 | Magic AQ® | C18,5 µm,200Å | Michrom | |
H253 | Magic AQ® | C18,3 µm,200Å | Michrom | |
H254 | MAGIC AQ® | C18, 3µm, 100Å | Michrom | |
H255 | MAGIC AQ® | C18, 5µm, 100Å | Michrom | |
H301 | POROS R2 | 20 µm,2000Å | Life Tech | |
H302 | POROS R2 | 10 µm,2000Å | Life Tech | |
H340 | Pepmap | C18, 3 µm, 100Å | Dionex | |
H341 | Pepmap | C18,3 µm,100Å | Dionex | |
H354 | Reprosil-PUR | C18 AQ, 3 µm,120Å | Dr. Maisch | |
H355 | Reprosil-PUR | ODS-3,3 µm,200Å | Dr. Maisch | |
H356 | Reprosil-PUR ODS-3 | ODS-3, 3µm, 300Å | Dr. Maisch | |
H357 | Reprosil-PUR | C18-AQ, 5µm, 120Å | Dr. Maisch | |
H358 | Reprosil-PUR | C18-AQ, 5µm, 200Å | Dr. Maisch | |
H359 | Reprosil-PUR ODS-3 | ODS-3, 3µm, 200Å | Dr. Maisch | |
H363 | Reprosil-PUR | C18-AQ, 1.9µm, 120Å | Dr. Maisch | |
H401 | Monitor® | C18, 3 µm,100Å | Orochem Tech | |
H402 | Monitor® | C18,5 µm,100Å | Orochem Tech | |
H403 | Gazelle™ | C18,1.7 µm,100Å | Orochem Tech | |
H501 | PFRP-S | 5 µm,4000Å | Varian | |
H502 | PFRP-S | 5 µm,1000Å | Varian | |
H601 | Chromegabond | C18, 1.8µm, 120Å | ES Industries | |
H602 | Chromegabond | C18, 3µm, 120Å | ES Industries | |
H603 | Chromegabon | C18, 5µm, 120Å | ES Industries | |
H604 | Epic C18-MS | C18, 1.8µm, 120Å | ES Industries | |
H605 | Epic C18-MS | C18, 3µm, 120Å | ES Industries | |
H606 | Epic C18-MS | C18, 5µm, 120Å | ES Industries | |
H607 | Epic Polar C18 | C18, 1.8µm, 120Å | ES Industries | |
H608 | Epic Polar C18 | C18, 3µm, 120Å | ES Industries | |
H609 | Epic Polar C18 | C18, 5µm, 120Å | ES Industries | |
H610 | Epic PFP-LB | C18, 1.8µm, 120Å | ES Industries | |
H611 | Epic PFP-LB | C18, 3µm, 120Å | ES Industries | |
H612 | Epic PFP-LB | C18, 5µm, 120Å | ES Industries | |
H613 | ProlyxPore Phenyl SD | Phenyl, 5µm, 220Å | ES Industries | |
H614 | AquaSep | WP, 3µm, 100Å | ES Industries | |
H615 | MacroSep Shell | C18, 5µm, 300Å | ES Industries |
Ordering
Packed PicoFrit Columns
OD (um)=360 | ||||||||
Part No. | ID (um) | Bed Length (mm) | Tip ID (um) | Qty/PK | Stock/ Lead Time |
UOM | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 micrometer | ||||||||
PF500810XXXX | 50 | 10 | 08 | 1 | EA | $192.40 | show all | |
PF500810XXXX4P | 50 | 10 | 08 | 4 | EA | $691.60 | show all | |
PF501010XXXX | 50 | 10 | 10 | 1 | EA | $192.40 | show all | |
PF501010XXXX4P | 50 | 10 | 10 | 4 | EA | $691.60 | show all | |
PF500850XXXX | 50 | 50 | 08 | 1 | EA | $301.60 | show all | |
PF500850XXXX3P | 50 | 50 | 08 | 3 | EA | $821.60 | show all | |
PF501050XXXX | 50 | 50 | 10 | 1 | EA | $301.60 | show all | |
PF501050XXXX3P | 50 | 50 | 10 | 3 | EA | $821.60 | show all | |
PF5008100XXXX | 50 | 100 | 08 | 1 | EA | $379.60 | show all | |
PF5008100XXXX3P | 50 | 100 | 08 | 3 | EA | $1029.60 | show all | |
PF5010100XXXX | 50 | 100 | 10 | 1 | EA | $379.60 | show all | |
PF5010100XXXX3P | 50 | 100 | 10 | 3 | EA | $1029.60 | show all | |
PF5008150XXXX | 50 | 150 | 08 | 1 | EA | $483.60 | show all | |
PF5008150XXXX3P | 50 | 150 | 08 | 3 | EA | $1310.40 | show all | |
PF5010150XXXX | 50 | 150 | 10 | 1 | EA | $483.60 | show all | |
PF5010150XXXX3P | 50 | 150 | 10 | 3 | EA | $1310.40 | show all | |
PF5008200XXXX | 50 | 200 | 08 | 1 | EA | $566.80 | show all | |
PF5008200XXXX3P | 50 | 200 | 08 | 3 | EA | $1534.00 | show all | |
PF5010200XXXX | 50 | 200 | 10 | 1 | EA | $566.80 | show all | |
PF5010200XXXX3P | 50 | 200 | 10 | 3 | EA | $1534.00 | show all | |
PF5008250XXXX | 50 | 250 | 08 | 1 | EA | $634.40 | show all | |
PF5008250XXXX3P | 50 | 250 | 08 | 3 | EA | $1716.00 | show all | |
PF5010250XXXX | 50 | 250 | 10 | 1 | EA | $634.40 | show all | |
PF5010250XXXX3P | 50 | 250 | 10 | 3 | EA | $1716.00 | show all | |
75 micrometer | ||||||||
PF750810XXXX | 75 | 10 | 08 | 1 | EA | $176.80 | show all | |
PF750810XXXX4P | 75 | 10 | 08 | 4 | EA | $639.60 | show all | |
PF751510XXXX | 75 | 10 | 15 | 1 | EA | $176.80 | show all | |
PF751510XXXX4P | 75 | 10 | 15 | 4 | EA | $639.60 | show all | |
PF750850XXXX | 75 | 50 | 08 | 1 | EA | $286.00 | show all | |
PF750850XXXX3P | 75 | 50 | 08 | 3 | EA | $774.80 | show all | |
PF751550XXXX | 75 | 50 | 15 | 1 | EA | $286.00 | show all | |
PF751550XXXX3P | 75 | 50 | 15 | 3 | EA | $774.80 | show all | |
PF7508100XXXX | 75 | 100 | 08 | 1 | EA | $364.00 | show all | |
PF7508100XXXX3P | 75 | 100 | 08 | 3 | EA | $982.80 | show all | |
PF7515100XXXX | 75 | 100 | 15 | 1 | EA | $364.00 | show all | |
PF7515100XXXX3P | 75 | 100 | 15 | 3 | EA | $982.80 | show all | |
PF7508150XXXX | 75 | 150 | 08 | 1 | EA | $442.00 | show all | |
PF7508150XXXX3P | 75 | 150 | 08 | 3 | EA | $1196.00 | show all | |
PF7515150XXXX | 75 | 150 | 15 | 1 | EA | $442.00 | show all | |
PF7515150XXXX3P | 75 | 150 | 15 | 3 | EA | $1196.00 | show all | |
PF7508200XXXX | 75 | 200 | 08 | 1 | EA | $520.00 | show all | |
PF7508200XXXX3P | 75 | 200 | 08 | 3 | EA | $1404.00 | show all | |
PF7515200XXXX | 75 | 200 | 15 | 1 | EA | $520.00 | show all | |
PF7515200XXXX3P | 75 | 200 | 15 | 3 | EA | $1404.00 | show all | |
PF7508250XXXX | 75 | 250 | 08 | 1 | EA | $598.00 | show all | |
PF7508250XXXX3P | 75 | 250 | 08 | 3 | EA | $1612.00 | show all | |
PF7515250XXXX | 75 | 250 | 15 | 1 | EA | $598.00 | show all | |
PF7515250XXXX3P | 75 | 250 | 15 | 3 | EA | $1612.00 | show all | |
100 micrometer | ||||||||
PF1001510XXXX | 100 | 10 | 15 | 1 | EA | $364.00 | show all | |
PF1001510XXXX4P | 100 | 10 | 15 | 4 | CALL | show all | ||
PF1003010XXXX | 100 | 10 | 30 | 1 | EA | $364.00 | show all | |
PF1003010XXXX4P | 100 | 10 | 30 | 4 | CALL | show all | ||
PF1001550XXXX | 100 | 10 | 15 | 1 | EA | $286.00 | show all | |
PF1001550XXXX3P | 100 | 10 | 15 | 3 | EA | $774.80 | show all | |
PF1003050XXXX | 100 | 50 | 30 | 1 | EA | $286.00 | show all | |
PF1003050XXXX3P | 100 | 50 | 30 | 3 | EA | $774.80 | show all | |
PF10015100XXXX | 100 | 10 | 15 | 1 | EA | $364.00 | show all | |
PF10015100XXXX3P | 100 | 10 | 15 | 3 | EA | $982.80 | show all | |
PF10030100XXXX | 100 | 100 | 30 | 1 | EA | $364.00 | show all | |
PF10030100XXXX3P | 100 | 100 | 30 | 3 | EA | $982.80 | show all | |
PF10015150XXXX | 100 | 10 | 15 | 1 | EA | $442.00 | show all | |
PF10015150XXXX3P | 100 | 10 | 15 | 3 | CALL | show all | ||
PF10030150XXXX | 100 | 150 | 30 | 1 | EA | $442.00 | show all | |
PF10030150XXXX3P | 100 | 150 | 30 | 3 | CALL | show all | ||
PF10015200XXXX | 100 | 10 | 15 | 1 | EA | $520.00 | show all | |
PF10015200XXXX3P | 100 | 10 | 15 | 3 | CALL | show all | ||
PF10030200XXXX | 100 | 200 | 30 | 1 | EA | $520.00 | show all | |
PF10030200XXXX3P | 100 | 200 | 30 | 3 | CALL | show all | ||
PF10015250XXXX | 100 | 10 | 15 | 1 | EA | $598.00 | show all | |
PF10015250XXXX3P | 100 | 10 | 15 | 3 | EA | $1612.00 | show all | |
PF10030250XXXX | 100 | 250 | 30 | 1 | EA | $598.00 | show all | |
PF10030250XXXX3P | 100 | 250 | 30 | 3 | EA | $1612.00 | show all | |
150 micrometer | ||||||||
PF1501510XXXX | 150 | 10 | 15 | 1 | EA | $364.00 | show all | |
PF1501510XXXX3P | 150 | 10 | 15 | 3 | EA | $982.80 | show all | |
PF1503010XXXX | 150 | 10 | 30 | 1 | EA | $364.00 | show all | |
PF1503010XXXX3P | 150 | 10 | 30 | 3 | EA | $982.80 | show all | |
PF1501550XXXX | 150 | 50 | 15 | 1 | EA | $442.00 | show all | |
PF1501550XXXX3P | 150 | 50 | 15 | 3 | EA | $982.80 | show all | |
PF1503050XXXX | 150 | 50 | 30 | 1 | EA | $364.00 | show all | |
PF1503050XXXX3P | 150 | 50 | 30 | 3 | EA | $982.80 | show all | |
PF15015100XXXX | 150 | 100 | 15 | 1 | EA | $442.00 | show all | |
PF15015100XXXX3P | 150 | 100 | 15 | 3 | EA | $982.80 | show all | |
PF15030100XXXX | 150 | 100 | 30 | 1 | EA | $442.00 | show all | |
PF15030100XXXX3P | 150 | 100 | 30 | 3 | EA | $982.80 | show all | |
PF15015150XXXX | 150 | 150 | 15 | 1 | EA | $442.00 | show all | |
PF15015150XXXX3P | 150 | 150 | 15 | 3 | EA | $982.80 | show all | |
PF15030150XXXX | 150 | 150 | 30 | 1 | EA | $442.00 | show all | |
PF15030150XXXX3P | 150 | 150 | 30 | 3 | EA | $982.80 | show all | |
PF15015200XXXX | 150 | 200 | 15 | 1 | EA | $442.00 | show all | |
PF15015200XXXX3P | 150 | 200 | 15 | 3 | EA | $982.80 | show all | |
PF15030200XXXX | 150 | 200 | 30 | 1 | EA | $442.00 | show all | |
PF15030200XXXX3P | 150 | 200 | 30 | 3 | EA | $982.80 | show all | |
PF15015250XXXX | 150 | 250 | 15 | 1 | EA | $442.00 | show all | |
PF15015250XXXX3P | 150 | 250 | 15 | 3 | EA | $982.80 | show all | |
PF15030250XXXX | 150 | 250 | 30 | 1 | EA | $442.00 | show all | |
PF15030250XXXX3P | 150 | 250 | 30 | 3 | EA | $982.80 | show all | |
* Standard lead-time for non-stock items is approximately two weeks depending on the item. † Call for availability. | ||||||||
![]() |