Description
30 Sizes of O-Rings in a handy storage case
This convenient O-Ring kit contains 30 of the most popular sizes, for
a total of 380 O-Rings, in one convenient kit. It is ready to use and will
give you easy access and storage to whatever size you need. The storage
posts are clearly labeled to provide instant size identification. There
is even a built in gauge to measure the size of the old O-Ring needing
replacement. This kit is available in either high performance Viton®,
Buna-N, PTFE or Silicone composition. See the table below for quantities
and sizes contained in the kit.
Features
- 30 Different Sizes
- 380 O-Rings Total
- Ready to Use
- Suitable From -40 deg. to +300 deg. F
- All Popular Sizes
- Labeled Storage Posts
- Available in Viton®, Buna-N, PTFE or Silicone
Part # (see comments at bottom) |
ARP-568 Universal Series Dash Numbers |
AN-6227 Dash Nos (Size Ref.) |
Nominal I.D. |
Nominal O.D. |
Nominal Thickness |
No. of Rings in Each Size |
#B006(DISCONTINUED)(BUNA O RING .114 X .070" PKG OF 10 & 100) #V006(VITON O RING .114 X .070 ) #T006(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=1/8, Nominal Width (in)=1/16, Actual ID (in)=0.114, Actual Width (in)=0.07) #S006(SILICONE O-RING .114X.07" PKG OF 10 & 100) #K006(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=1/8, Nominal Width (in)=1/16, Actual ID (in)=0.114, Actual Width (in)=0.07) | -006 | 1 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 16 |
#B007(DISCONTINUED)(BUNA O RING .145 X .070" ) #V007(O-Ring, Material=Viton(R), Nominal ID (in)=5/32, Nominal Width (in)=1/16, Actual ID (in)=0.145, Actual Width (in)=0.07, VG #=5711022) #T007(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=5/32, Nominal Width (in)=1/16, Actual ID (in)=0.145, Actual Width (in)=0.07) #S007(DISCONTINUED)(SILICONE O-RING .145X.07" ) #K007(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=5/32, Nominal Width (in)=1/16, Actual ID (in)=0.145, Actual Width (in)=0.07) | -007 | 2 | 5/32 | 9/32 | 1/16 | 16 |
#B008(DISCONTINUED)(BUNA O RING .176 X .070" ) #V008(VITON O RING .176 X .070" ) #T008(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=3/16, Nominal Width (in)=1/16, Actual ID (in)=0.176, Actual Width (in)=0.07) #S008(DISCONTINUED)(SILICONE O-RING .176X.07" PKG OF 10 & 100) #K008(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=3/16, Nominal Width (in)=1/16, Actual ID (in)=0.176, Actual Width (in)=0.07) | -008 | 3 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 16 |
#B009(DISCONTINUED)(BUNA O RING .208 X .070" PKG OF 10 & 100) #V009(O-Ring, Material=Viton(R), Nominal ID (in)=7/32, Nominal Width (in)=1/16, Actual ID (in)=0.208, Actual Width (in)=0.07, VG #=5711020) #T009(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=7/32, Nominal Width (in)=1/16, Actual ID (in)=0.208, Actual Width (in)=0.07) #S009(DISCONTINUED)(SILICONE O-RING .208X.07" PKG OF 10 & 100) #K009(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=7/32, Nominal Width (in)=1/16, Actual ID (in)=0.208, Actual Width (in)=0.07) | -009 | 4 | 7/32 | 11/32 | 1/16 | 16 |
#B010(DISCONTINUED)(BUNA O RING .239 X .070" PKG OF 10 & 100) #V010(VITON O RING .239 X .070 ) #T010(PTFE O RING .239 X.070" ) #S010(SILICONE O-RING .239X.07" ) #K010(KALREZ O RING .239 X.070" ) | -010 | 5 | 1/4 | 7/16 | 1/16 | 16 |
#B011(DISCONTINUED)(BUNA O RING .301 X .070" ) #V011(VITON O RING .301 X .070 ) #T011(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=5/16, Nominal Width (in)=1/16, Actual ID (in)=0.301, Actual Width (in)=0.07) #S011(DISCONTINUED)(SILICONE O-RING .301X.07" PKG OF 10 & 100) #K011(KALREZ O RING .301 X.070" ) | -011 | 6 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 16 |
#B012(BUNA O RING .364 X .070" PKG OF 10 & 100) #V012(VITON O RING .364 X .070 ) #T012(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=3/8, Nominal Width (in)=1/16, Actual ID (in)=0.364, Actual Width (in)=0.07) #S012(DISCONTINUED)(SILICONE O-RING .364X.07" PKG OF 10 & 100) #K012(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=3/8, Nominal Width (in)=1/16, Actual ID (in)=0.364, Actual Width (in)=0.07) | -012 | 7 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 16 |
#B110(DISCONTINUED)(BUNA O RING .362 X .103" PKG OF 10 & 100) #V110(VITON O RING .362 X .103 ) #T110(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=3/8, Nominal Width (in)=3/32, Actual ID (in)=0.362, Actual Width (in)=0.103) #S110(DISCONTINUED)(SILICONE O-RING.362X.103 PKG OF 10 & 100) #K110(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=3/8, Nominal Width (in)=3/32, Actual ID (in)=0.362, Actual Width (in)=0.103) | -110 | 8 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 16 |
#B111(DISCONTINUED)(BUNA O RING .424 X .103" PKG OF 10 & 100) #V111(VITON O RING .424 X .103" ) #T111(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=7/16, Nominal Width (in)=3/32, Actual ID (in)=0.424, Actual Width (in)=0.103) #S111(DISCONTINUED)(SILICONE ORING.424 X.103" PKG OF 10 & 100) #K111(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=7/16, Nominal Width (in)=3/32, Actual ID (in)=0.424, Actual Width (in)=0.103) | -111 | 9 | 7/16 | 5/8 | 3/32 | 16 |
#B112(DISCONTINUED)(BUNA O RING .487 X .103" PKG OF 10 & 100) #V112(VITON O RING .487 X 103" ) #T112(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=1/2, Nominal Width (in)=3/32, Actual ID (in)=0.487, Actual Width (in)=0.103) #S112(DISCONTINUED)(SILICONE O-RING.487X.103" ) #K112(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=1/2, Nominal Width (in)=3/32, Actual ID (in)=0.487, Actual Width (in)=0.103) | -112 | 10 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 16 |
#B113(BUNA O RING .549 X .103" PKG OF 10 & 100) #V113(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Viton(R), Nominal ID (in)=9/16, Nominal Width (in)=3/32, Actual ID (in)=0.549, Actual Width (in)=0.103, VG #=5711015) #T113(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=9/16, Nominal Width (in)=3/32, Actual ID (in)=0.549, Actual Width (in)=0.103) #S113(DISCONTINUED)(SILICONE O-RING.549X.103" PKG OF 10 & 100) #K113(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=9/16, Nominal Width (in)=3/32, Actual ID (in)=0.549, Actual Width (in)=0.103) | -113 | 11 | 9/16 | 3/4 | 3/32 | 16 |
#B114(DISCONTINUED)(BUNA O RING .612 X .103" PKG OF 10 & 100) #V114(VITON O RING .612 X .103" ) #T114(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=5/8, Nominal Width (in)=3/32, Actual ID (in)=0.612, Actual Width (in)=0.103) #S114(DISCONTINUED)(SILICONE O-RING.612X.103" PKG OF 10 & 100) #K114(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=5/8, Nominal Width (in)=3/32, Actual ID (in)=0.612, Actual Width (in)=0.103) | -114 | 12 | 5/8 | 13/16 | 3/32 | 16 |
#B115(DISCONTINUED)(BUNA O RING .674 X .103" PKG OF 10 & 100) #V115(VITON O RING .674 X .103 ) #T115(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=11/16, Nominal Width (in)=3/32, Actual ID (in)=0.674, Actual Width (in)=0.103) #S115(SILICONE O-RING .674X.103") #K115(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=11/16, Nominal Width (in)=3/32, Actual ID (in)=0.674, Actual Width (in)=0.103) | -115 | 13 | 11/16 | 7/8 | 3/32 | 16 |
#B116(DISCONTINUED)(BUNA O RING .737 X .103" PKG OF 10 & 100) #V116(VITON O RING .737 X .103" THERMO 00107-10056) #T116(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=3/4, Nominal Width (in)=3/32, Actual ID (in)=0.737, Actual Width (in)=0.103) #S116(DISCONTINUED)(SILICONE O-RING.737X.103" PKG OF 10 & 100) #K116(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=3/4, Nominal Width (in)=3/32, Actual ID (in)=0.737, Actual Width (in)=0.103) | -116 | 14 | 3/4 | 15/16 | 3/32 | 16 |
#B210(DISCONTINUED)(BUNA O RING .734 X .139" PKG OF 10 & 100) #V210(VITON O RING .734 X .139" PKG OF 10 & 100) #T210(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=3/4, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=0.734, Actual Width (in)=0.139) #S210(SILICONE ORING .734X.139) #K210(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=3/4, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=0.734, Actual Width (in)=0.139) | -210 | 15 | 3/4 | 1 | 1/8 | 12 |
#B211(DISCONTINUED)(BUNA O RING .796 X .139" PKG OF 10 & 100) #V211(DISCONTINUED)(VITON O RING .796 X .139" ) #T211(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=13/16, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=0.796, Actual Width (in)=0.139) #S211(DISCONTINUED)(SILICONE ORING.796 X.139 PKG OF 10 & 100) #K211(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=13/16, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=0.796, Actual Width (in)=0.139) | -211 | 16 | 13/16 | 1-1/16 | 1/8 | 12 |
#B212(DISCONTINUED)(BUNA O RING .859 X .139" PKG OF 10 & 100) #V212(VITON O RING .859 X .139" PKG OF 10 & 100) #T212(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=7/8, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=0.859, Actual Width (in)=0.139) #S212(DISCONTINUED)(SILICONE O'RING.859 X.139 PKG OF 10 & 100) #K212(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=7/8, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=0.859, Actual Width (in)=0.139) | -212 | 17 | 7/8 | 1-1/8 | 1/8 | 12 |
#B213(DISCONTINUED)(BUNA O RING .921 X .139" PKG OF 10 & 100) #V213(VITON O RING .921 X .139" PKGS OF 10 & 100) #T213(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=15/16, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=0.921, Actual Width (in)=0.139) #S213(SILICONE O-RING .921 X.139) #K213(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=15/16, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=0.921, Actual Width (in)=0.139) | -213 | 18 | 15/16 | 1-3/16 | 1/8 | 12 |
#B214(DISCONTINUED)(BUNA O RING .984 X .139" PKG OF 10 & 100) #V214(VITON O RING .984 X .139" ) #T214(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=1, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=0.984, Actual Width (in)=0.139) #S214(DISCONTINUED)(SILICONE O'RING.984 X.139 PKG OF 10 & 100) #K214(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=1, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=0.984, Actual Width (in)=0.139) | -214 | 19 | 1 | 1-1/4 | 1/8 | 12 |
#B215(DISCONTINUED)(BUNA O RING 1.046 X .139" PKG OF 10 & 100) #V215(DISCONTINUED)(VITON O RING 1.046 X.139" ) #T215(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=1 1/16, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=1.046, Actual Width (in)=0.139) #S215(DISCONTINUED)(SILICON ORING 1.046X.139 PKG OF 10 & 100) #K215(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=1 1/16, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=1.046, Actual Width (in)=0.139) | -215 | 20 | 1-1/16 | 1-5/16 | 1/8 | 12 |
#B216(DISCONTINUED)(BUNA O RING 1.109 X .139" ) #V216(DISCONTINUED)(VITON O RING 1.109 X.139 ) #T216(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=1 1/8, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=1.109, Actual Width (in)=0.139) #S216(DISCONTINUED)(SILICONE ORING 1.109X.139 PKG OF 10 & 100) #K216(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=1 1/8, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=1.109, Actual Width (in)=0.139) | -216 | 21 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/8 | 12 |
#B217(DISCONTINUED)(BUNA O RING 1.171 X .139 PKG OF 10 & 100) #V217(VITON O RING 1.171 X.139" PKG OF 10 & 100) #T217(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=1 3/16, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=1.171, Actual Width (in)=0.139) #S217(DISCONTINUED)(SILICONE ORING 1.171X.139 PKG OF 10 & 100) #K217(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=1 3/16, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=1.171, Actual Width (in)=0.139) | -217 | 22 | 1-3/16 | 1-7/16 | 1/8 | 12 |
#B218(DISCONTINUED)(BUNA O RING 1.234 X .139" PKG OF 10 & 100) #V218(VITON O RING 1.234 X.139 ) #T218(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=1 1/4, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=1.234, Actual Width (in)=0.139) #S218(DISCONTINUED)(SILICONE ORING 1.234X.139 PKG OF 10 & 100) #K218(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=1 1/4, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=1.234, Actual Width (in)=0.139) | -218 | 23 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/8 | 12 |
#B219(DISCONTINUED)(BUNA O RING 1.296 X .139" PKG OF 10 & 100) #V219(VITON O RING 1.296 X.139" PKG OF 10 & 100) #T219(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=1 5/16, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=1.296, Actual Width (in)=0.139) #S219(DISCONTINUED)(SILICONE ORING 1.296X.139 PKG OF 10 & 100) #K219(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=1 5/16, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=1.296, Actual Width (in)=0.139) | -219 | 24 | 1-5/16 | 1-9/16 | 1/8 | 12 |
#B220(DISCONTINUED)(BUNA O RING 1.359 X .139" PKG OF 10 & 100) #V220(DISCONTINUED)(VITON O RING 1.359 X.139 ) #T220(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=1 3/8, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=1.359, Actual Width (in)=0.139) #S220(DISCONTINUED)(SILICONE ORING 1.359X.139 PKG OF 10 & 100) #K220(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=1 3/8, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=1.359, Actual Width (in)=0.139) | -220 | 25 | 1-3/8 | 1-5/8 | 1/8 | 7 |
#B221(DISCONTINUED)(BUNA O RING 1.421 X .139" PKG OF 10 & 100) #V221(DISCONTINUED)(VITON O RING 1.421 X.139 ) #T221(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=1 7/16, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=1.421, Actual Width (in)=0.139) #S221(DISCONTINUED)(SILICONE ORING 1.421X.139 PKG OF 10 & 100) #K221(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=1 7/16, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=1.421, Actual Width (in)=0.139) | -221 | 26 | 1-7/16 | 1-1/16 | 1/8 | 7 |
#B222(BUNA O RING 1.484 X .139" PKG OF 10 & 100) #V222(DISCONTINUED)(VITON O RING 1.484 X.139" PKG OF 10 & 100) #T222(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=1 1/2, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=1.484, Actual Width (in)=0.139) #S222(SILICONE ORING 1.484X.139 PKG OF 10 & 100) #K222(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=1 1/2, Nominal Width (in)=1/8, Actual ID (in)=1.484, Actual Width (in)=0.139) | -222 | 27 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1/8 | 7 |
#B325(DISCONTINUED)(BUNA O RING 1.475 X .210" PKG OF 10 & 100) #V325(VITON O RING 1.475 X.210" ) #T325(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=1 1/2, Nominal Width (in)=3/16, Actual ID (in)=1.475, Actual Width (in)=0.21) #S325(DISCONTINUED)(SILICON ORING 1.475X.210) #K325(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=1 1/2, Nominal Width (in)=3/16, Actual ID (in)=1.475, Actual Width (in)=0.21) | -325 | 28 | 1-1/2 | 1-7/8 | 3/16 | 5 |
#B326(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Buna-N, Nominal ID (in)=1 5/8, Nominal Width (in)=3/16, Actual ID (in)=1.600, Actual Width (in)=0.21) #V326(O-Ring, Material=Viton(R), Nominal ID (in)=1 5/8, Nominal Width (in)=3/16, Actual ID (in)=1.600, Actual Width (in)=0.21) #T326(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=1 5/8, Nominal Width (in)=3/16, Actual ID (in)=1.600, Actual Width (in)=0.21) #S326(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Silicone, Nominal ID (in)=1 5/8, Nominal Width (in)=3/16, Actual ID (in)=1.600, Actual Width (in)=0.21) #K326(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=1 5/8, Nominal Width (in)=3/16, Actual ID (in)=1.600, Actual Width (in)=0.21) | -326 | 29 | 1-5/8 | 2 | 3/16 | 5 |
#B327(DISCONTINUED)(BUNA O RING 1.725 X .210" PKG OF 10 & 100) #V327(DISCONTINUED)(VITON O RING 1.725 X.210" PKG OF 10 & 100) #T327(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=PTFE, Nominal ID (in)=1 3/4, Nominal Width (in)=3/16, Actual ID (in)=1.725, Actual Width (in)=0.21) #S327(DISCONTINUED)(SILICONE ORING 1.725X.210 PKG OF 10 & 100) #K327(DISCONTINUED)(O-Ring, Material=Kalrez(R), Nominal ID (in)=1 3/4, Nominal Width (in)=3/16, Actual ID (in)=1.725, Actual Width (in)=0.21) | -327 | 30 | 1-3/4 | 2-1/8 | 3/16 | 5 |
Please use the appropriate prefix ("B" for Buna, "V" for Viton, "T"
for PTFE, "S" for Silicone or "K" for Kalrez) together with the
ARP-568 O-Ring number (e.g. "B006"). All dimensions are in inches.
Additional and larger sizes available on special request.
Kalrez® and Viton® are registered trademarks of
E. I. DuPont de Nemours