For background information, see O-Rings.
O-Rings are available in five different materials from Scientific Instrument Services. Each type has its advantages and disadvantages as listed in the O Ring Comparison Chart. Of the various types of O-Rings available from SIS, Buna-N is the most sidely used type of O ring in the seal ring. It is also the least expensive type of O-Ring seal. It does however have severe temperature and chemical resistance limitations.
NITRILE OR BUNA N (NBR) Typical Trade Names:
Buna N or Nitrile, is a copolymer of butadiene and acrylonitrile. Acrylonitrile content is varied in commercial products from 18% to 48%. As the nitrile content increases, resistance to petroleum base oils and hydrocarbon fuels increases, but low temperature flexibility decreases. Due to its excellent resistance to petroleum products, and its ability to be compounded for service over a temperature range of -65 to + 275 degrees F (- 54 to +135 degrees C), Nitrile is the most widely used etastomer in the seal industry today. Most military rubber specifications for fuel and oil resistant MS and AN 0-rings require nitrile base compounds. It should be mentioned, however, that to obtain good resistance to low temperature with nitrile compounding, it is almost always necessary to sacrifice some high temperature fuel and oil resistance. Nitrile compounds are superior to most elastomers with regard to compression set or cold flow, tear and abrasion resistance. Inherently, they do possess good resistance to ozone, sunlight or weather but this can be substantially improved through compounding. However, since ozone and weather resistance are not always built in, seals from nitrile bases should not be stored near electric motors or other equipment which may generate ozone, or in direct sunlight.
Nitrile Is Recommended for:
Nitrile is not recommended for:
O-Rings are available in sizes (sizes 0, 1, 2 and 3) which correspond to the diameter of the cross section of the O-Ring. Within these groups the O-Rings are classified according to their inside diameter. To see a complete selection of the various sizes and types of O-Rings available from Scientific Instrument Services, just click on the hyperlink on the size list above. If the size you require is not listed, it may still be available. Contact us with your requirements.
| O-Ring, Material=Buna-N, UOM=EA | ||||||||
| Part No. | Nominal ID (in) | Nominal Width (in) | Actual ID (in) | Actual Width (in) | est wt. |
Quantity In Stock |
Price | Quantity to order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B001 | 1/32 | 1/32 | 0.029 | 0.04 | 0.25 | 0(#) | $0.43(*D) | |
| B002 | 3/64 | 3/64 | 0.042 | 0.05 | 0.25 | 0(#) | $0.41(*D) | |
| B003 | 1/16 | 1/16 | 0.056 | 0.06 | 0.25 | 0(#) | $0.40(*D) | |
| B004 | 5/64 | 1/16 | 0.070 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.40(*D) | |
| B005 | 7/64 | 1/16 | 0.101 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.39(*D) | |
| B006 | 1/8 | 1/16 | 0.114 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.22(*D) | |
| B007 | 5/32 | 1/16 | 0.145 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.23(*D) | |
| B008 | 3/16 | 1/16 | 0.176 | 0.07 | 0.25 | 4 | $0.24(*D) | |
| B009 | 7/32 | 1/16 | 0.208 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.25(*D) | |
| B010 | 1/4 | 1/16 | 0.239 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.28(*D) | |
| B011 | 5/16 | 1/16 | 0.301 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.28(*D) | |
| B012 | 3/8 | 1/16 | 0.364 | 0.07 | 0.25 | 11 | $0.29(*D) | |
| B013 | 7/16 | 1/16 | 0.426 | 0.07 | 0.25 | 31 | $0.32(*D) | |
| B014 | 1/2 | 1/16 | 0.489 | 0.07 | 0.25 | 10 | $0.33(*D) | |
| B015 | 9/16 | 1/16 | 0.551 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.33(*D) | |
| B016 | 5/8 | 1/16 | 0.614 | 0.07 | 0.25 | 16 | $0.35(*D) | |
| B017 | 11/16 | 1/16 | 0.676 | 0.07 | 0.1 | 0(#) | $0.36(*D) | |
| B018 | 3/4 | 1/16 | 0.739 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.36(*D) | |
| B019 | 13/16 | 1/16 | 0.801 | 0.07 | 0.1 | 0(#) | $0.37(*D) | |
| B020 | 7/8 | 1/16 | 0.864 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.40(*D) | |
| B021 | 5/16 | 1/16 | 0.926 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.40(*D) | |
| B022 | 1 | 1/16 | 0.989 | 0.07 | 0.25 | 14 | $0.41(*D) | |
| B023 | 1 1/16 | 1/16 | 1.051 | 0.07 | 0.25 | 4 | $0.41(*D) | |
| B024 | 1 1/8 | 1/16 | 1.114 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.43(*D) | |
| B025 | 1 3/16 | 1/16 | 1.176 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.43(*D) | |
| B026 | 1 1/4 | 1/16 | 1.239 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.43(*D) | |
| B027 | 1 5/16 | 1/16 | 1.301 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.45(*D) | |
| B028 | 1 3/8 | 1/16 | 1.364 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.46(*D) | |
| B029 | 1 1/2 | 1/16 | 1.489 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.47(*D) | |
| B030 | 1 5/8 | 1/16 | 1.614 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.47(*D) | |
| B031 | 1 3/4 | 1/16 | 1.739 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.47(*D) | |
| B032 | 1 7/8 | 1/16 | 1.864 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.48(*D) | |
| B033 | 2 | 1/16 | 1.989 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.48(*D) | |
| B034 | 2 1/8 | 1/16 | 2.114 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.48(*D) | |
| B035 | 2 1/4 | 1/16 | 2.239 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.50(*D) | |
| B036 | 2 3/8 | 1/16 | 2.364 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.52(*D) | |
| B037 | 2 1/2 | 1/16 | 2.489 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.52(*D) | |
| B038 | 2 5/8 | 1/16 | 2.641 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.53(*D) | |
| B039 | 2 3/4 | 1/16 | 2.739 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.55(*D) | |
| B040 | 2 7/8 | 1/16 | 2.864 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.62(*D) | |
| B041 | 3 | 1/16 | 2.989 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.74(*D) | |
| B042 | 3 1/4 | 1/16 | 3.239 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.75(*D) | |
| B043 | 3 1/2 | 1/16 | 3.489 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.76(*D) | |
| B044 | 3 3/4 | 1/16 | 3.739 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.85(*D) | |
| B045 | 4 | 1/16 | 3.989 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.91(*D) | |
| B046 | 4 1/4 | 1/16 | 4.239 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $1.11(*D) | |
| B047 | 4 1/2 | 3/32 | 4.489 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $1.16(*D) | |
| B048 | 4 3/4 | 3/32 | 4.739 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $1.22(*D) | |
| B049 | 5 | 3/32 | 4.989 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $1.34(*D) | |
| B050 | 5 1/4 | 3/32 | 5.239 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $1.46(*D) | |
|
(*_) Marked parts have bulk quantity discount pricing:
Discount code 'D' -- 100 or more: 40% off; 1000 or more: 60% off.
| ||||||||
| (#) Standard lead-time for out-of-stock items is approximately two weeks. | ||||||||
Ordering information.
International (non-US) prices available through your
local dealer.
|
||||||||
| O-Ring, Material=Buna-N, Nominal Width (in)=3/32, Actual Width (in)=0.103, UOM=EA | ||||||
| Part No. | Nominal ID (in) | Actual ID (in) | est wt. |
Quantity In Stock |
Price | Quantity to order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B102 | 1/16 | 0.049 | 0.25 | 0(#) | $0.40(*D) | |
| B103 | 3/32 | 0.081 | 0.25 | 0(#) | $0.39(*D) | |
| B104 | 1/8 | 0.112 | 0.25 | 0(#) | $0.25(*D) | |
| B105 | 5/32 | 0.143 | 0.25 | 0(#) | $0.26(*D) | |
| B106 | 3/16 | 0.174 | 0.25 | 0(#) | $0.26(*D) | |
| B107 | 7/32 | 0.206 | 0.25 | 0(#) | $0.26(*D) | |
| B108 | 1/4 | 0.237 | 0.25 | 0(#) | $0.28(*D) | |
| B109 | 5/16 | 0.299 | 0.25 | 10 | $0.29(*D) | |
| B110 | 3/8 | 0.362 | 0.25 | 0(#) | $0.29(*D) | |
| B111 | 7/16 | 0.424 | 0.25 | 1 | $0.30(*D) | |
| B112 | 1/2 | 0.487 | 0.25 | 0(#) | $0.32(*D) | |
| B113 | 9/16 | 0.549 | 0.25 | 89 | $0.29(*D) | |
| B114 | 5/8 | 0.612 | 0.25 | 2 | $0.33(*D) | |
| B115 | 11/16 | 0.674 | 0.25 | 6 | $0.35(*D) | |
| B116 | 3/4 | 0.737 | 0.25 | 0(#) | $0.35(*D) | |
| B117 | 13/16 | 0.799 | 0.25 | 0(#) | $0.37(*D) | |
| B118 | 7/8 | 0.862 | 0.25 | 0(#) | $0.39(*D) | |
| B119 | 15/16 | 0.924 | 0.25 | 0(#) | $0.39(*D) | |
| B120 | 1 | 0.987 | 0.25 | 0(#) | $0.41(*D) | |
| B121 | 1 1/16 | 1.049 | 0.25 | 0(#) | $0.41(*D) | |
| B122 | 1 1/8 | 1.112 | 0.25 | 0(#) | $0.41(*D) | |
| B123 | 1 3/16 | 1.174 | 0.25 | 0(#) | $0.42(*D) | |
| B124 | 1 1/4 | 1.237 | 0.25 | 0(#) | $0.45(*D) | |
| B125 | 1 5/16 | 1.299 | 0.25 | 0(#) | $0.46(*D) | |
| B126 | 1 3/8 | 1.362 | 0.25 | 0(#) | $0.47(*D) | |
| B127 | 17/16 | 1.424 | 0.25 | 0(#) | $0.48(*D) | |
| B128 | 1 1/2 | 1.487 | 0.25 | 0(#) | $0.48(*D) | |
| B129 | 1 9/16 | 1.549 | 0.25 | 0(#) | $0.48(*D) | |
| B130 | 1 5/8 | 1.612 | 0.25 | 0(#) | $0.48(*D) | |
| B131 | 1 11/16 | 1.674 | 0.25 | 0(#) | $0.48(*D) | |
| B132 | 1 3/4 | 1.737 | 0.25 | 0(#) | $0.50(*D) | |
| B133 | 1 13/16 | 1.799 | 0.25 | 0(#) | $0.50(*D) | |
| B134 | 1 7/8 | 1.862 | 0.25 | 0(#) | $0.50(*D) | |
| B135 | 1 15/16 | 1.925 | 0.25 | 0(#) | $0.50(*D) | |
| B136 | 2 | 1.987 | 0.25 | 0(#) | $0.50(*D) | |
| B137 | 2 1/16 | 2.050 | 0.25 | 0(#) | $0.50(*D) | |
| B138 | 2 1/8 | 2.112 | 0.25 | 0(#) | $0.51(*D) | |
| B139 | 2 3/16 | 2.175 | 0.25 | 0(#) | $0.51(*D) | |
| B140 | 2 1/4 | 2.237 | 0.25 | 0(#) | $0.51(*D) | |
| B141 | 2 5/16 | 2.300 | 0.25 | 0(#) | $0.51(*D) | |
| B142 | 2 3/8 | 2.362 | 0.25 | 0(#) | $0.51(*D) | |
| B143 | 2 7/16 | 2.425 | 0.25 | 0(#) | $0.51(*D) | |
| B144 | 2 1/2 | 2.487 | 0.25 | 0(#) | $0.52(*D) | |
| B145 | 2 9/16 | 2.550 | 0.25 | 0(#) | $0.52(*D) | |
| B146 | 2 5/8 | 2.612 | 0.25 | 0(#) | $0.52(*D) | |
| B147 | 2 11/16 | 2.675 | 0.25 | 0(#) | $0.52(*D) | |
| B148 | 2 3/4 | 2.737 | 0.25 | 0(#) | $0.52(*D) | |
| B149 | 2 13/16 | 2.800 | 0.25 | 0(#) | $0.52(*D) | |
| B150 | 2 7/8 | 2.862 | 0.25 | 0(#) | $0.52(*D) | |
| B151 | 3 | 2.987 | 0.25 | 0(#) | $0.62(*D) | |
| B152 | 3 1/4 | 3.237 | 0.25 | 0(#) | $0.63(*D) | |
| B153 | 3 1/2 | 3.487 | 0.25 | 0(#) | $0.68(*D) | |
| B154 | 3 3/4 | 3.737 | 0.25 | 0(#) | $0.74(*D) | |
| B155 | 4 | 3.987 | 0.25 | 0(#) | $0.97(*D) | |
| B156 | 4 1/4 | 4.237 | 0.25 | 0(#) | $1.14(*D) | |
| B157 | 4 1/2 | 4.487 | 0.25 | 0(#) | $1.36(*D) | |
| B158 | 4 3/4 | 4.737 | 0.25 | 0(#) | $1.53(*D) | |
| B159 | 5 | 4.987 | 0.25 | 0(#) | $1.63(*D) | |
| B160 | 5 1/4 | 5.237 | 0.25 | 26 | $1.75(*D) | |
| B161 | 5 1/2 | 5.487 | 0.25 | 0(#) | $1.91(*D) | |
| B162 | 5 3/4 | 5.737 | 0.25 | 0(#) | $2.07(*D) | |
| B163 | 6 | 5.987 | 0.25 | 0(#) | $2.17(*D) | |
| B164 | 6 1/4 | 6.237 | 0.25 | 0(#) | $2.44(*D) | |
| B165 | 6 1/2 | 6.487 | 0.25 | 0(#) | $2.66(*D) | |
| B166 | 6 3/4 | 6.737 | 0.25 | 0(#) | $2.74(*D) | |
| B167 | 7 | 6.987 | 0.25 | 0(#) | $2.78(*D) | |
| B168 | 7 1/4 | 7.237 | 0.25 | 0(#) | $2.79(*D) | |
| B169 | 7 1/2 | 7.487 | 0.25 | 0(#) | $2.87(*D) | |
| B170 | 7 3/4 | 7.737 | 0.25 | 0(#) | $2.95(*D) | |
| B171 | 8 | 7.987 | 0.25 | 15 | $3.25(*D) | |
| B172 | 8 1/4 | 8.237 | 0.25 | 0(#) | $3.32(*D) | |
| B173 | 8 1/2 | 8.487 | 0.25 | 0(#) | $3.38(*D) | |
| B174 | 8 3/4 | 8.737 | 0.25 | 10 | $3.54(*D) | |
| B175 | 9 | 8.987 | 0.25 | 0(#) | $3.67(*D) | |
| B176 | 9 1/4 | 9.237 | 0.25 | 0(#) | $3.76(*D) | |
| B177 | 9 1/2 | 9.487 | 0.25 | 0(#) | $3.86(*D) | |
| B178 | 9 3/4 | 9.737 | 0.25 | 0(#) | $4.00(*D) | |
|
(*_) Marked parts have bulk quantity discount pricing:
Discount code 'D' -- 100 or more: 40% off; 1000 or more: 60% off.
| ||||||
| (#) Standard lead-time for out-of-stock items is approximately two weeks. | ||||||
Ordering information.
International (non-US) prices available through your
local dealer.
|
||||||
| O-Ring, Material=Buna-N, Nominal Width (in)=1/8, Actual Width (in)=0.139, UOM=EA | ||||||
| Part No. | Nominal ID (in) | Actual ID (in) | est wt. |
Quantity In Stock |
Price | Quantity to order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B201 | 3/16 | 0.171 | 0.25 | 0(#) | $0.29(*D) | |
| B202 | 1/4 | 0.234 | 0.25 | 68 | $0.29(*D) | |
| B203 | 5/16 | 0.296 | 0.25 | 0(#) | $0.29(*D) | |
| B204 | 3/8 | 0.359 | 0.25 | 0(#) | $0.30(*D) | |
| B205 | 7/16 | 0.421 | 0.25 | 0(#) | $0.32(*D) | |
| B206 | 1/2 | 0.484 | 0.25 | 0(#) | $0.32(*D) | |
| B207 | 9/16 | 0.546 | 0.25 | 0(#) | $0.33(*D) | |
| B208 | 5/8 | 0.609 | 0.25 | 0(#) | $0.35(*D) | |
| B209 | 11/16 | 0.671 | 0.25 | 0(#) | $0.37(*D) | |
| B210 | 3/4 | 0.734 | 0.25 | 7 | $0.37(*D) | |
| B211 | 13/16 | 0.796 | 0.25 | 0(#) | $0.37(*D) | |
| B212 | 7/8 | 0.859 | 0.25 | 0(#) | $0.40(*D) | |
| B213 | 15/16 | 0.921 | 0.25 | 0(#) | $0.41(*D) | |
| B214 | 1 | 0.984 | 0.25 | 0(#) | $0.43(*D) | |
| B215 | 1 1/16 | 1.046 | 0.25 | 0(#) | $0.43(*D) | |
| B216 | 1 1/8 | 1.109 | 0.25 | 0(#) | $0.43(*D) | |
| B217 | 1 3/16 | 1.171 | 0.25 | 0(#) | $0.45(*D) | |
| B218 | 1 1/4 | 1.234 | 0.25 | 0(#) | $0.46(*D) | |
| B219 | 1 5/16 | 1.296 | 0.25 | 0(#) | $0.46(*D) | |
| B220 | 1 3/8 | 1.359 | 0.25 | 0(#) | $0.46(*D) | |
| B221 | 1 7/16 | 1.421 | 0.25 | 0(#) | $0.47(*D) | |
| B222 | 1 1/2 | 1.484 | 0.25 | 19 | $0.47(*D) | |
| B223 | 1 5/8 | 1.609 | 0.25 | 0(#) | $0.47(*D) | |
| B224 | 1 3/4 | 1.734 | 0.25 | 0(#) | $0.48(*D) | |
| B225 | 1 7/8 | 1.859 | 0.25 | 0(#) | $0.48(*D) | |
| B226 | 2 | 1.984 | 0.25 | 4 | $0.48(*D) | |
| B227 | 2 1/8 | 2.109 | 0.25 | 0(#) | $0.48(*D) | |
| B228 | 2 1/4 | 2.234 | 0.25 | 83 | $0.48(*D) | |
| B229 | 2 3/8 | 2.359 | 0.25 | 0(#) | $0.50(*D) | |
| B230 | 2 1/2 | 2.484 | 0.25 | 7 | $0.50(*D) | |
| B231 | 2 5/8 | 2.609 | 0.25 | 0(#) | $0.50(*D) | |
| B232 | 2 3/4 | 2.734 | 0.25 | 4 | $0.52(*D) | |
| B233 | 2 7/8 | 2.859 | 0.25 | 0(#) | $0.53(*D) | |
| B234 | 3 | 2.984 | 0.25 | 0(#) | $0.54(*D) | |
| B235 | 3 1/8 | 3.109 | 0.25 | 0(#) | $0.58(*D) | |
| B236 | 3 1/4 | 3.324 | 0.25 | 0(#) | $0.59(*D) | |
| B237 | 3 3/8 | 3.359 | 0.25 | 0(#) | $0.59(*D) | |
| B238 | 3 1/2 | 3.484 | 0.25 | 0(#) | $0.59(*D) | |
| B239 | 3 5/8 | 3.609 | 0.25 | 0(#) | $0.63(*D) | |
| B240 | 3 3/4 | 3.734 | 0.25 | 0(#) | $0.70(*D) | |
| B241 | 3 7/8 | 3.859 | 0.25 | 0(#) | $0.70(*D) | |
| B242 | 4 | 3.984 | 0.25 | 0(#) | $0.68(*D) | |
| B243 | 4 1/8 | 4.109 | 0.25 | 0(#) | $0.72(*D) | |
| B244 | 4 1/4 | 4.234 | 0.25 | 0(#) | $0.72(*D) | |
| B245 | 4 3/8 | 4.359 | 0.25 | 0(#) | $0.85(*D) | |
| B246 | 4 1/2 | 4.484 | 0.25 | 0(#) | $1.10(*D) | |
| B247 | 4 5/8 | 4.609 | 0.25 | 0(#) | $1.22(*D) | |
| B248 | 4 3/4 | 4.734 | 0.25 | 0(#) | $1.29(*D) | |
| B249 | 4 7/8 | 4.859 | 0.25 | 0(#) | $1.32(*D) | |
| B250 | 5 | 4.984 | 0.25 | 0(#) | $1.40(*D) | |
| B251 | 5 1/8 | 5.109 | 0.25 | 0(#) | $1.42(*D) | |
| B252 | 5 1/4 | 5.234 | 0.25 | 0(#) | $1.56(*D) | |
| B253 | 5 3/8 | 5.359 | 0.25 | 0(#) | $1.61(*D) | |
| B254 | 5 1/2 | 5.484 | 0.25 | 0(#) | $1.63(*D) | |
| B255 | 5 5/8 | 5.609 | 0.25 | 0(#) | $1.67(*D) | |
| B256 | 5 3/4 | 5.734 | 0.25 | 0(#) | $1.77(*D) | |
| B257 | 5 7/8 | 5.859 | 0.25 | 0(#) | $1.81(*D) | |
| B258 | 6 | 5.984 | 0.25 | 0(#) | $1.93(*D) | |
| B259 | 6 1/4 | 6.234 | 0.25 | 0(#) | $2.05(*D) | |
| B260 | 6 1/2 | 6.484 | 0.25 | 0(#) | $2.07(*D) | |
| B261 | 6 3/4 | 6.734 | 0.25 | 0(#) | $2.12(*D) | |
| B262 | 7 | 6.984 | 0.25 | 0(#) | $2.15(*D) | |
| B263 | 7 1/4 | 7.234 | 0.25 | 0(#) | $2.28(*D) | |
| B264 | 7 1/2 | 7.484 | 0.25 | 0(#) | $2.37(*D) | |
| B265 | 7 3/4 | 7.734 | 0.25 | 0(#) | $2.46(*D) | |
| B266 | 8 | 7.984 | 0.25 | 0(#) | $2.59(*D) | |
| B267 | 8 1/4 | 8.234 | 0.25 | 0(#) | $2.93(*D) | |
| B268 | 8 1/2 | 8.484 | 0.25 | 0(#) | $2.94(*D) | |
| B269 | 8 3/4 | 8.734 | 0.25 | 0(#) | $3.06(*D) | |
| B270 | 9 | 8.984 | 0.25 | 0(#) | $3.17(*D) | |
| B271 | 9 1/4 | 9.234 | 0.25 | 0(#) | $3.20(*D) | |
| B272 | 9 1/2 | 9.484 | 0.25 | 0(#) | $3.26(*D) | |
| B273 | 9 3/4 | 9.734 | 0.25 | 0(#) | $3.34(*D) | |
| B274 | 10 | 9.984 | 0.25 | 0(#) | $3.44(*D) | |
| B275 | 10 1/2 | 10.484 | 0.25 | 0(#) | $3.67(*D) | |
| B276 | 11 | 10.984 | 0.25 | 0(#) | $4.41(*D) | |
| B277 | 11 1/2 | 11.484 | 0.25 | 0(#) | $4.61(*D) | |
| B278 | 12 | 11.984 | 0.25 | 0(#) | $4.95(*D) | |
| B279 | 13 | 12.984 | 0.25 | 0(#) | $5.87(*D) | |
| B280 | 14 | 13.984 | 0.25 | 0(#) | $6.42(*D) | |
| B281 | 15 | 14.984 | 0.25 | 0(#) | $6.95(*D) | |
| B282 | 16 | 15.955 | 0.25 | 0(#) | $7.49(*D) | |
| B283 | 17 | 16.955 | 0.25 | 0(#) | $8.03(*D) | |
| B284 | 18 | 17.955 | 0.25 | 0(#) | $8.22(*D) | |
|
(*_) Marked parts have bulk quantity discount pricing:
Discount code 'D' -- 100 or more: 40% off; 1000 or more: 60% off.
| ||||||
| (#) Standard lead-time for out-of-stock items is approximately two weeks. | ||||||
Ordering information.
International (non-US) prices available through your
local dealer.
|
||||||
| O-Ring, Material=Buna-N, Nominal Width (in)=3/16, Actual Width (in)=0.21, UOM=EA | ||||||
| Part No. | Nominal ID (in) | Actual ID (in) | est wt. |
Quantity In Stock |
Price | Quantity to order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B309 | 7/16 | 0.412 | 0.25 | 0(#) | $0.40(*D) | |
| B310 | 1/2 | 0.475 | 0.25 | 0(#) | $0.42(*D) | |
| B311 | 9/16 | 0.537 | 0.25 | 0(#) | $0.42(*D) | |
| B312 | 5/8 | 0.600 | 0.25 | 0(#) | $0.43(*D) | |
| B313 | 11/16 | 0.622 | 0.25 | 0(#) | $0.43(*D) | |
| B314 | 3/4 | 0.725 | 0.25 | 0(#) | $0.45(*D) | |
| B315 | 13/16 | 0.787 | 0.25 | 0(#) | $0.46(*D) | |
| B316 | 7/8 | 0.850 | 0.25 | 0(#) | $0.46(*D) | |
| B317 | 15/16 | 0.912 | 0.25 | 0(#) | $0.46(*D) | |
| B318 | 1 | 0.975 | 0.25 | 0(#) | $0.46(*D) | |
| B319 | 1 1/16 | 1.037 | 0.25 | 0(#) | $0.47(*D) | |
| B320 | 1 1/8 | 1.100 | 0.25 | 64 | $0.47(*D) | |
| B321 | 1 3/16 | 1.162 | 0.25 | 0(#) | $0.47(*D) | |
| B322 | 1 1/4 | 1.225 | 0.25 | 0(#) | $0.48(*D) | |
| B323 | 1 5/16 | 1.287 | 0.25 | 0(#) | $0.51(*D) | |
| B324 | 1 3/8 | 1.350 | 0.25 | 0(#) | $0.51(*D) | |
| B325 | 1 1/2 | 1.475 | 0.25 | 0(#) | $0.52(*D) | |
| B326 | 1 5/8 | 1.600 | 0.25 | 0(#) | $0.52(*D) | |
| B327 | 1 3/4 | 1.725 | 0.25 | 0(#) | $0.52(*D) | |
| B328 | 1 7/8 | 1.850 | 0.25 | 0(#) | $0.53(*D) | |
| B329 | 2 | 1.975 | 0.25 | 0(#) | $0.53(*D) | |
| B330 | 2 1/8 | 2.100 | 0.25 | 0(#) | $0.53(*D) | |
| B331 | 2 1/4 | 2.225 | 0.25 | 0(#) | $0.55(*D) | |
| B332 | 2 3/8 | 2.350 | 0.25 | 0(#) | $0.58(*D) | |
| B333 | 2 1/2 | 2.475 | 0.25 | 0(#) | $0.59(*D) | |
| B334 | 2 5/8 | 2.600 | 0.25 | 0(#) | $0.59(*D) | |
| B335 | 2 3/4 | 2.725 | 0.25 | 0(#) | $0.61(*D) | |
| B336 | 2 7/8 | 2.850 | 0.25 | 0(#) | $0.62(*D) | |
| B337 | 3 | 2.975 | 0.25 | 0(#) | $0.64(*D) | |
| B338 | 3 1/8 | 3.100 | 0.25 | 0(#) | $0.68(*D) | |
| B339 | 3 1/4 | 3.225 | 0.25 | 0(#) | $0.72(*D) | |
| B340 | 3 3/8 | 3.350 | 0.25 | 0(#) | $0.77(*D) | |
| B341 | 3 1/2 | 3.475 | 0.25 | 0(#) | $0.80(*D) | |
| B342 | 3 5/8 | 3.600 | 0.25 | 0(#) | $0.86(*D) | |
| B343 | 3 3/4 | 3.725 | 0.25 | 0(#) | $0.92(*D) | |
| B344 | 3 7/8 | 3.850 | 0.25 | 0(#) | $0.98(*D) | |
| B345 | 4 | 3.975 | 0.25 | 0(#) | $1.07(*D) | |
| B346 | 4 1/8 | 4.100 | 0.25 | 0(#) | $1.10(*D) | |
| B347 | 4 1/4 | 4.225 | 0.25 | 0(#) | $1.11(*D) | |
| B348 | 4 3/8 | 4.350 | 0.25 | 0(#) | $1.12(*D) | |
| B349 | 4 1/2 | 4.475 | 0.25 | 0(#) | $1.18(*D) | |
| B350 | 4 5/8 | 4.600 | 0.25 | 0(#) | $1.21(*D) | |
| B351 | 4 3/4 | 4.725 | 0.25 | 0(#) | $1.24(*D) | |
| B352 | 4 7/8 | 4.850 | 0.25 | 0(#) | $1.30(*D) | |
| B353 | 5 | 4.975 | 0.25 | 0(#) | $1.36(*D) | |
| B354 | 5 1/8 | 5.100 | 0.25 | 0(#) | $1.44(*D) | |
| B355 | 5 1/4 | 5.225 | 0.25 | 0(#) | $1.62(*D) | |
| B356 | 5 3/8 | 5.350 | 0.25 | 0(#) | $1.66(*D) | |
| B357 | 5 1/2 | 5.475 | 0.25 | 0(#) | $1.68(*D) | |
| B358 | 5 5/8 | 5.600 | 0.25 | 0(#) | $1.83(*D) | |
| B359 | 5 3/4 | 5.725 | 0.25 | 0(#) | $1.90(*D) | |
| B360 | 5 7/8 | 5.850 | 0.25 | 0(#) | $1.93(*D) | |
| B361 | 6 | 5.975 | 0.25 | 0(#) | $1.98(*D) | |
| B362 | 6 1/4 | 6.225 | 0.25 | 0(#) | $2.01(*D) | |
| B363 | 6 1/2 | 6.475 | 0.25 | 0(#) | $2.05(*D) | |
| B364 | 6 3/4 | 6.725 | 0.25 | 0(#) | $2.13(*D) | |
| B365 | 7 | 6.975 | 0.25 | 0(#) | $2.25(*D) | |
| B366 | 7 1/4 | 7.225 | 0.25 | 0(#) | $2.27(*D) | |
| B367 | 7 1/2 | 7.475 | 0.25 | 0(#) | $2.31(*D) | |
| B368 | 7 3/4 | 7.725 | 0.25 | 0(#) | $2.45(*D) | |
| B369 | 8 | 7.975 | 0.25 | 0(#) | $2.84(*D) | |
| B370 | 8 1/4 | 8.225 | 0.25 | 0(#) | $2.87(*D) | |
| B371 | 8 1/2 | 8.475 | 0.25 | 0(#) | $2.95(*D) | |
| B372 | 8 3/4 | 8.725 | 0.25 | 0(#) | $3.00(*D) | |
| B373 | 9 | 8.975 | 0.25 | 0(#) | $3.06(*D) | |
| B374 | 9 1/4 | 9.225 | 0.25 | 0(#) | $3.14(*D) | |
| B375 | 9 1/2 | 9.474 | 0.25 | 0(#) | $3.17(*D) | |
| B376 | 9 3/4 | 9.725 | 0.25 | 0(#) | $3.26(*D) | |
| B377 | 10 | 9.975 | 0.25 | 0(#) | $3.29(*D) | |
| B378 | 10 1/2 | 10.475 | 0.25 | 0(#) | $4.31(*D) | |
| B379 | 11 | 10.975 | 0.25 | 0(#) | $4.70(*D) | |
| B380 | 11 1/2 | 11.475 | 0.25 | 0(#) | $4.83(*D) | |
|
(*_) Marked parts have bulk quantity discount pricing:
