For background information, see O-Rings.
O-Rings are available in five different materials from Scientific Instrument Services. Each type has its advantages and disadvantages as listed in the O Ring Comparison Chart. PTFE is a popular O Ring which is white in color. The PTFE O-Rings are popular for use in applications which require a chemically resistant and non-compressible material.
PTFE is the chemically inert of the O-ring materials. It is resistant to most chemicals including acids, bases, oils, steam and other chemicals. It is also very tough and abrasive resistant. However the material is not easily compressed, and therefore may not seal as easily as some of the other polymers. Its outstanding tear resistnace and abrasive resistance result in its slippery surface properties that make it advantageous for use in seals in moving systems such as mass spectrometer probes and valves.
PTFE is recommended for:
PTFE is not recommended for:
O-Rings are available in sizes (sizes 0, 1, 2 and 3) which correspond to the diameter of the cross section of the O-Ring. Within these groups the O-Rings are classified according to their inside diameter. To see a complete selection of the various sizes and types of O-Rings available from Scientific Instrument Services, just click on the hyperlink on the size list above. If the size you require is not listed, it may still be available. Contact us with your requirements.
| Part No. | UOM | Material | Nominal ID (in) | Nominal Width (in) | Actual ID (in) | Actual Width (in) | est wt. |
Quantity In Stock |
Price | Quantity to order |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T002 | |||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0(#) | CALL | ||||
| T003 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 1/16 | 1/16 | 0.056 | 0.06 | 0.1 | 0(#) | $2.56(*D) | |||
| T006 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 1/8 | 1/16 | 0.114 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.74(*D) | |||
| T007 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 5/32 | 1/16 | 0.145 | 0.07 | 0.25 | 60 | $0.78(*D) | |||
| T008 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 3/16 | 1/16 | 0.176 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.78(*D) | |||
| T009 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 7/32 | 1/16 | 0.208 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.78(*D) | |||
| T010 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 1/4 | 1/16 | 0.239 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.80(*D) | |||
| T011 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 5/16 | 1/16 | 0.301 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.82(*D) | |||
| T012 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 3/8 | 1/16 | 0.364 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.86(*D) | |||
| T013 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 7/16 | 1/16 | 0.426 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $0.94(*D) | |||
| T014 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 1/2 | 1/16 | 0.489 | 0.07 | 0.25 | 10 | $0.96(*D) | |||
| T015 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 9/16 | 1/16 | 0.551 | 0.07 | 0.1 | 5 | $1.02(*D) | |||
| T016 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 5/8 | 1/16 | 0.614 | 0.07 | 0.25 | 10 | $1.08(*D) | |||
| T017 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 11/16 | 1/16 | 0.676 | 0.07 | 0.1 | 50 | $1.16(*D) | |||
| T018 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 3/4 | 1/16 | 0.739 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $1.16(*D) | |||
| T019 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 13/16 | 1/16 | 0.801 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $1.18(*D) | |||
| T020 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 7/8 | 1/16 | 0.864 | 0.07 | 0.25 | 50 | $1.26(*D) | |||
| T021 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 5/16 | 1/16 | 0.926 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $1.68(*D) | |||
| T022 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 1 | 1/16 | 0.989 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $1.70(*D) | |||
| T023 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 1 1/16 | 1/16 | 1.051 | 0.07 | 0.25 | 29 | $1.72(*D) | |||
| T024 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 1 1/8 | 1/16 | 1.114 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $1.74(*D) | |||
| T025 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 1 3/16 | 1/16 | 1.176 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $1.74(*D) | |||
| T026 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 1 1/4 | 1/16 | 1.239 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $1.78(*K) | |||
| T027 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 1 5/16 | 1/16 | 1.301 | 0.07 | 0.25 | 40 | $1.92(*D) | |||
| T028 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 1 3/8 | 1/16 | 1.364 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $2.04(*D) | |||
| T029 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 1 1/2 | 1/16 | 1.489 | 0.07 | 0.25 | 26 | $2.12(*D) | |||
| T030 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 1 5/8 | 1/16 | 1.614 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $1.88(*D) | |||
| T031 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 1 3/4 | 1/16 | 1.739 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $2.50(*D) | |||
| T032 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 1 7/8 | 1/16 | 1.864 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $2.62(*D) | |||
| T033 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 2 | 1/16 | 1.989 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $2.76(*D) | |||
| T034 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 2 1/8 | 1/16 | 2.114 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $3.26(*D) | |||
| T035 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 2 1/4 | 1/16 | 2.239 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $3.56(*D) | |||
| T036 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 2 3/8 | 1/16 | 2.364 | 0.07 | 0.25 | 43 | $3.56(*D) | |||
| T037 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 2 1/2 | 1/16 | 2.489 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $3.80(*D) | |||
| T038 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 2 5/8 | 1/16 | 2.641 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $3.80(*D) | |||
| T039 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 2 3/4 | 1/16 | 2.739 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $4.20(*D) | |||
| T040 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 2 7/8 | 1/16 | 2.864 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $4.20(*D) | |||
| T041 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 3 | 1/16 | 2.989 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $4.98(*D) | |||
| T042 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 3 1/4 | 1/16 | 3.239 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $5.12(*D) | |||
| T043 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 3 1/2 | 1/16 | 3.489 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $5.52(*D) | |||
| T044 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 3 3/4 | 1/16 | 3.739 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $5.68(*D) | |||
| T045 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 4 | 1/16 | 3.989 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $7.60(*D) | |||
| T046 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 4 1/4 | 1/16 | 4.239 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $7.78(*D) | |||
| T047 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 4 1/2 | 3/32 | 4.489 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $7.96(*D) | |||
| T048 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 4 3/4 | 3/32 | 4.739 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $8.16(*D) | |||
| T049 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 5 | 3/32 | 4.989 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $8.64(*D) | |||
| T050 | O-Ring | ||||||||||
| EA | PTFE | 5 1/4 | 3/32 | 5.239 | 0.07 | 0.25 | 0(#) | $19.06(*D) | |||
|
(*_) Marked parts have bulk quantity discount pricing:
Discount code 'D' -- 100 or more: 40% off; 1000 or more: 60% off. Discount code 'K' -- 100 or more: 10% off.
| |||||||||||
| (#) Standard lead-time for out-of-stock items is approximately two weeks. | |||||||||||
Ordering information.
International (non-US) prices available through your
local dealer.
|
|||||||||||
| O-Ring, Material=PTFE, Nominal Width (in)=3/32, Actual Width (in)=0.103, UOM=EA | ||||||
| Part No. | Nominal ID (in) | Actual ID (in) | est wt. |
Quantity In Stock |
Price | Quantity to order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T105 | 5/32 | 0.143 | 0.25 | 0(#) | $8.88(*D) | |
| T106 | 3/16 | 0.174 | 0.25 | 0(#) | $2.14(*D) | |
| T107 | 7/32 | 0.206 | 0.25 | 0(#) | $2.14(*D) | |
| T108 | 1/4 | 0.237 | 0.25 | 0(#) | $2.88(*D) | |
| T109 | 5/16 | 0.299 | 0.25 | 20 | $2.28(*D) | |
| T110 | 3/8 | 0.362 | 0.25 | 0(#) | $2.18(*D) | |
| T111 | 7/16 | 0.424 | 0.25 | 0(#) | $2.18(*D) | |
| T112 | 1/2 | 0.487 | 0.25 | 0(#) | $1.92(*D) | |
| T113 | 9/16 | 0.549 | 0.25 | 0(#) | $1.78(*D) | |
| T114 | 5/8 | 0.612 | 0.25 | 0(#) | $1.52(*D) | |
| T115 | 11/16 | 0.674 | 0.25 | 0(#) | $1.52(*D) | |
| T116 | 3/4 | 0.737 | 0.25 | 1 | $1.52(*D) | |
| T117 | 13/16 | 0.799 | 0.25 | 0(#) | $1.52(*D) | |
| T118 | 7/8 | 0.862 | 0.25 | 0(#) | $1.78(*D) | |
| T119 | 15/16 | 0.924 | 0.25 | 0(#) | $1.78(*D) | |
| T120 | 1 | 0.987 | 0.25 | 0(#) | $1.96(*D) | |
| T121 | 1 1/16 | 1.049 | 0.25 | 0(#) | $1.98(*D) | |
| T122 | 1 1/8 | 1.112 | 0.25 | 0(#) | $2.22(*D) | |
| T123 | 1 3/16 | 1.174 | 0.25 | 0(#) | $2.24(*D) | |
| T124 | 1 1/4 | 1.237 | 0.25 | 0(#) | $2.48(*D) | |
| T125 | 1 5/16 | 1.299 | 0.25 | 0(#) | $2.50(*D) | |
| T126 | 1 3/8 | 1.362 | 0.25 | 0(#) | $2.68(*D) | |
| T127 | 17/16 | 1.424 | 0.25 | 0(#) | $2.76(*D) | |
| T128 | 1 1/2 | 1.487 | 0.25 | 0(#) | $2.94(*D) | |
| T129 | 1 9/16 | 1.549 | 0.25 | 0(#) | $3.02(*D) | |
| T130 | 1 5/8 | 1.612 | 0.25 | 0(#) | $3.28(*D) | |
| T131 | 1 11/16 | 1.674 | 0.25 | 0(#) | $3.28(*D) | |
| T132 | 1 3/4 | 1.737 | 0.25 | 0(#) | $3.44(*D) | |
| T133 | 1 13/16 | 1.799 | 0.25 | 0(#) | $3.48(*D) | |
| T134 | 1 7/8 | 1.862 | 0.25 | 0(#) | $3.66(*D) | |
| T135 | 1 15/16 | 1.925 | 0.25 | 0(#) | $3.80(*D) | |
| T136 | 2 | 1.987 | 0.25 | 0(#) | $3.82(*D) | |
| T137 | 2 1/16 | 2.050 | 0.25 | 0(#) | $3.92(*D) | |
| T138 | 2 1/8 | 2.112 | 0.25 | 0(#) | $3.98(*D) | |
| T139 | 2 3/16 | 2.175 | 0.25 | 0(#) | $4.16(*D) | |
| T140 | 2 1/4 | 2.237 | 0.25 | 0(#) | $4.24(*D) | |
| T141 | 2 5/16 | 2.300 | 0.25 | 0(#) | $4.34(*D) | |
| T142 | 2 3/8 | 2.362 | 0.25 | 0(#) | $4.46(*D) | |
| T143 | 2 7/16 | 2.425 | 0.25 | 0(#) | $4.58(*D) | |
| T144 | 2 1/2 | 2.487 | 0.25 | 0(#) | $4.58(*D) | |
| T145 | 2 9/16 | 2.550 | 0.25 | 0(#) | $4.66(*D) | |
| T146 | 2 5/8 | 2.612 | 0.25 | 0(#) | $4.78(*D) | |
| T147 | 2 11/16 | 2.675 | 0.25 | 0(#) | $4.86(*D) | |
| T148 | 2 3/4 | 2.737 | 0.25 | 0(#) | $4.92(*D) | |
| T149 | 2 13/16 | 2.800 | 0.25 | 0(#) | $5.02(*D) | |
| T150 | 2 7/8 | 2.862 | 0.25 | 0(#) | $5.66(*D) | |
| T151 | 3 | 2.987 | 0.25 | 0(#) | $5.88(*D) | |
| T152 | 3 1/4 | 3.237 | 0.25 | 0(#) | $6.16(*D) | |
| T153 | 3 1/2 | 3.487 | 0.25 | 0(#) | $7.84(*D) | |
| T154 | 3 3/4 | 3.737 | 0.25 | 0(#) | $6.82(*D) | |
| T155 | 4 | 3.987 | 0.25 | 0(#) | $7.96(*D) | |
| T156 | 4 1/4 | 4.237 | 0.25 | 0(#) | $8.16(*D) | |
| T157 | 4 1/2 | 4.487 | 0.25 | 0(#) | $8.34(*D) | |
| T158 | 4 3/4 | 4.737 | 0.25 | 0(#) | $8.72(*D) | |
| T159 | 5 | 4.987 | 0.25 | 0(#) | $8.92(*D) | |
| T160 | 5 1/4 | 5.237 | 0.25 | 0(#) | $9.10(*D) | |
| T161 | 5 1/2 | 5.487 | 0.25 | 0(#) | $9.28(*D) | |
| T162 | 5 3/4 | 5.737 | 0.25 | 0(#) | $9.46(*D) | |
| T163 | 6 | 5.987 | 0.25 | 0(#) | $9.86(*D) | |
| T164 | 6 1/4 | 6.237 | 0.25 | 0(#) | $10.24(*D) | |
| T165 | 6 1/2 | 6.487 | 0.25 | 0(#) | $11.72(*D) | |
| T166 | 6 3/4 | 6.737 | 0.25 | 0(#) | $12.34(*D) | |
| T167 | 7 | 6.987 | 0.25 | 0(#) | $12.68(*D) | |
| T168 | 7 1/4 | 7.237 | 0.25 | 0(#) | $13.28(*D) | |
| T169 | 7 1/2 | 7.487 | 0.25 | 0(#) | $13.66(*D) | |
| T170 | 7 3/4 | 7.737 | 0.25 | 0(#) | $14.58(*D) | |
| T171 | 8 | 7.987 | 0.25 | 0(#) | $15.74(*D) | |
| T172 | 8 1/4 | 8.237 | 0.25 | 0(#) | $15.96(*D) | |
| T173 | 8 1/2 | 8.487 | 0.25 | 0(#) | $16.10(*D) | |
| T174 | 8 3/4 | 8.737 | 0.25 | 0(#) | $17.82(*D) | |
| T175 | 9 | 8.987 | 0.25 | 0(#) | $18.54(*D) | |
| T176 | 9 1/4 | 9.237 | 0.25 | 0(#) | $18.76(*D) | |
| T177 | 9 1/2 | 9.487 | 0.25 | 0(#) | $46.10(*D) | |
| T178 | 9 3/4 | 9.737 | 0.25 | 0(#) | $20.08(*D) | |
|
(*_) Marked parts have bulk quantity discount pricing:
Discount code 'D' -- 100 or more: 40% off; 1000 or more: 60% off.
| ||||||
| (#) Standard lead-time for out-of-stock items is approximately two weeks. | ||||||
Ordering information.
International (non-US) prices available through your
local dealer.
|
||||||
| O-Ring, Material=PTFE, Nominal Width (in)=1/8, Actual Width (in)=0.139, UOM=EA | ||||||
| Part No. | Nominal ID (in) | Actual ID (in) | est wt. |
Quantity In Stock |
Price | Quantity to order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T201 | 3/16 | 0.171 | 0.25 | 0(#) | $2.78(*D) | |
| T202 | 1/4 | 0.234 | 0.25 | 13 | $1.82(*D) | |
| T203 | 5/16 | 0.296 | 0.25 | 18 | $1.88(*D) | |
| T204 | 3/8 | 0.359 | 0.25 | 0(#) | $1.92(*D) | |
| T205 | 7/16 | 0.421 | 0.25 | 0(#) | $2.24(*D) | |
| T206 | 1/2 | 0.484 | 0.25 | 0(#) | $1.94(*D) | |
| T207 | 9/16 | 0.546 | 0.25 | 12 | $1.94(*D) | |
| T208 | 5/8 | 0.609 | 0.25 | 0(#) | $1.96(*D) | |
| T209 | 11/16 | 0.671 | 0.25 | 0(#) | $1.96(*D) | |
| T210 | 3/4 | 0.734 | 0.25 | 0(#) | $1.98(*D) | |
| T211 | 13/16 | 0.796 | 0.25 | 10 | $2.02(*D) | |
| T212 | 7/8 | 0.859 | 0.25 | 1 | $2.56(*D) | |
| T213 | 15/16 | 0.921 | 0.25 | 0(#) | $2.46(*D) | |
| T214 | 1 | 0.984 | 0.25 | 1 | $2.68(*D) | |
| T215 | 1 1/16 | 1.046 | 0.25 | 0(#) | $2.60(*D) | |
| T216 | 1 1/8 | 1.109 | 0.25 | 0(#) | $2.76(*D) | |
| T217 | 1 3/16 | 1.171 | 0.25 | 0(#) | $2.86(*D) | |
| T218 | 1 1/4 | 1.234 | 0.25 | 0(#) | $2.60(*D) | |
| T219 | 1 5/16 | 1.296 | 0.25 | 0(#) | $3.04(*D) | |
| T220 | 1 3/8 | 1.359 | 0.25 | 0(#) | $3.18(*D) | |
| T221 | 1 7/16 | 1.421 | 0.25 | 0(#) | $3.86(*D) | |
| T222 | 1 1/2 | 1.484 | 0.25 | 0(#) | $3.26(*D) | |
| T223 | 1 5/8 | 1.609 | 0.25 | 0(#) | $3.60(*D) | |
| T224 | 1 3/4 | 1.734 | 0.25 | 0(#) | $3.82(*D) | |
| T225 | 1 7/8 | 1.859 | 0.25 | 0(#) | $4.04(*D) | |
| T226 | 2 | 1.984 | 0.25 | 16 | $3.62(*D) | |
| T227 | 2 1/8 | 2.109 | 0.25 | 0(#) | $3.90(*D) | |
| T228 | 2 1/4 | 2.234 | 0.25 | 0(#) | $4.10(*D) | |
| T229 | 2 3/8 | 2.359 | 0.25 | 0(#) | $4.48(*D) | |
| T230 | 2 1/2 | 2.484 | 0.25 | 0(#) | $3.80(*D) | |
| T231 | 2 5/8 | 2.609 | 0.25 | 0(#) | $4.08(*D) | |
| T232 | 2 3/4 | 2.734 | 0.25 | 0(#) | $4.22(*D) | |
| T233 | 2 7/8 | 2.859 | 0.25 | 0(#) | $4.30(*D) | |
| T234 | 3 | 2.984 | 0.25 | 0(#) | $14.10(*D) | |
| T235 | 3 1/8 | 3.109 | 0.25 | 0(#) | $8.88(*D) | |
| T236 | 3 1/4 | 3.324 | 0.25 | 0(#) | $6.36(*D) | |
| T237 | 3 3/8 | 3.359 | 0.25 | 0(#) | $5.72(*D) | |
| T238 | 3 1/2 | 3.484 | 0.25 | 0(#) | $5.86(*D) | |
| T239 | 3 5/8 | 3.609 | 0.1 | 0(#) | $6.06(*D) | |
| T240 | 3 3/4 | 3.734 | 0.25 | 0(#) | $6.44(*D) | |
| T241 | 3 7/8 | 3.859 | 0.25 | 0(#) | $6.56(*D) | |
| T242 | 4 | 3.984 | 0.25 | 0(#) | $6.66(*D) | |
| T243 | 4 1/8 | 4.109 | 0.25 | 0(#) | $12.02(*D) | |
| T244 | 4 1/4 | 4.234 | 0.25 | 0(#) | $7.22(*D) | |
| T245 | 4 3/8 | 4.359 | 0.25 | 0(#) | $11.44(*D) | |
| T246 | 4 1/2 | 4.484 | 0.25 | 0(#) | $13.36(*D) | |
| T247 | 4 5/8 | 4.609 | 0.25 | 0(#) | $15.96(*D) | |
| T248 | 4 3/4 | 4.734 | 0.25 | 0(#) | $7.82(*D) | |
| T249 | 4 7/8 | 4.859 | 0.25 | 0(#) | $7.92(*D) | |
| T250 | 5 | 4.984 | 0.25 | 0(#) | $8.20(*D) | |
| T251 | 5 1/8 | 5.109 | 0.1 | 0(#) | $13.86(*D) | |
| T252 | 5 1/4 | 5.234 | 0.25 | 0(#) | $14.10(*D) | |
| T253 | 5 3/8 | 5.359 | 0.25 | 0(#) | $9.46(*D) | |
| T254 | 5 1/2 | 5.484 | 0.25 | 0(#) | $14.32(*D) | |
| T255 | 5 5/8 | 5.609 | 0.25 | 0(#) | $9.06(*D) | |
| T256 | 5 3/4 | 5.734 | 0.25 | 0(#) | $9.38(*D) | |
| T257 | 5 7/8 | 5.859 | 0.25 | 0(#) | $15.24(*D) | |
| T258 | 6 | 5.984 | 0.25 | 0(#) | $9.70(*D) | |
| T259 | 6 1/4 | 6.234 | 0.25 | 0(#) | $9.98(*D) | |
| T260 | 6 1/2 | 6.484 | 0.25 | 0(#) | $17.90(*D) | |
| T261 | 6 3/4 | 6.734 | 0.25 | 0(#) | $23.90(*D) | |
| T262 | 7 | 6.984 | 0.25 | 0(#) | $25.00(*D) | |
| T263 | 7 1/4 | 7.234 | 0.25 | 0(#) | $14.28(*D) | |
| T264 | 7 1/2 | 7.484 | 0.25 | 0(#) | $23.56(*D) | |
| T265 | 7 3/4 | 7.734 | 0.25 | 0(#) | $17.52(*D) | |
| T266 | 8 | 7.984 | 0.25 | 0(#) | $12.50(*D) | |
| T267 | 8 1/4 | 8.234 | 0.25 | 0(#) | $21.70(*D) | |
| T268 | 8 1/2 | 8.484 | 0.25 | 0(#) | $22.28(*D) | |
| T269 | 8 3/4 | 8.734 | 0.25 | 0(#) | $22.66(*D) | |
| T270 | 9 | 8.984 | 0.25 | 0(#) | $23.16(*D) | |
| T271 | 9 1/4 | 9.234 | 0.25 | 0(#) | $23.82(*D) | |
| T272 | 9 1/2 | 9.484 | 0.25 | 0(#) | $24.46(*D) | |
| T273 | 9 3/4 | 9.734 | 0.25 | 0(#) | $24.92(*D) | |
| T274 | 10 | 9.984 | 0.25 | 1 | $26.26(*D) | |
| T275 | 10 1/2 | 10.484 | 0.25 | 0(#) | $26.84(*D) | |
| T276 | 11 | 10.984 | 0.25 | 0(#) | $38.02(*D) | |
| T277 | 11 1/2 | 11.484 | 0.25 | 0(#) | $40.54 | |
| T278 | 12 | 11.984 | 0.25 | 0(#) | $41.94(*D) | |
| T279 | 13 | 12.984 | 0.25 | 0(#) | $44.72(*D) | |
| T280 | 14 | 13.984 | 0.25 | 0(#) | $47.52(*D) | |
| T281 | 15 | 14.984 | 0.25 | 0(#) | $62.90(*D) | |
|
(*_) Marked parts have bulk quantity discount pricing:
Discount code 'D' -- 100 or more: 40% off; 1000 or more: 60% off.
| ||||||
| (#) Standard lead-time for out-of-stock items is approximately two weeks. | ||||||
Ordering information.
International (non-US) prices available through your
local dealer.
|
||||||
| O-Ring, Material=PTFE, Nominal Width (in)=3/16, Actual Width (in)=0.21, UOM=EA | ||||||
| Part No. | Nominal ID (in) | Actual ID (in) | est wt. |
Quantity In Stock |
Price | Quantity to order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T309 | 7/16 | 0.412 | 0.25 | 3 | $3.44(*D) | |
| T310 | 1/2 | 0.475 | 0.25 | 0(#) | $4.36(*D) | |
| T311 | 9/16 | 0.537 | 0.25 | 0(#) | $4.26(*D) | |
| T312 | 5/8 | 0.600 | 0.25 | 0(#) | $4.14(*D) | |
| T313 | 11/16 | 0.622 | 0.25 | 0(#) | $4.54(*D) | |
| T314 | 3/4 | 0.725 | 0.25 | 0(#) | $4.58(*D) | |
| T315 | 13/16 | 0.787 | 0.25 | 0(#) | $4.92(*D) | |
| T316 | 7/8 | 0.850 | 0.25 | 0(#) | $4.82(*D) | |
| T317 | 15/16 | 0.912 | 0.25 | 0(#) | $9.14(*D) | |
| T318 | 1 | 0.975 | 0.25 | 19 | $5.14(*D) | |
| T319 | 1 1/16 | 1.037 | 0.25 | 3 | $4.90(*D) | |
| T320 | 1 1/8 | 1.100 | 0.25 | 0(#) | $4.90(*D) | |
| T321 | 1 3/16 | 1.162 | 0.25 | 0(#) | $5.62(*D) | |
| T322 | 1 1/4 | 1.225 | 0.25 | 5 | $5.62(*D) | |
| T323 | 1 5/16 | 1.287 | 0.25 | 0(#) | $5.52(*D) | |
| T324 | 1 3/8 | 1.350 | 0.25 | 0(#) | $5.52(*D) | |
| T325 | 1 1/2 | 1.475 | 0.25 | 0(#) | $3.70(*D) | |
| T326 | 1 5/8 | 1.600 | 0.25 | 0(#) | $4.00(*D) | |
| T327 | 1 3/4 | 1.725 | 0.25 | 0(#) | $4.14(*D) | |
| T328 | 1 7/8 | 1.850 | 0.25 | 0(#) | $5.32(*D) | |
| T329 | 2 | 1.975 | 0.25 | 0(#) | $5.40(*D) | |
| T330 | 2 1/8 | 2.100 | 0.25 | 0(#) | $5.44(*D) | |
| T331 | 2 1/4 | 2.225 | 0.25 | 0(#) | $6.36(*D) | |
| T332 | 2 3/8 | 2.350 | 0.25 | 0(#) | $5.56(*D) | |
| T333 | 2 1/2 | 2.475 | 0.25 | 0(#) | $5.62(*D) | |
| T334 | 2 5/8 | 2.600 | 0.1 | 0(#) | $5.68(*D) | |
| T335 | 2 3/4 | 2.725 | 0.25 | 0(#) | $5.74(*D) | |
| T336 | 2 7/8 | 2.850 | 0.25 | 0(#) | $5.84(*D) | |
| T337 | 3 | 2.975 | 0.25 | 0(#) | $11.44(*D) | |
| T338 | 3 1/8 | 3.100 | 0.25 | 0(#) | $10.06(*D) | |
| T339 | 3 1/4 | 3.225 | 0.25 | 0(#) | $7.30(*D) | |
| T340 | 3 3/8 | 3.350 | 0.25 | 0(#) | $7.72(*D) | |
| T341 | 3 1/2 | 3.475 | 0.25 | 0(#) | $15.90(*D) | |
| T342 | 3 5/8 | 3.600 | 0.25 | 0(#) | $15.60(*D) | |
| T343 | 3 3/4 | 3.725 | 0.25 | 0(#) | $8.78(*D) | |
| T344 | 3 7/8 | 3.850 | 0.25 | 0(#) | $17.50(*D) | |
| T345 | 4 | 3.975 | 0.25 | 0(#) | $17.90(*D) | |
| T346 | 4 1/8 | 4.100 | 0.25 | 0(#) | $9.38(*D) | |
| T347 | 4 1/4 | 4.225 | 0.25 | 0(#) | $19.06(*D) | |
| T348 | 4 3/8 | 4.350 | 0.25 | 0(#) | $9.98(*D) | |
| T349 | 4 1/2 | 4.475 | 0.25 | 0(#) | $14.44(*D) | |
|
(*_) Marked parts have bulk quantity discount pricing:
Discount code 'D' -- 100 or more: 40% off; 1000 or more: 60% off.
| ||||||
| (#) Standard lead-time for out-of-stock items is approximately two weeks. | ||||||
Ordering information.
International (non-US) prices available through your
local dealer.
|
||||||
| SIS Catalog Cross Reference | |
|---|---|
| Page # | Part Numbers |
| B22 - Thermo* Mass Spec Accessories | T010, T014 |
| F75 - O-Rings | T006, T007, T008, T009, T010, T011, T012, T013, T014, T015, T016, T017, T018, T019, T020, T021, T022, T023, T024, T025, T026, T027, T028, T029, T030, T031, T032, T033, T034, T035, T036, T037, T038, T039, T040, T041, T042, T043, T044, T045, T046, T047, T048, T049, T050, T105, T106, T107, T108, T109, T110, T111, T112, T113, T114, T115, T116, T117, T118, T119, T120, T121, T122 |
| F76 - O-Rings | T123, T124, T125, T126, T127, T128, T129, T130, T131, T132, T133, T134, T135, T136, T137, T138, T139, T140, T141, T142, T143, T144, T145, T146, T147, T148, T149, T151, T152, T153, T154, T155, T156, T157, T158, T159, T160, T161, T162, T163, T164, T165, T166, T167, T168, T169, T170, T171, T172, T173, T174, T175, T176, T177, T178, T201, T202, T203, T204, T205, T206, T207, T208, T209, T210, T211, T212, T213, T214, T215 |
| F77 - O-Rings | T216, T217, T218, T219, T220, T221, T222, T223, T224, T225, T226, T227, T228, T229, T230, T231, T232, T233, T234, T235, T236, T237, T238, T239, T240, T241, T242, T243, T244, T245, T246, T247, T248, T249, T250, T251, T252, T253, T254, T255, T256, T257, T258, T259, T260, T261, T262, T263, T264, T265, T266, T267, T268, T269, T270, T271, T272, T273, T274, T275, T276, T277, T278, T279, T280, T281, T309, T310 |
| F78 - O-Rings | T311, T312, T313, T314, T315, T316, T317, T318, T319, T320, T321, T322, T323, T324, T325, T326, T327, T328, T329, T330, T331, T332, T333, T334, T335, T336, T337, T338, T339, T340, T341, T342, T343, T344, T345, T346, T347, T348, T349 |
