
For background information, see O-Rings.
O-Rings are available in five different materials from Scientific Instrument Services. Each type has its advantages and disadvantages as listed in the O Ring Comparison Chart. Of the various types of O-Rings available from SIS, Viton® is the most popular for mass spectrometers and other laboratory instruments. This is due to Viton®'s high temperature stability and good resistance to chemicals and ozone. Kalrez® has the same advantages as Viton® but it has greater chemical and temperature resistance. However Kalrez® is considerably more expensive than Viton®. As a class both Viton® and Kalrez® are known as Fluorocarbon Rubber (FKM) type O-rings.
Commercial Trade names for FLUOROCARBON RUBBER (FKM) type O rings
Viton® or fluorocarbon elastomers were first introduced in the mid 1950's. Since then they have become of major importance in the seal industry. Due to its good chemical resistance, high temperature range and its low compression set, fluorocarbon rubber is the most significant single elastomer development in recent history. The working temperature range ifor Viton® is considered to be -15 to +400 degrees F (-29 to +204 degrees C), but it will take temperatures up to 600 degrees F (316 degrees C) for short periods of time. Du Pont's Kalrez® is normally recommended up to 500 degrees F (260 degrees C). On the low end, Viton® compounds have been known to seal at -65 degrees F (-54 degrees C) in some special static applications, however the normal low temperature limit is -15 degrees F (-26 degrees C). Fluorocarbon 0-rings should be considered for seal use in aircraft, automobile, scientific instruments and other mechanical devices requiring maximum resistance to elevated temperature and to many functional fluids. They are widely used in diffusion pumps on vacuum systems and on vacuum flanges on mass spectrometers and electron microscopes. Viton® is recommended for most applications and Kalrez® is only used where the additional temperature range can be justified by the increased cost.
|
Viton® and Kalrez® are recommended for:
FKM is not recommended for:
|
O-Rings are available in sizes (sizes 0, 1, 2 and 3) which correspond to the diameter of the cross section of the O-Ring. Within these groups the O-Rings are classified according to their inside diameter. To see a complete selection of the various sizes and types of O-Rings available from Scientific Instrument Services, just click on the hyperlink on the size list above. If the size you require is not listed, it may still be available. Contact us with your requirements.
| O-Ring, Material=Viton(R), UOM=EA | |||||||||
| Part No. | Nominal ID (in) | Nominal Width (in) | Actual ID (in) | Actual Width (in) | VG # | est wt. |
Quantity In Stock |
Price | Quantity to order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V001 | 1/32 | 1/32 | 0.029 | 0.04 | --- | 0.25 | 0(#) | $0.44(*D) | |
| V002 | 3/64 | 3/64 | 0.042 | 0.05 | --- | 0.25 | 40 | $0.43(*D) | |
| V003 | 1/16 | 1/16 | 0.056 | 0.06 | --- | 0.25 | 19 | $0.41(*D) | |
| V004 | 5/64 | 1/16 | 0.070 | 0.07 | --- | 0.25 | 40 | $0.39(*D) | |
| V005 | 7/64 | 1/16 | 0.101 | 0.07 | --- | 0.25 | 2 | $0.37(*D) | |
| V006 | 1/8 | 1/16 | 0.114 | 0.07 | --- | 0.25 | 110 | $0.36(*D) | |
| V007 | 5/32 | 1/16 | 0.145 | 0.07 | 5711022 | 0.25 | 430 | $0.36(*D) | |
| V008 | 3/16 | 1/16 | 0.176 | 0.07 | --- | 0.25 | 67 | $0.38(*D) | |
| V009 | 7/32 | 1/16 | 0.208 | 0.07 | 5711020 | 0.25 | 140 | $0.38(*D) | |
| V010 | 1/4 | 1/16 | 0.239 | 0.07 | --- | 0.25 | 311 | $0.39(*D) | |
| V011 | 5/16 | 1/16 | 0.301 | 0.07 | 5711018 | 0.25 | 108 | $0.41(*D) | |
| V012 | 3/8 | 1/16 | 0.364 | 0.07 | --- | 0.25 | 40 | $0.44(*D) | |
| V013 | 7/16 | 1/16 | 0.426 | 0.07 | 5711017 | 0.25 | 61 | $0.48(*D) | |
| V014 | 1/2 | 1/16 | 0.489 | 0.07 | 5711031 | 0.25 | 32 | $0.49(*D) | |
| V015 | 9/16 | 1/16 | 0.551 | 0.07 | --- | 0.25 | 10 | $0.50(*D) | |
| V016 | 5/8 | 1/16 | 0.614 | 0.07 | --- | 0.25 | 34 | $0.53(*D) | |
| V017 | 11/16 | 1/16 | 0.676 | 0.07 | --- | 0.25 | 6 | $0.53(*D) | |
| V018 | 3/4 | 1/16 | 0.739 | 0.07 | 5711033 | 0.25 | 12 | $0.53(*D) | |
| V019 | 13/16 | 1/16 | 0.801 | 0.07 | --- | 0.1 | 115 | $0.60(*D) | |
| V020 | 7/8 | 1/16 | 0.864 | 0.07 | --- | 0.25 | 272 | $0.67(*D) | |
| V021 | 5/16 | 1/16 | 0.926 | 0.07 | --- | 0.25 | 34 | $0.73(*D) | |
| V022 | 1 | 1/16 | 0.989 | 0.07 | --- | 0.25 | 20 | $0.82(*D) | |
| V023 | 1 1/16 | 1/16 | 1.051 | 0.07 | --- | 0.25 | 44 | $0.88(*D) | |
| V024 | 1 1/8 | 1/16 | 1.114 | 0.07 | --- | 0.25 | 0(#) | $0.96(*D) | |
| V025 | 1 3/16 | 1/16 | 1.176 | 0.07 | --- | 0.25 | 0(#) | $1.03(*D) | |
| V026 | 1 1/4 | 1/16 | 1.239 | 0.07 | --- | 0.25 | 38 | $1.10(*D) | |
| V027 | 1 5/16 | 1/16 | 1.301 | 0.07 | --- | 0.25 | 43 | $1.19(*D) | |
| V028 | 1 3/8 | 1/16 | 1.364 | 0.07 | --- | 0.25 | 269 | $1.28(*D) | |
| V029 | 1 1/2 | 1/16 | 1.489 | 0.07 | --- | 0.25 | 0(#) | $1.39(*D) | |
| V030 | 1 5/8 | 1/16 | 1.614 | 0.07 | --- | 0.25 | 30 | $1.48(*D) | |
| V031 | 1 3/4 | 1/16 | 1.739 | 0.07 | --- | 0.25 | 0(#) | $1.67(*D) | |
| V032 | 1 7/8 | 1/16 | 1.864 | 0.07 | --- | 0.25 | 358 | $1.81(*D) | |
| V033 | 2 | 1/16 | 1.989 | 0.07 | --- | 0.25 | 0(#) | $1.81(*D) | |
| V034 | 2 1/8 | 1/16 | 2.114 | 0.07 | --- | 0.25 | 0(#) | $1.88(*D) | |
| V035 | 2 1/4 | 1/16 | 2.239 | 0.07 | --- | 0.25 | 36 | $1.95(*D) | |
| V036 | 2 3/8 | 1/16 | 2.364 | 0.07 | --- | 0.25 | 32 | $2.11(*D) | |
| V037 | 2 1/2 | 1/16 | 2.489 | 0.07 | --- | 0.25 | 52 | $2.24(*D) | |
| V038 | 2 5/8 | 1/16 | 2.641 | 0.07 | --- | 0.25 | 26 | $2.39(*D) | |
| V039 | 2 3/4 | 1/16 | 2.739 | 0.07 | --- | 0.25 | 40 | $2.57(*D) | |
| V040 | 2 7/8 | 1/16 | 2.864 | 0.07 | --- | 0.25 | 0(#) | $2.76(*D) | |
| V041 | 3 | 1/16 | 2.989 | 0.07 | --- | 0.25 | 3 | $2.78(*D) | |
| V042 | 3 1/4 | 1/16 | 3.239 | 0.07 | --- | 0.25 | 19 | $2.92(*D) | |
| V043 | 3 1/2 | 1/16 | 3.489 | 0.07 | --- | 0.25 | 40 | $3.00(*D) | |
| V044 | 3 3/4 | 1/16 | 3.739 | 0.07 | --- | 0.25 | 2 | $3.30(*D) | |
| V045 | 4 | 1/16 | 3.989 | 0.07 | --- | 0.25 | 12 | $3.50(*D) | |
| V046 | 4 1/4 | 1/16 | 4.239 | 0.07 | --- | 0.25 | 2 | $3.84(*D) | |
| V047 | 4 1/2 | 3/32 | 4.489 | 0.07 | --- | 0.25 | 2 | $4.18(*D) | |
| V048 | 4 3/4 | 3/32 | 4.739 | 0.07 | --- | 0.25 | 10 | $4.59(*D) | |
| V049 | 5 | 3/32 | 4.989 | 0.07 | --- | 0.25 | 0(#) | $4.70(*D) | |
| V050 | 5 1/4 | 3/32 | 5.239 | 0.07 | --- | 0.25 | 0(#) | $4.82(*D) | |
|
(*_) Marked parts have bulk quantity discount pricing:
Discount code 'D' -- 100 or more: 40% off; 1000 or more: 60% off.
| |||||||||
| (#) Standard lead-time for out-of-stock items is approximately two weeks. | |||||||||
Ordering information.
International (non-US) prices available through your
local dealer.
|
|||||||||
| O-Ring, Material=Viton(R), Nominal Width (in)=3/32, Actual Width (in)=0.103, UOM=EA | |||||||
| Part No. | Nominal ID (in) | Actual ID (in) | VG # | est wt. |
Quantity In Stock |
Price | Quantity to order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V102 | 1/16 | 0.049 | --- | 0.25 | 0(#) | $0.47(*D) | |
| V103 | 3/32 | 0.081 | --- | 0.25 | 0(#) | $0.45(*D) | |
| V104 | 1/8 | 0.112 | --- | 0.25 | 55 | $0.35(*D) | |
| V105 | 5/32 | 0.143 | --- | 0.25 | 10 | $0.49(*D) | |
| V106 | 3/16 | 0.174 | --- | 0.25 | 1 | $0.50(*D) | |
| V107 | 7/32 | 0.206 | --- | 0.25 | 39 | $0.54(*D) | |
| V108 | 1/4 | 0.237 | --- | 0.25 | 28 | $0.54(*D) | |
| V109 | 5/16 | 0.299 | --- | 0.25 | 0(#) | $0.56(*D) | |
| V110 | 3/8 | 0.362 | --- | 0.25 | 0(#) | $0.59(*D) | |
| V111 | 7/16 | 0.424 | --- | 0.25 | 0(#) | $0.54(*D) | |
| V112 | 1/2 | 0.487 | 5711016 | 0.25 | 8 | $0.68(*D) | |
| V113 | 9/16 | 0.549 | 5711015 | 0.25 | 0(#) | $0.70(*D) | |
| V114 | 5/8 | 0.612 | --- | 0.25 | 0(#) | $0.72(*D) | |
| V115 | 11/16 | 0.674 | --- | 0.25 | 32 | $0.76(*D) | |
| V116 | 3/4 | 0.737 | --- | 0.25 | 9 | $0.76(*D) | |
| V117 | 13/16 | 0.799 | 5711013 | 0.25 | 71 | $0.87(*D) | |
| V118 | 7/8 | 0.862 | 5711010 | 0.25 | 204 | $0.93(*D) | |
| V119 | 15/16 | 0.924 | 5711009 | 0.25 | 32 | $1.01(*D) | |
| V120 | 1 | 0.987 | --- | 0.25 | 11 | $1.10(*D) | |
| V121 | 1 1/16 | 1.049 | --- | 0.25 | 21 | $1.14(*D) | |
| V122 | 1 1/8 | 1.112 | --- | 0.25 | 7 | $1.22(*D) | |
| V123 | 1 3/16 | 1.174 | --- | 0.25 | 148 | $1.28(*D) | |
| V124 | 1 1/4 | 1.237 | --- | 0.25 | 15 | $1.37(*D) | |
| V125 | 1 5/16 | 1.299 | --- | 0.25 | 0(#) | $1.45(*D) | |
| V126 | 1 3/8 | 1.362 | --- | 0.25 | 0(#) | $1.52(*D) | |
| V127 | 17/16 | 1.424 | --- | 0.25 | 20 | $1.59(*D) | |
| V128 | 1 1/2 | 1.487 | --- | 0.25 | 55 | $1.66(*D) | |
| V129 | 1 9/16 | 1.549 | --- | 0.25 | 20 | $1.73(*D) | |
| V130 | 1 5/8 | 1.612 | --- | 0.25 | 38 | $1.81(*D) | |
| V131 | 1 11/16 | 1.674 | --- | 0.25 | 33 | $1.86(*D) | |
| V132 | 1 3/4 | 1.737 | --- | 0.25 | 20 | $1.91(*D) | |
| V133 | 1 13/16 | 1.799 | --- | 0.25 | 147 | $2.03(*D) | |
| V134 | 1 7/8 | 1.862 | --- | 0.25 | 16 | $2.09(*D) | |
| V135 | 1 15/16 | 1.925 | --- | 0.25 | 77 | $2.17(*D) | |
| V136 | 2 | 1.987 | --- | 0.25 | 40 | $2.21(*D) | |
| V137 | 2 1/16 | 2.050 | --- | 0.25 | 1 | $2.22(*D) | |
| V138 | 2 1/8 | 2.112 | --- | 0.25 | 9 | $2.24(*D) | |
| V139 | 2 3/16 | 2.175 | --- | 0.25 | 5 | $2.29(*D) | |
| V140 | 2 1/4 | 2.237 | --- | 0.25 | 2 | $2.31(*D) | |
| V141 | 2 5/16 | 2.300 | --- | 0.25 | 16 | $2.37(*D) | |
| V142 | 2 3/8 | 2.362 | --- | 0.25 | 0(#) | $2.39(*D) | |
| V143 | 2 7/16 | 2.425 | --- | 0.25 | 0(#) | $2.49(*D) | |
| V144 | 2 1/2 | 2.487 | 5711040 | 0.25 | 24 | $2.57(*D) | |
| V145 | 2 9/16 | 2.550 | --- | 0.25 | 50 | $2.61(*D) | |
| V146 | 2 5/8 | 2.612 | --- | 0.25 | 58 | $2.67(*D) | |
| V147 | 2 11/16 | 2.675 | --- | 0.25 | 4 | $2.74(*D) | |
| V148 | 2 3/4 | 2.737 | 5711028 | 0.25 | 181 | $2.85(*D) | |
| V149 | 2 13/16 | 2.800 | --- | 0.25 | 4 | $2.92(*D) | |
| V150 | 2 7/8 | 2.862 | --- | 0.25 | 0(#) | $3.00(*D) | |
| V151 | 3 | 2.987 | --- | 0.25 | 175 | $3.04(*D) | |
| V152 | 3 1/4 | 3.237 | --- | 0.25 | 8 | $3.10(*D) | |
| V153 | 3 1/2 | 3.487 | --- | 0.25 | 0(#) | $3.42(*D) | |
| V154 | 3 3/4 | 3.737 | --- | 0.25 | 4 | $3.83(*D) | |
| V155 | 4 | 3.987 | --- | 0.25 | 0(#) | $4.06(*D) | |
| V156 | 4 1/4 | 4.237 | --- | 0.25 | 77 | $4.57(*D) | |
| V157 | 4 1/2 | 4.487 | --- | 0.25 | 1 | $4.85(*D) | |
| V158 | 4 3/4 | 4.737 | --- | 0.25 | 0(#) | $5.15(*D) | |
| V159 | 5 | 4.987 | --- | 0.25 | 0(#) | $5.21(*D) | |
| V160 | 5 1/4 | 5.237 | --- | 0.25 | 8 | $5.30(*D) | |
| V161 | 5 1/2 | 5.487 | --- | 0.25 | 14 | $5.40(*D) | |
| V162 | 5 3/4 | 5.737 | --- | 0.25 | 0(#) | $6.04(*D) | |
| V163 | 6 | 5.987 | --- | 0.25 | 18 | $6.28(*D) | |
| V164 | 6 1/4 | 6.237 | --- | 0.25 | 29 | $6.74(*D) | |
| V165 | 6 1/2 | 6.487 | --- | 0.25 | 2 | $6.93(*D) | |
| V166 | 6 3/4 | 6.737 | --- | 0.25 | 0(#) | $7.17(*D) | |
| V167 | 7 | 6.987 | --- | 0.25 | 28 | $7.39(*D) | |
| V168 | 7 1/4 | 7.237 | --- | 0.25 | 3 | $7.55(*D) | |
| V169 | 7 1/2 | 7.487 | --- | 0.25 | 0(#) | $7.76(*D) | |
| V170 | 7 3/4 | 7.737 | --- | 0.25 | 18 | $8.24(*D) | |
| V171 | 8 | 7.987 | --- | 0.25 | 12 | $8.29(*D) | |
| V172 | 8 1/4 | 8.237 | --- | 0.25 | 0(#) | $8.54(*D) | |
| V173 | 8 1/2 | 8.487 | --- | 0.25 | 10 | $8.73(*D) | |
| V174 | 8 3/4 | 8.737 | --- | 0.25 | 6 | $8.91(*D) | |
| V175 | 9 | 8.987 | --- | 0.25 | 20 | $9.03(*D) | |
| V176 | 9 1/4 | 9.237 | --- | 0.25 | 0(#) | $9.81(*D) | |
| V177 | 9 1/2 | 9.487 | --- | 0.25 | 9 | $9.97(*D) | |
| V178 | 9 3/4 | 9.737 | --- | 0.25 | 0(#) | $10.16(*D) | |
|
(*_) Marked parts have bulk quantity discount pricing:
Discount code 'D' -- 100 or more: 40% off; 1000 or more: 60% off.
| |||||||
| (#) Standard lead-time for out-of-stock items is approximately two weeks. | |||||||
Ordering information.
International (non-US) prices available through your
local dealer.
|
|||||||
| O-Ring, Material=Viton(R), Nominal Width (in)=1/8, Actual Width (in)=0.139, UOM=EA | ||||||||
| Part No. | Nominal ID (in) | Actual ID (in) | VG # | Viton # | est wt. |
Quantity In Stock |
Price | Quantity to order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V201 | 3/16 | 0.171 | --- | --- | 0.25 | 2 | $0.81(*D) | |
| V202 | 1/4 | 0.234 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $0.82(*D) | |
| V203 | 5/16 | 0.296 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $0.84(*D) | |
| V204 | 3/8 | 0.359 | --- | --- | 0.25 | 16 | $0.85(*D) | |
| V205 | 7/16 | 0.421 | --- | --- | 0.25 | 26 | $0.87(*D) | |
| V206 | 1/2 | 0.484 | --- | --- | 0.25 | 75 | $0.88(*D) | |
| V207 | 9/16 | 0.546 | --- | --- | 0.25 | 30 | $0.90(*D) | |
| V208 | 5/8 | 0.609 | --- | --- | 0.25 | 2 | $0.92(*D) | |
| V209 | 11/16 | 0.671 | --- | --- | 0.25 | 11 | $1.05(*D) | |
| V210 | 3/4 | 0.734 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $1.16(*D) | |
| V211 | 13/16 | 0.796 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $1.27(*D) | |
| V212 | 7/8 | 0.859 | --- | --- | 0.25 | 41 | $1.39(*D) | |
| V213 | 15/16 | 0.921 | --- | --- | 0.25 | 18 | $1.51(*D) | |
| V214 | 1 | 0.984 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $1.64(*D) | |
| V215 | 1 1/16 | 1.046 | 5711043 | --- | 0.25 | 9 | $1.71(*D) | |
| V216 | 1 1/8 | 1.109 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $1.74(*D) | |
| V217 | 1 3/16 | 1.171 | --- | --- | 0.25 | 58 | $1.95(*D) | |
| V218 | 1 1/4 | 1.234 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $2.05(*D) | |
| V219 | 1 5/16 | 1.296 | --- | --- | 0.25 | 34 | $2.18(*D) | |
| V220 | 1 3/8 | 1.359 | --- | --- | 0.25 | 5 | $2.30(*D) | |
| V221 | 1 7/16 | 1.421 | --- | --- | 0.25 | 3 | $2.42(*D) | |
| V222 | 1 1/2 | 1.484 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $2.57(*D) | |
| V223 | 1 5/8 | 1.609 | --- | --- | 0.25 | 28 | $2.72(*D) | |
| V224 | 1 3/4 | 1.734 | --- | --- | 0.25 | 19 | $2.99(*D) | |
| V225 | 1 7/8 | 1.859 | --- | --- | 0.25 | 2 | $3.14(*D) | |
| V226 | 2 | 1.984 | --- | --- | 0.25 | 20 | $3.19(*D) | |
| V227 | 2 1/8 | 2.109 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $3.23(*D) | |
| V228 | 2 1/4 | 2.234 | --- | --- | 0.25 | 1 | $3.44(*D) | |
| V229 | 2 3/8 | 2.359 | --- | --- | 0.25 | 3 | $3.65(*D) | |
| V230 | 2 1/2 | 2.484 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $3.87(*D) | |
| V231 | 2 5/8 | 2.609 | --- | --- | 0.25 | 160 | $4.06(*D) | |
| V232 | 2 3/4 | 2.734 | --- | --- | 0.25 | 17 | $4.34(*D) | |
| V233 | 2 7/8 | 2.859 | --- | --- | 0.25 | 75 | $4.50(*D) | |
| V234 | 3 | 2.984 | 5711054 | Z234 | 0.25 | 0(#) | $4.55(*D) | |
| V235 | 3 1/8 | 3.109 | --- | --- | 0.25 | 361 | $4.59(*D) | |
| V236 | 3 1/4 | 3.324 | 5711027 | --- | 0.25 | 382 | $4.63(*D) | |
| V237 | 3 3/8 | 3.359 | --- | --- | 0.25 | 33 | $4.65(*D) | |
| V238 | 3 1/2 | 3.484 | --- | --- | 0.25 | 23 | $4.70(*D) | |
| V239 | 3 5/8 | 3.609 | --- | --- | 0.25 | 23 | $4.86(*D) | |
| V240 | 3 3/4 | 3.734 | --- | --- | 0.25 | 43 | $5.04(*D) | |
| V241 | 3 7/8 | 3.859 | --- | --- | 0.25 | 49 | $5.27(*D) | |
| V242 | 4 | 3.984 | --- | --- | 0.25 | 4 | $5.34(*D) | |
| V243 | 4 1/8 | 4.109 | --- | --- | 0.25 | 17 | $5.67(*D) | |
| V244 | 4 1/4 | 4.234 | --- | --- | 0.25 | 20 | $5.78(*D) | |
| V245 | 4 3/8 | 4.359 | --- | --- | 0.25 | 6 | $6.02(*D) | |
| V246 | 4 1/2 | 4.484 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $6.16(*D) | |
| V247 | 4 5/8 | 4.609 | --- | --- | 0.25 | 36 | $6.27(*D) | |
| V248 | 4 3/4 | 4.734 | --- | --- | 0.25 | 2 | $6.56(*D) | |
| V249 | 4 7/8 | 4.859 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $6.60(*D) | |
| V250 | 5 | 4.984 | --- | --- | 0.25 | 17 | $6.62(*D) | |
| V251 | 5 1/8 | 5.109 | --- | --- | 0.25 | 5 | $6.63(*D) | |
| V252 | 5 1/4 | 5.234 | --- | --- | 0.25 | 7 | $6.65(*D) | |
| V253 | 5 3/8 | 5.359 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $6.66(*D) | |
| V254 | 5 1/2 | 5.484 | --- | --- | 0.25 | 101 | $6.68(*D) | |
| V255 | 5 5/8 | 5.609 | --- | --- | 0.25 | 15 | $6.69(*D) | |
| V256 | 5 3/4 | 5.734 | --- | --- | 0.25 | 71 | $6.70(*D) | |
| V257 | 5 7/8 | 5.859 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $6.72(*D) | |
| V258 | 6 | 5.984 | 5711004 | --- | 0.25 | 3 | $6.74(*D) | |
| V259 | 6 1/4 | 6.234 | --- | --- | 0.25 | 1 | $6.93(*D) | |
| V260 | 6 1/2 | 6.484 | --- | --- | 0.25 | 44 | $7.17(*D) | |
| V261 | 6 3/4 | 6.734 | --- | --- | 0.25 | 57 | $7.47(*D) | |
| V262 | 7 | 6.984 | --- | --- | 0.25 | 3 | $7.55(*D) | |
| V263 | 7 1/4 | 7.234 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $7.76(*D) | |
| V264 | 7 1/2 | 7.484 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $8.24(*D) | |
| V265 | 7 3/4 | 7.734 | --- | --- | 0.25 | 148 | $8.29(*D) | |
| V266 | 8 | 7.984 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $8.54(*D) | |
| V267 | 8 1/4 | 8.234 | --- | --- | 0.25 | 50 | $8.73(*D) | |
| V268 | 8 1/2 | 8.484 | --- | --- | 0.25 | 38 | $8.91(*D) | |
| V269 | 8 3/4 | 8.734 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $9.03(*D) | |
| V270 | 9 | 8.984 | --- | --- | 0.25 | 10 | $9.81(*D) | |
| V271 | 9 1/4 | 9.234 | --- | --- | 0.25 | 37 | $9.97(*D) | |
| V272 | 9 1/2 | 9.484 | --- | --- | 0.25 | 3 | $10.16(*D) | |
| V273 | 9 3/4 | 9.734 | --- | --- | 0.25 | 50 | $10.57(*D) | |
| V274 | 10 | 9.984 | --- | --- | 0.25 | 1 | $10.65(*D) | |
| V275 | 10 1/2 | 10.484 | --- | --- | 0.25 | 18 | $10.66(*D) | |
| V276 | 11 | 10.984 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $10.86(*D) | |
| V277 | 11 1/2 | 11.484 | --- | --- | 0.25 | 33 | $10.99(*D) | |
| V278 | 12 | 11.984 | --- | --- | 0.25 | 5 | $11.11(*D) | |
| V279 | 13 | 12.984 | --- | --- | 0.25 | 28 | $11.32(*D) | |
| V280 | 14 | 13.984 | --- | --- | 0.25 | 3 | $11.55(*D) | |
| V281 | 15 | 14.984 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $12.14(*D) | |
| V282 | 16 | 15.955 | --- | --- | 0.25 | 1 | $13.59(*D) | |
| V283 | 17 | 16.955 | --- | --- | 0.25 | 17 | $14.25(*D) | |
| V284 | 18 | 17.955 | --- | --- | 0.25 | 0(#) | $14.86(*D) | |
|
(*_) Marked parts have bulk quantity discount pricing:
Discount code 'D' -- 100 or more: 40% off; 1000 or more: 60% off.
| ||||||||
| (#) Standard lead-time for out-of-stock items is approximately two weeks. | ||||||||
Ordering information.
International (non-US) prices available through your
local dealer.
|
||||||||
| O-Ring, Material=Viton(R), Nominal Width (in)=3/16, Actual Width (in)=0.21, UOM=EA | ||||||
| Part No. | Nominal ID (in) | Actual ID (in) | est wt. |
Quantity In Stock |
Price | Quantity to order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V309 | 7/16 | 0.412 | 0.25 | 10 | $2.68(*D) | |
| V310 | 1/2 | 0.475 | 0.25 | 7 | $2.73(*D) | |
| V311 | 9/16 | 0.537 | 0.25 | 29 | $2.77(*D) | |
| V312 | 5/8 | 0.600 | 0.25 | 0(#) | $2.79(*D) | |
| V313 | 11/16 | 0.622 | 0.25 | 1 | $2.86(*D) | |
| V314 | 3/4 | 0.725 | 0.25 | 0(#) | $2.90(*D) | |
| V315 | 13/16 | 0.787 | 0.25 | 0(#) | $2.92(*D) | |
| V316 | 7/8 | 0.850 | 0.25 | 12 | $2.96(*D) | |
| V317 | 15/16 | 0.912 | 0.25 | 0(#) | $3.00(*D) | |
| V318 | 1 | 0.975 | 0.25 | 1 | $3.04(*D) | |
| V319 | 1 1/16 | 1.037 | 0.25 | 0(#) | $3.09(*D) | |
| V320 | 1 1/8 | 1.100 | 0.25 | 32 | $3.13(*D) | |
| V321 | 1 3/16 | 1.162 | 0.25 | 0(#) | $3.31(*D) | |
| V322 | 1 1/4 | 1.225 | 0.25 | 4 | $3.51(*D) | |
| V323 | 1 5/16 | 1.287 | 0.25 | 2 | $3.76(*D) | |
| V324 | 1 3/8 | 1.350 | 0.25 | 0(#) | $4.00(*D) | |
| V325 | 1 1/2 | 1.475 | 0.25 | 0(#) | $4.29(*D) | |
| V326 | 1 5/8 | 1.600 | 0.25 | 153 | $4.58(*D) | |
| V327 | 1 3/4 | 1.725 | 0.25 | 13 | $4.98(*D) | |
| V328 | 1 7/8 | 1.850 | 0.25 | 3 | $5.35(*D) | |
| V329 | 2 | 1.975 | 0.25 | 1 | $5.40(*D) | |
| V330 | 2 1/8 | 2.100 | 0.25 | 0(#) | $5.59(*D) | |
| V331 | 2 1/4 | 2.225 | 0.25 | 48 | $5.72(*D) | |
| V332 | 2 3/8 | 2.350 | 0.25 | 5 | $5.85(*D) | |
| V333 | 2 1/2 | 2.475 | 0.25 | 0(#) | $6.12(*D) | |
| V334 | 2 5/8 | 2.600 | 0.25 | 121 | $6.43(*D) | |
| V335 | 2 3/4 | 2.725 | 0.25 | 8 | $6.83(*D) | |
| V336 | 2 7/8 | 2.850 | 0.25 | 1 | $7.08(*D) | |
| V337 | 3 | 2.975 | 0.25 | 34 | $7.08(*D) | |
| V338 | 3 1/8 | 3.100 | 0.25 | 0(#) | $7.11(*D) | |
| V339 | 3 1/4 | 3.225 | 0.25 | 0(#) | $7.12(*D) | |
| V340 | 3 3/8 | 3.350 | 0.25 | 58 | $7.19(*D) | |
| V341 | 3 1/2 | 3.475 | 0.25 | 0(#) | $7.26(*D) | |
| V342 | 3 5/8 | 3.600 | 0.25 | 0(#) | $7.46(*D) | |
| V343 | 3 3/4 | 3.725 | 0.25 | 0(#) | $7.61(*D) | |
| V344 | 3 7/8 | 3.850 | 0.25 | 463 | $7.93(*D) | |
| V345 | 4 | 3.975 | 0.25 | 45 | $8.26(*D) | |
| V346 | 4 1/8 | 4.100 | 0.25 | 0(#) | $8.54(*D) | |
| V347 | 4 1/4 | 4.225 | 0.25 | 0(#) | $8.78(*D) | |
| V348 | 4 3/8 | 4.350 | 0.25 | 0(#) | $9.00(*D) | |
| V349 | 4 1/2 | 4.475 | 0.25 | 0(#) | $9.24(*D) | |
| V350 | 4 5/8 | 4.600 | 0.25 | 5 | $9.47(*D) | |
| V351 | 4 3/4 | 4.725 | 0.25 | 43 | $9.55(*D) | |
| V352 | 4 7/8 | 4.850 | 0.25 | 0(#) | $10.00(*D) | |
| V353 | 5 | 4.975 | 0.25 | 20 | $10.00(*D) | |
| V354 | 5 1/8 | 5.100 | 0.25 | 2 | $10.02(*D) | |
| V355 | 5 1/4 | 5.225 | 0.25 | 0(#) | $10.04(*D) | |
| V356 | 5 3/8 | 5.350 | 0.25 | 0(#) | $10.11(*D) | |
| V357 | 5 1/2 | 5.475 | 0.25 | 18 | $10.14(*D) | |
| V358 | 5 5/8 | 5.600 | 0.25 | 0(#) | $10.57(*D) | |
| V359 | 5 3/4 | 5.725 | 0.25 | 9 | $11.31(*D) | |
