
Specifically Designed for Analytical Instrument Applications:
|
"I" series rotary vane pumps incorporate all the Alcatel expertise in product design; they address all major requirements of the most sensitive applications of analytical instruments.
The forced lubrication system which includes a built-in oil vane pump, enables high performance from atmosphere to the 10-4 mbar range. Low backstreaming rate, pumping stability even for light gases are the results of the advanced engineering design of the "I" series pumps.
Specific work on both the pump and the motor design has reduced noise levels and irritating frequencies. A noise level of 49 dBA is a typical value for "I" series rotary vane pumps.
In order to facilitate maintenance actons or routine inspections, all controls and service access are located on the front of the oil casing.
Reduced dimensions, retractable handle, combined with the choice of horizontal or vertical positioning of inlet and exhaust ports allow easy integration in space-limited areas.
Efficient and reliable anti-suckback system is activated by the oil pump. For all static components attached to the oil-casing or central housing, sealing is secured by O-rings. External shaft sealing arrangement can be renewed easily, without dismantling the pump, using the specific shaft seal kit.
In order to meet one of the major requirements of international OEM's, "I" series pumps feature a unique single-phase motor covering all world-wide electrical supplies. In addition, this motor complies with all major electrical standards: UL/CSA/CE.
| Specific Dimensions | |
|---|---|
| Model | L (mm) |
| 2005 | 228 |
| 2010 | 245 |
| 2015 | 270 |
| 2021 | 291 |
| Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Units | 2005i | 2010i | 2015i | 2021i | |
| Nominal Pumping Speed - 50Hz (*) | m3/h | 5.4 | 9.7 | 15 | 20.7 |
| Nominal Pumping Speed - 60Hz (*) | cfm | 3.8 | 6.8 | 10.6 | 14.6 |
| Pneurop Pumping Speed - 50Hz (*) | m3/h | 4.8 | 8.5 | 12.5 | 16.5 |
| Pneurop Pumping Speed - 60Hz (*) | cfm | 3.4 | 6 | 8.8 | 11.8 |
| Ultimate Partial Pressure (*) | mbar | 10-4 | 10-4 | 10-4 | 10-4 |
| Ultimate Total Pressure (*) Closed Gas Ballast | mbar | 2 x 10-3 | 2 x 10-3 | 2 x 10-3 | 2 x 10-3 |
| Ultimate Total Pressure (*) Opened Gas Ballast | mbar | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 |
| Water Vapor Capacity - 50/60Hz | g/h | 120/110 | 125/100 | 110/100 | 90/90 |
| Water Vapor Pressure - 50/60Hz | mbar | 35/25 | 20/15 | 12/10 | 7/7 |
| Noise Level - 50Hz (**) | dBA | 48 | 49 | 50 | 50 |
| Noise Level - 60Hz (**) | dBA | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Weight | kg (lbs) | 25 (55) | 26 (57.2) | 27 (59.4) | 28 (61.6) |
| Maximum Nominal Power Rating - 50/60Hz | kW | 0.45/0.55 | 0.45/0.55 | 0.45/0.55 | 0.45/0.55 |
| Minimum Ambient Temperature | °C (°F) | 12 (54) | 12 (54) | 12 (54) | 12 (54) |
| Maximum Ambient Temperature | °C (°F) | 45 (113) | 45 (113) | 45 (113) | 45 (113) |
| Oil Capacity | l | 0.83 | 0.95 | 0.95 | 0.98 |
| Inlet/Exhaust Flanges | ISO-KF | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
(*) - According to Pneurop specifications; with Adixen mineral oil
(**) - typical values, according to Pneurop specifications
| UOM=EA | |||||
| Part No. | Description | est wt. |
Quantity In Stock |
Price | Quantity to order |
|---|---|---|---|---|---|
| 205AEMLAM | 2005I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AEMLAN | 2005I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AEMLEM | 2005I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AEMLEN | 2005I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AEMLKM | 2005I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AEMLKN | 2005I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AEMLJM | 2005I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AEMLJN | 2005I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AEMHAM | 2005I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AEMHAN | 2005I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AEMHEM | 2005I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AEMHEN | 2005I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AEMHKM | 2005I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AEMHKN | 2005I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AEMHJM | 2005ISERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AEMHJN | 2005I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AEMHSM | 2005I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AEMHSN | 2005I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AESLAM | 2005I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AESLAN | 2005I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AESLEM | 2005I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AESLEN | 2005I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AESLKM | 2005I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AESLKN | 2005I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AESLJM | 2005I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AESLJN | 2005I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AESHAM | 2005I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AESHAN | 2005I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AESHEM | 2005I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AESHEN | 2005I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AESHKM | 2005I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AESHKN | 2005I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AESHJM | 2005I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AESHJN | 2005I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AESHSM | 2005I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| 205AESHSN | 2005I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2390.00 | |
| (#) Standard lead-time for out-of-stock items is approximately two weeks. | |||||
Ordering information.
International (non-US) prices available through your
local dealer.
|
|||||
| UOM=EA | |||||
| Part No. | Description | est wt. |
Quantity In Stock |
Price | Quantity to order |
|---|---|---|---|---|---|
| 210AEMLAM | 2010I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AEMLAN | 2010I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AEMLEM | 2010I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AEMLEN | 2010I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AEMLKM | 2010I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AEMLKN | 2010I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AEMLJM | 2010I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AEMLJN | 2010I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AEMHAM | 2010I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AEMHAN | 2010I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AEMHEM | 2010I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AEMHEN | 2010I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AEMHKM | 2010I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AEMHKN | 2010I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AEMHJM | 2010I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AEMHJN | 2010I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AEMHSM | 2010I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AEMHSN | 2010I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AESLAM | 2010I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AESLAN | 2010I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AESLEM | 2010I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AESLEN | 2010I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AESLKM | 2010I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AESLKN | 2010I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AESLJM | 2010I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AESLJN | 2010I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AESHAM | 2010I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AESHAN | 2010I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AESHEM | 2010I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AESHEN | 2010I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AESHKM | 2010I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AESHKN | 2010I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AESHJM | 2010I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AESHJN | 2010I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AESHSM | 2010I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| 210AESHSN | 2010I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $2690.00 | |
| (#) Standard lead-time for out-of-stock items is approximately two weeks. | |||||
Ordering information.
International (non-US) prices available through your
local dealer.
|
|||||
| UOM=EA | |||||
| Part No. | Description | est wt. |
Quantity In Stock |
Price | Quantity to order |
|---|---|---|---|---|---|
| 215AEMLAM | 2015I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AEMLAN | 2015I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AEMLEM | 2015I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AEMLEN | 2015I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AEMLKM | 2015I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AEMLKN | 2015I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AEMLJM | 2015I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AEMLJN | 2015I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AEMHAM | 2015I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AEMHAN | 2015I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AEMHEM | 2015I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AEMHEN | 2015I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AEMHKM | 2015I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AEMHKN | 2015I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AEMHJM | 2015I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AEMHJN | 2015I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AEMHSM | 2015I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AEMHSN | 2015I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AESLAM | 2015I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AESLAN | 2015I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AESLEM | 2015I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AESLEN | 2015I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AESLKM | 2015I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AESLKN | 2015I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AESLJM | 2015I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AESLJN | 2015I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AESHAM | 2015I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AESHAN | 2015I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AESHEM | 2015I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AESHEN | 2015I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AESHKM | 2015I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AESHKN | 2015I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AESHJM | 2015I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AESHJN | 2015I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AESHSM | 2015I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| 215AESHSN | 2015I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3180.00 | |
| (#) Standard lead-time for out-of-stock items is approximately two weeks. | |||||
Ordering information.
International (non-US) prices available through your
local dealer.
|
|||||
| UOM=EA | |||||
| Part No. | Description | est wt. |
Quantity In Stock |
Price | Quantity to order |
|---|---|---|---|---|---|
| 221AEMLAM | 2021I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AEMLAN | 2021I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AEMLEM | 2021I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AEMLEN | 2021I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AEMLKM | 2021I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AEMLKN | 2021I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AEMLJM | 2021I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AEMLJN | 2021I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AEMHAM | 2021I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AEMHAN | 2021I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AEMHEM | 2021I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AEMHEN | 2021I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AEMHKM | 2021I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AEMHKN | 2021I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AEMHJM | 2021I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AEMHJN | 2021I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AEMHSM | 2021I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AEMHSN | 2021I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AESLAM | 2021I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AESLAN | 2021I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AESLEM | 2021I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AESLEN | 2021I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AESLKM | 2021I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AESLKN | 2021I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AESLJM | 2021I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AESLJN | 2021I SERIES LOW VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AESHAM | 2021I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AESHAN | 2021I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AESHEM | 2021I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AESHEN | 2021I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AESHKM | 2021I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AESHKN | 2021I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AESHJM | 2021I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AESHJN | 2021I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AESHSM | 2021I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| 221AESHSN | 2021I SERIES HIGH VOLTAGE | 0 | 0(#) | $3810.00 | |
| (#) Standard lead-time for out-of-stock items is approximately two weeks. | |||||
Ordering information.
International (non-US) prices available through your
local dealer.
|
|||||