| OEM=Stokes, UOM=EA | |||||||
| Part No. | Description | Part Type | Pump Models | est wt. |
Quantity In Stock |
Price | Quantity to order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085010163 | O ring,Viton,2-7/8 id x 1/8" | O Rings | 212H-10 412H-10 | 0 | 0(#) | $3.00 | |
| 085013615 | V-BELT,SET OF 3 | Vbelts | 149H-11 | 0 | 0(#) | $73.50 | |
| 085013726 | Belt,"V",Single | Vbelts | 412H-10 412H-11 | 0 | 0(#) | $86.00 | |
| 085015088 | Belt,"V",63" long | Vbelts | 148H-10 | 0 | 0(#) | $20.60 | |
| 085016211 | Bearing,Roller,45mm | Bearings | 148H-10 | 0 | 0(#) | $137.00 | |
| 085018189 | Seal,Shaft,1-7/8" id | Seals | 212H-10 412H-10 | 0 | 0(#) | $265.00 | |
| 085018194 | Kit,Shaft seal,148H-10 | Kits | 148H-10 | 0 | 0(#) | $197.00 | |
| 085018635 | O ring,Viton,1-13/16 id x 3/32" | O Rings | V-013-2 017-2 023-2 | 0 | 0(#) | $2.00 | |
| 085019247 | Bearing,Ball,35mm id x 72mm od | Bearings | 149H-11 | 0 | 0(#) | $65.00 | |
| 085019757 | Ball Bearing | Bearings | 412J 412-14 | 0 | 0(#) | $114.00 | |
| 085021037 | Indicator,Ball,Flow,Bronze | Misc | --- | 0 | 0(#) | $255.00 | |
| 085021873 | Plug,Expansion,1-7/8 od x .083" thk.,S/S | Misc | 412-H11 | 0 | 0(#) | $8.32 | |
| 085024138 | Spring,Check valve | Springs | 212H-10 212H-11 212-41 412H-10 412H-11 | 0 | 0(#) | $10.40 | |
| 085027613 | O ring,Viton,12.70 x 2.62mm | O Rings | 013-2 017 023 | 0 | 0(#) | $2.00 | |
| 085029430 | Coil,Solenoid,220/440,50/60 cy,12w | Misc | 149H-11 412H-10 412H-11 412J-14 | 0 | 0(#) | $192.00 | |
| 085029600 | SEAL,SHAFT,MECHANICIAL,OEM | Seals | 212H-11 412H-11 | 0 | 0(#) | $234.00 | |
| 085030713 | Valve Sol 1/4 NPT 7/32 Orifice | Valves | 212H-11 | 0 | 0(#) | $227.00 | |
| 085030713 | Valve Sol 1/4 NPT 7/32 Orifice | Valves | 212H-11 | 0 | 0(#) | $227.00 | |
| 085030950 | Coil,Solenoid,ASCO,220/440,50/60 cy | Misc | 146H-13 148H-10 149H-11 212H-10 212H-11 | 0 | 0(#) | $292.00 | |
| 085033232 | BEARING,ROLLER,2.17X3.94X.98W | Bearings | 412J-14 412H-11 | 0 | 0(#) | $265.00 | |
| 085034799 | Dome,Pyrex,W/glass dome gasket | Misc | 148H-10 149-11 | 0 | 0(#) | $85.00 | |
| 085035837 | VALVE,SOLENOID 1/2"IPS 220/240 | Valves | 412H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 085035838 | KIT,SPARES,SOLENOID COIL | Kits | --- | 0 | 0(#) | CALL | |
| 085036101 | Gauge,Sight level,2" OD | Misc | 148H-10 149H-11 212H-11 412H-11 | 0 | 0(#) | $18.00 | |
| 085037645 | Bearing,Ball,Radial,Single row | Bearings | 306 310 | 0 | 0(#) | $16.00 | |
| 085037646 | Bearing,Ball,Radial,Dbl.,1.1811 id | Bearings | 306 310 | 0 | 0(#) | $66.00 | |
| 085037672 | O ring,Viton,.644 x .087" | O Rings | 013 017 023 | 0 | 0(#) | $5.00 | |
| 085038203 | Seal,Rotary,149 pump | Seals | 149H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 085038833 | Shim,Round,1-3/4 id x .062" | Shims | 607 615 | 0 | 0(#) | $20.00 | |
| 085038834 | Shim,Round,1-3/4 id x .031" | Shims | 607 615 | 0 | 0(#) | $4.00 | |
| 085038835 | Shim,Round,1-3/4 id x .025" | Shims | 607 615 | 0 | 0(#) | $4.00 | |
| 085038836 | Shim,Round,1-3/4 id x .008" | Shims | 607 615 | 0 | 0(#) | $4.00 | |
| 085038838 | Shim,Round,1-3/4 id x .005" | Shims | 607 615 | 0 | 0(#) | $4.00 | |
| 085038839 | Shim,Round,1-3/4 id x .002" | Shims | 607 615 | 0 | 0(#) | $4.00 | |
| 085039189 | O ring,Viton,.41.28 x 2.62mm | O Rings | 149H-11 013 017 023 | 0 | 0(#) | $3.00 | |
| 085039191 | O ring,Viton,.41.28 x 5.33mm | O Rings | 013 017 023 | 0 | 0(#) | $3.00 | |
| 085039235 | O ring,Viton,.65.07 x 2.62mm | O Rings | 017 023 D18 D28 | 0 | 0(#) | $2.00 | |
| 085039252 | O ring,Viton,.19.05 x 3.53mm | O Rings | 013 017 023 | 0 | 0(#) | $2.00 | |
| 085039263 | Seal,Shaft,Lip,Viton | Seals | 013 017 023 | 0 | 0(#) | $14.70 | |
| 085039279 | Spring,Compression,S/S | Springs | 013 017 023 | 0 | 0(#) | $8.00 | |
| 085039449 | Coupling,Spider,L-075 | Couplings | 013 | 0 | 0(#) | $40.63 | |
| 085039480 | Coupling,Spider,L-095 | Couplings | 017 023 | 0 | 0(#) | $15.67 | |
| 085039877 | O ring,Viton,.1.78 x 1.78mm | O Rings | 013 017 023 | 0 | 0(#) | $2.00 | |
| 085039900 | Sight Glass,Round,Plastic | Sight Glasses | 013 017 023 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 085040011 | O RING,VITON,44.17 X 1.78 MM | O Rings | 615 | 0 | 0(#) | $3.00 | |
| 085040198 | Seal,Inner,CCW,Blue | Seals | 306 310 | 0 | 0(#) | $60.00 | |
| 085040204 | O RING,VITON,26.64 X 2.62 MM | O Rings | TS300 013 017 023 | 0 | 0(#) | $2.00 | |
| 085040225 | O RING,VITON,261.4 X 2.7 MM | O Rings | 017 023 | 0 | 0(#) | $28.01 | |
| 085040707 | SEAL,SHAFT,RADIAL LIP | Seals | 607 615 | 0 | 2 | $34.50 | |
| 085040884 | O RING,BUNA,28 X 3.5 MM | O Rings | --- | 0 | 0(#) | CALL | |
| 085040885 | SEAL,SHAFT | Seals | 607 615 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 085040912 | O RING,VITON,17.22 X 2.4 MM | O Rings | 75CD 120CD CD250-H3 CDE-075 CDE-120 CDE-180 CDE-250 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 085040914 | O RING,VITON,42 X 3.5 MM | O Rings | 75CD 120CD CD250-H3 CDE-075 CDE-120 CDE-180 CDE-250 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 085040915 | O RING,VITON,79 X 3 MM | O Rings | 75CD 120CDE | 0 | 0(#) | $11.51 | |
| 085040920 | SEAL,SHAFT | Seals | 607 615 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 085040928 | O RING,VITON,45.7 X 3 MM | O Rings | --- | 0 | 0(#) | $6.74 | |
| 085040939 | O RING,VITON,151 X 3.5 MM | O Rings | 75CD 120CD CD250-H3 CDE-075 CDE-120 CDE-180 CDE-250 | 0 | 0(#) | $7.99 | |
| 085040940 | O RING,VITON,99 X 3 MM | O Rings | 75CD 120CD CD250-H3 CDE-075 CDE-120 CDE-180 CDE-250 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 085040942 | O RING,VITON,227 X 3.5 MM | O Rings | 75CD 120CD CD250-H3 CDE-075 CDE-120 CDE-180 CDE-250 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 085040943 | O RING,VITON,64 X 3 MM | O Rings | 75CD 120CD CD250-H3 CDE-075 CDE-120 CDE-180 CDE-250 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 085040944 | O RING,VITON,55 X 3 MM | O Rings | 75CD 120CD CD250-H3 CDE-075 CDE-120 CDE-180 CDE-250 | 0 | 0(#) | $5.56 | |
| 085041011 | Cup,Oil | Misc | --- | 0 | 0(#) | CALL | |
| 085041039K | O Ring Kalrez 55 X 3.1MM C/S | O Rings | CD250-H3 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 085041782 | O RING,VITON,94 X 3 MM | O Rings | 75CD 120CD CD250-H3 CDE-075 CDE-120 CDE-180 CDE-250 | 0 | 0(#) | $9.87 | |
| 085041783 | O RING,VITON,50.4 X 3.5 MM | O Rings | 75CD 120CD CD250-H3 CDE-075 CDE-120 CDE-180 CDE-250 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 085043463 | SEAL,SHAFT,CW,RED | Seals | 607 615 | 0 | 0(#) | $81.12 | |
| 085043469 | SEAL,SHAFT,CCW,BLUE | Seals | 607 615 622 | 0 | 0(#) | $81.90 | |
| 085044345 | Bearing,Ball,50 x 90 x 30.2mm | Bearings | 607 615 622 | 0 | 0(#) | $98.00 | |
| 08514704V | O RING,VITON,101.19 X 3.53 MM | O Rings | 149H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 08518189SS | SEAL,SHAFT,212/412H-10 | Seals | 212H-10 412H-10 | 0 | 0(#) | $173.00 | |
| 08518194SS | SEAL,SHAFT,148H-10 | Seals | 148H-10 | 0 | 0(#) | $195.00 | |
| 08519755V | O RING,VITON,123.42 X 3.53 MM | O Rings | 212H-11 412H-11 | 0 | 0(#) | $5.34 | |
| 08521750A | PLUG,EXPANSION,1-3/4" DIA,S/S | Hardware | 212H10 212-H11 412-H10 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 08538203SS | SEAL,SHAFT,149H-11 | Seals | 149H-11 | 0 | 0(#) | $191.00 | |
| 08539768A | SPRING | Springs | 013 017 023 | 0 | 0(#) | $3.50 | |
| 08539768B | SPRING | Springs | 013 017 023 | 0 | 0(#) | $5.00 | |
| 1400SMS | KIT,SECONDARY,1400 | Kits | 1400 | 0 | 0(#) | $94.00 | |
| 21211LMK | KIT,MAINTENANCE,LIGHT | Kits | 212H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 243595011 | Piston Slide 212H 412H | Piston Slides | 212H-10 412H-10 | 0 | 0(#) | $1450.00 | |
| 246764002 | Gasket,Cover plate,212H-10 | Gaskets | 212H-10 | 0 | 0(#) | $15.05 | |
| 246765002 | Gasket,Housing,212H-10/ 212H-11 | Gaskets | 212H-10 212H-11 | 0 | 0(#) | $13.35 | |
| 247381002 | Gasket,Oil separator | Gaskets | 149H-11 | 0 | 0(#) | $12.50 | |
| 247389004 | Hingebar,Oversize,1/32",149-11 | Hinge Bars | 149H-11 | 0 | 0(#) | $364.00 | |
| 247389005 | Hingebar,Oversize,1/16",149-11 | Hinge Bars | 149H-11 | 0 | 0(#) | $364.00 | |
| 247389013 | Hingebar,Standard size,149-11 | Hinge Bars | 149H-11 | 0 | 0(#) | $175.00 | |
| 247392005 | Piston & Slide 149 | Piston Slides | 149H-11 | 0 | 0(#) | $2341.00 | |
| 247394008 | Eccentric 149 | Cams | 149H-11 | 0 | 0(#) | $1665.00 | |
| 247404003 | Gasket,149H-11 | Gaskets | 149H-11 | 0 | 0(#) | $12.73 | |
| 248407004 | Spacer,Standard,412H-10 | Spacers | 412H-10 | 0 | 0(#) | $208.00 | |
| 248407005 | Spacer,Oversize,1/32",412H-10 | Spacers | 412H-10 | 0 | 0(#) | $145.00 | |
| 248407006 | Spacer,Hingebar,1/16" os,412-10 | Spacers | 412H-10 | 0 | 0(#) | $175.00 | |
| 248407007 | Spacer,Oversize,3/32",412H-10 | Spacers | 412H-10 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 248407010 | SPACER,O/S,3/16",412H-10 | Spacers | 412H-10 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 248409002 | Gasket,Oil separator | Gaskets | 412H-10 | 0 | 0(#) | $11.46 | |
| 2484092CORK | GASKET,OIL SEPARATOR | Gaskets | 412H-10 | 0 | 0(#) | $9.32 | |
| 248411006 | Gasket,Cover,Oil reservoir | Gaskets | 412H-10 412H-11 412H-41 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 248413002 | Gasket,Housing | Gaskets | 412H-10 | 0 | 0(#) | $22.45 | |
| 252459001 | ECCENTRIC,CAM,SOLID,412H | Cams | 212H-11 412H-11 | 0 | 0(#) | $1250.00 | |
| 252616012 | SHAFT,PUMP,212-11 | Shafts | 212H-11 | 0 | 0(#) | $800.00 | |
| 254609001 | Piston & Slide 148 | Piston Slides | 148H-10 | 0 | 0(#) | $1592.00 | |
| 254612005 | Eccentric 148 | Cams | 148H-10 | 0 | 0(#) | $1155.00 | |
| 254688007 | Hingebar,Standard size,148-10 | Hinge Bars | 148H-10 | 0 | 0(#) | $450.00 | |
| 254688008 | Hingebar,oversize,1/32",148-10 | Hinge Bars | 148H-10 | 0 | 0(#) | $450.00 | |
| 254688009 | Hingebar,oversize,1/16",148-10 | Hinge Bars | 148H-10 | 0 | 0(#) | $450.00 | |
| 256732001 | Bushing,Center | Bushings | --- | 0 | 0(#) | $101.00 | |
| 257654001 | Gasket,148H-10 | Gaskets | 148H-10 148-41 | 0 | 0(#) | $6.41 | |
| 257663001 | Gasket,148H-10 | Gaskets | 148H-10 | 0 | 0(#) | $19.21 | |
| 262992005 | Shaft,412H-11 | Shafts | 412H-11 | 0 | 0(#) | $900.00 | |
| 263840004 | ASSY,EXH. VALVE,HD,S/S,CLAPPER | Valves | 212H-11 412H-11 | 0 | 0(#) | $90.00 | |
| 263840006 | 1ss y,Exhaust valve,Std.,Nylon clapper | Kits | 212H-11 412H-11 | 0 | 0(#) | $85.00 | |
| 264522001 | Key,Woodruff,1" x 1/4" | Misc | 149H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 264523001 | Key,Woodruff,1-3/8" x 1/4" | Misc | 149H-11 212H-10 212H-11 412H-10 412H-11 | 0 | 0(#) | $18.00 | |
| 264524001 | Key,Woodruff,1-1/2" x 3/8" | Misc | 149H-11 212H-10 212H-11 412H-10 412H-11 | 0 | 0(#) | $5.00 | |
| 264540001 | Bearing,Shim | Shims | --- | 0 | 0(#) | CALL | |
| 268788001 | Spacer,Hingebar,standard,412-11 | Spacers | 412H-11 | 0 | 0(#) | $100.00 | |
| 268788002 | Spacer,Hingebar, 1/32" oversize,412H-11 | Spacers | 412H-11 | 0 | 0(#) | $135.00 | |
| 268788003 | Spacer,Hingebar,1/16" os | Spacers | 412H-11 | 0 | 0(#) | $135.00 | |
| 268788005 | Spacer,Oversize,5/32",412H-11 | Spacers | 412H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 268788007 | Spacer,Hingebar,1/8" os,412-11 | Spacers | 412H-11 | 0 | 0(#) | $135.00 | |
| 268788008 | Spacer,Hingebar,3/16" os,412-11 | Spacers | 412H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 268788009 | Spacer,Hingebar,1/4" os,412-11 | Spacers | 412H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 268788010 | Spacer,Hingebar, 5/16" oversize,412H-11 | Spacers | 412H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 268788011 | Spacer,Hingebar, 3/8" oversize,412H-11 | Spacers | 412H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 269043001 | GASKET,HOUSING | Gaskets | 412H-11 | 0 | 0(#) | $24.48 | |
| 272963002 | VALVE,CLAPPER,STAINLESS STEEL | Valves | 148H10 149H-11 | 0 | 0(#) | $5.00 | |
| 276781002 | VALVE,CLAPPER,ZYTEL | Valves | 148H-10 | 0 | 0(#) | $2.00 | |
| 278575001 | ECCENTRIC,CAM,HOLLOW,212H/412H | Cams | 212H-11 | 0 | 0(#) | $1250.00 | |
| 297857004 | HINGE BAR,STANDARD | Hinge Bars | 212H-10 412H-10 | 0 | 0(#) | $180.00 | |
| 297857006 | HINGE BAR,O/S,1/32" | Hinge Bars | 212H-10 412H-10 | 0 | 0(#) | $180.00 | |
| 297857007 | HINGE BAR,O/S,1/16" | Hinge Bars | 212H-10 412H-10 | 0 | 0(#) | $180.00 | |
| 297857007H | Hinge Bar O/S 3/32" | Hinge Bars | 212H-10 212H-11 412H-10 412H-11 212J 412J | 0 | 0(#) | CALL | |
| 297857012 | HINGE BAR,O/S,1/8" | Hinge Bars | 212H-11 412H-11 | 0 | 0(#) | $180.00 | |
| 297857012H | Hinge Bar O/S 5/32" | Hinge Bars | 212H-10 212H-11 412H-10 412H-11 212J 412J | 0 | 0(#) | CALL | |
| 297857013 | HINGE BAR,O/S,3/16",212/412H | Hinge Bars | 212H-11 412H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 297857013H | Hinge Bar O/S 7/32" | Hinge Bars | 212H-10 212H-11 412H-10 412H-11 212J 412J | 0 | 0(#) | CALL | |
| 297857014 | Hinge bar,O/S,1/4",212/412H | Hinge Bars | 212H-11 412H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 297857014H | Hinge Bar O/S 9/32" | Hinge Bars | 212H-10 212H-11 412H-10 412H-11 212J 412J | 0 | 0(#) | CALL | |
| 297857015 | HINGE BAR,O/S,5/16" | Hinge Bars | 212H-11 412H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 297857015H | Hinge Bar O/S 11/32" | Hinge Bars | 212H-10 212H-11 412H-10 412H-11 212J 412J | 0 | 0(#) | CALL | |
| 297857016 | HINGE BAR,O/S,3/8" | Hinge Bars | 212H-11 412H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 403626003 | CAP,VALVE | Misc | 212H-11 412H-11 | 0 | 0(#) | $101.00 | |
| 403636002 | Valve seat,212/412 | Misc | 212H-11 412H-11 | 0 | 0(#) | $126.00 | |
| 408867004 | BELT GUARD ASSY | Misc | 412H-11 | 0 | 0(#) | $655.00 | |
| 411381002 | BELT GUARD ASSY | Misc | 212H-11 | 0 | 0(#) | $600.00 | |
| 41211LMK | KIT,MAINTENANCE,LIGHT | Kits | 412H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 418025001 | BELT GAURD ASSEMBLY | Misc | --- | 0 | 0(#) | CALL | |
| 4240761 | KIT,MINOR,013 | Kits | 013 | 0 | 0(#) | $136.00 | |
| 4240771KIT | KIT,MAJOR,G11 | Kits | 013 | 0 | 0(#) | $353.00 | |
| 4240781 | KIT,MINOR,017/023 | Kits | 017 023 | 0 | 0(#) | $202.00 | |
| 4240791KIT | KIT,MAJOR,G11 | Kits | 17023 | 0 | 0(#) | $425.00 | |
| 4240891 | KIT,BLOWER SEAL,306/310 | Kits | 306 310 | 0 | 0(#) | $193.00 | |
| 424091001KIT | Kit Major Repair G11 7 CFM | Kits | V-005-2 | 0 | 0(#) | $298.00 | |
| 424092001 | KIT,MINOR REPAIR,V-005-2 | Kits | 005 | 0 | 0(#) | $131.00 | |
| 424094001 | Kit,Parts,306/310-401 | Kits | 306 310 | 0 | 0(#) | $477.00 | |
| 424094001NB | KIT,BLOWER,W/O BRGS,306/310 | Kits | 306 310 401 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 424096002CCW | KIT,BOOSTER,COUNTER CLOCKW,615 | Kits | 607615 | 0 | 0(#) | $728.00 | |
| 424096002CW | KIT,BOOSTER,CLOCKWISE,607/615 | Kits | 607615 | 0 | 0(#) | $710.00 | |
| 424096003CCW | Kit,Repair,Counter clockwise,607 | Kits | 607 | 0 | 0(#) | $728.00 | |
| 424096003CW | Kit,Repair,Clockwise,607 | Kits | 607 | 0 | 0(#) | $728.00 | |
| 424097001 | KIT,SHIM,607/615 | Kits | 607 615 | 0 | 0(#) | $140.00 | |
| 427121002 | ASSY,SEAL,O.E.M. | Seals | 212H-11 412H-11 | 0 | 0(#) | $240.00 | |
| 4276051G | VANE,G11,1ST STAGE | Vanes | 013 | 0 | 0(#) | $75.35 | |
| 4276061G | VANE,G11,2ND STAGE | Vanes | 013 | 0 | 0(#) | $66.61 | |
| 4276074G | VANE,G11,1ST STAGE | Vanes | 17023 | 0 | 0(#) | $100.00 | |
| 4276081G | VANE,G11,2ND STAGE | Vanes | 17023 | 0 | 0(#) | $51.19 | |
| 427985004G | Vane G11 1st Stage 11 CFM | Vanes | V-009-2 | 0 | 0(#) | $73.76 | |
| 427986004G | Vane G11 2nd Stage 11 CFM | Vanes | V-009-2 | 0 | 0(#) | $52.00 | |
| 428121002 | GASKET,RESERVOIR | Gaskets | V-009-2 | 0 | 0(#) | $33.38 | |
| 428217001 | Bushing,End Plate | Bushings | 013 017 023 | 0 | 0(#) | $64.00 | |
| 428218001 | Bushing,Intermediate plate | Bushings | 017 023 | 0 | 0(#) | $27.82 | |
| 428219001 | Bushing,Front plate | Bushings | 017 023 | 0 | 0(#) | $27.82 | |
| 429296005 | Sleeve,Shaft | Sleeves | 306 310 | 0 | 0(#) | $197.00 | |
| 429319001 | KIT,MINOR REPAIR,009-2 | Kits | 009 | 0 | 0(#) | $134.00 | |
| 429320001KIT | Kit Major Repair G11 11 CFM | Kits | V-009-2 | 0 | 0(#) | $325.00 | |
| 429345001 | Valve,Exhaust | Valves | 013 017 023 | 0 | 0(#) | $9.33 | |
| 429471006G | Vane G11 1st Stage 7 CFM | Vanes | V-005-2 | 0 | 0(#) | $53.54 | |
| 429472005G | Vane G11 2nd Stage 7 CFM | Vanes | V-005-2 | 0 | 0(#) | $51.04 | |
| 429638002 | KIT,REPLACEMENT PARTS 146-H-13 | Kits | 146-H-13 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 429638015 | Spares Kit 412J-14 | Kits | 412J | 0 | 0(#) | $595.00 | |
| 429638015RK | KIT,REPAIR,W/COIL | Kits | 412J 412-14 | 0 | 0(#) | $780.00 | |
| 429638015RKB | KIT,REPAIR,W/BEARINGS & COIL | Kits | 412J 412-14 | 0 | 0(#) | $1065.00 | |
| 429638016 | Spares Kit 212J-14 | Kits | 212J | 0 | 0(#) | $624.00 | |
| 4296381 | KIT,REPLACEMENT PARTS 212-41 | Kits | 146H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 42963811 | KIT,REPAIR,STANDARD,412H10 | Kits | 412H-10 | 0 | 0(#) | $460.00 | |
| 42963811C | KIT,REPAIR,CORROSIVE,412H-10 | Kits | 412H-10 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 42963811K | KIT,SEAL&GASKET,412H-10 | Kits | 412H-10 | 0 | 0(#) | $297.00 | |
| 42963812 | KIT,REPAIR,W/COIL | Kits | 412H-11 | 0 | 0(#) | $470.00 | |
| 42963812SP | KIT,REPAIR,W/COIL | Kits | 412H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 42963812B | KIT,REPAIR,W/BEARINGS & COIL | Kits | 412H-11 | 0 | 0(#) | $824.00 | |
| 42963812BSP | KIT,REPAIR,W/BEARINGS & COIL | Kits | 412H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 42963812CB | KIT,REPAIR,CORR,W/BRNGS & COIL | Kits | 412H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 42963812K | KIT,SEAL&GASKET | Kits | 412H-11 | 0 | 0(#) | $300.00 | |
| 4296384 | KIT,REP.,STD,WO/BRGS,148H-10 | Kits | 148H-10 | 0 | 0(#) | $530.00 | |
| 4296384B | KIT,STD.,W/BEARINGS,148H-10 | Kits | 148H-10 | 0 | 0(#) | $595.00 | |
| 4296384C | KIT,CORR.REPAIR,148H-10 | Kits | 148H-10 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 4296384CB | KIT,REPAIR,CORR,W/BRGS,148H-10 | Kits | 148H-10 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 4296384K | KIT,SEAL&GASKET,148H-10 | Kits | 148H-10 | 0 | 0(#) | $325.00 | |
| 4296384KNSS | Kit Seal&Gasket No Shaft Seal | Kits | 148H-10 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 4296386 | KIT,REPAIR,STANDARD,149H-11 | Kits | 149H-11 | 0 | 0(#) | $550.00 | |
| 4296386B | KIT,REPAIR,W/BEARINGS,149H-11 | Kits | 149H-11 | 0 | 0(#) | $650.00 | |
| 4296386C | KIT,REPAIR,CORROSIVE,149H-11 | Kits | 149H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 4296386CB | KIT,CORR.REPAIR,W/BR,149H-11 | Kits | 149H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 4296386K | KIT,SEAL&GASKET,149H-11 | Kits | 149H-11 | 0 | 0(#) | $389.00 | |
| 4296386KNSS | Kit Seal&Gasket No Shaft Seal | Kits | 149H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 4296388 | KIT,REPAIR,STANDARD,212H-10 | Kits | 212H-10 | 0 | 0(#) | $416.00 | |
| 4296388C | Kit,Repair,Corrosive,212H-10 | Kits | 212H-10 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 4296388K | KIT,SEAL&GASKET,212H-10 | Kits | 212H-10 | 0 | 0(#) | $259.00 | |
| 4296389 | KIT,REPAIR,W/COIL | Kits | 212H-11 | 0 | 0(#) | $580.00 | |
| 4296389SP | KIT,REPAIR,W/COIL | Kits | 212H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 4296389B | KIT,REPAIR,W/BEARING & COIL | Kits | 212H-11 | 0 | 0(#) | $745.00 | |
| 4296389BSP | KIT,REPAIR,W/BEARINGS & COIL | Kits | 212H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 4296389CB | KIT,REPAIR,CORR.W/BRNGS & COIL | Kits | 212H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 4296389CBSP | KIT,REPAIR,CORR.W/BRNGS & COIL | Kits | 212H11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 4296389K | KIT,SEAL&GASKET | Kits | 212H-11 | 0 | 0(#) | $455.00 | |
| 4296389KSP | KIT,SEAL&GASKET | Kits | 212H-11 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 4296389NSS | KIT,REPAIR,212H-11,NO SFT SEAL | Kits | --- | 0 | 0(#) | CALL | |
| 429639001 | Filter,Cool gray,37/55cfm | Filters | 017 023 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 429925001 | VALVE,RUBBER,ANTI SUCK BACK | Valves | 013 017 023 | 0 | 0(#) | $3.50 | |
| 430726002 | SLEEVE,SHAFT, 607&615 | Sleeves | 607 615 | 0 | 0(#) | $140.00 | |
| 430726008 | Sleeve,Shaft,607 | Sleeves | 615 622 | 0 | 0(#) | $170.00 | |
| 431240001 | KEY,STEPPED | Hardware | 607 615 | 0 | 0(#) | $17.80 | |
| 435022001 | GASKET,VITON | Gaskets | 75CD 120CD CD250-H3 CD500-H3 CD750 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 606309002 | Belt Guard Assy (412J) | Misc | 412J | 0 | 0(#) | CALL | |
| 606766001 | BELT GUARD ASSEMBLY CONSISTING | Misc | 212J | 0 | 0(#) | $829.00 | |
| 607417001 | EXHAUST VALVE DECK 148 212 412 | Valves | 212H-10 412H-10 | 0 | 0(#) | $205.00 | |
| 607417001 | EXHAUST VALVE DECK 148 212 412 | Valves | 212H-10 412H-10 | 0 | 0(#) | $205.00 | |
| 615CCWNB | KIT,BLOWER,W/O BRNGS,607/615 | Kits | 607615 | 0 | 0(#) | $418.00 | |
| 615CCWNBNS | KIT,BLOWER,W/O BRNGS&SHIMS 6" | Kits | 607615 | 0 | 0(#) | CALL | |
| 615CWNB | KIT,BLOWER,W/O BRNGS,607/615 | Kits | 607615 | 0 | 0(#) | $418.00 | |
| 615CWNBNS | KIT,BLOWER,W/O BRGS&SHIMS 6" | Kits | 607615 | 0 | 0(#) | CALL | |
| (#) Standard lead-time for out-of-stock items is approximately two weeks. | |||||||
Ordering information.
International (non-US) prices available through your
local dealer.
|
|||||||
![]() Yttria coated filament at start |
![]() Yttria coated filament after 16,000 cycles |
New Pumps Added to the List of LOW COST S.I.S. Rotary Vane
Vacuum Pumps - Save 35 - 50% off the price of comparable vacuum pumps.
Adixen (Alcatel) ACP Series Compact Dry Roughing Pumps - a frictionless pumping module, optimized for operation without internal lubricant.
- Direct Replacement for the Shimadzu QP5000 Filament.
PCI Analytics Products - product solutions for all Analytical Instrumentation
SilTite FingerTite, the next generation GC capillary ferrule system without the use of any tools.
(25% discount until Oct 31)
Direct Replacement for the Heated Capillary in the Thermo-Fisher Scientific TSQ & LCQ Mass Spectrometers now available
- Ideal for use in analytical instrumentation
- Will improve your laboratory workflow and reporting confidence in many ways
DigiVac Bench Top Vacuum Gauges
- Vacuum instrumentation with everything you need to go to work
Imtakt HPLC Columns
-offer a wide variety of unique stationary phases in their HPLC
columns
Programmable syringe pumps for controlled flow. Model NE-300 priced at only $275.00
NEW: Wiley 9th Edition - 660,000-850,000
spectra (a 65% increase).
NEW: Agilent 5973/75 Replacement Source
Heater and Temperature Sensor
NEW: SIS Direct Replacement
Filament for the Amatek/Dycor RGA Leak Detectors and Quadrupoles
