
For light sensitive samples. Narrow mouth bottles are ideal for solvents, chemicals and sample storage.
Manufactured from Wheaton "900" glass (meets USP Type III standards). For all your laboratory and field sampling needs.
A variety of caps and liners are available:
| Description=Wheaton Bottle Boston Round Amber, Material=Glass Amber | ||||||||||
| Part No. | Capacity (mL) | Capacity (oz) | Width (mm) | Height (mm) | Cap Size | Package of | UOM | Quantity In Stock |
Price | Quantity to order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP: white polypropylene with poly-vinyl liner | ||||||||||
| W216836 | 30 | 1 | 31 | 79 | 20/400 | 48 | Case | 0(#) | $72.49 | |
| W216837 | 60 | 2 | 39 | 94 | 20/400 | 24 | Case | 0(#) | $50.14 | |
| W216838 | 125 | 4 | 48 | 112 | 22/400 | 24 | Case | 0(#) | $54.98 | |
| W216839 | 250 | 8 | 60 | 136 | 24/400 | 12 | Case | 0(#) | $33.38 | |
| W216840 | 500 | 16 | 75 | 168 | 28/400 | 12 | Case | 0(#) | $54.01 | |
| W216841 | 1000 | 32 | 94 | 206 | 33/400 | 12 | Case | 0(#) | $74.70 | |
| CAP: white polypropylene with PTFE faced foamed polyethylene liner | ||||||||||
| W216842 | 30 | 1 | 31 | 79 | 20/400 | 48 | Case | 0(#) | $83.96 | |
| W216843 | 60 | 2 | 39 | 94 | 20/400 | 24 | Case | 0(#) | $57.76 | |
| W216844 | 125 | 4 | 48 | 112 | 22/400 | 24 | Case | 0(#) | $65.29 | |
| W216845 | 250 | 8 | 60 | 136 | 24/400 | 12 | Case | 0(#) | $38.29 | |
| W216846 | 500 | 16 | 75 | 168 | 28/400 | 12 | Case | 0(#) | $53.77 | |
| W216847 | 1000 | 32 | 94 | 206 | 33/400 | 12 | Case | 0(#) | $74.08 | |
| CAP: black phenolic with Poly-Seal(R) liner | ||||||||||
| W216848 | 30 | 1 | 31 | 79 | 20/400 | 48 | Case | 0(#) | $69.12 | |
| W216849 | 60 | 2 | 39 | 94 | 20/400 | 24 | Case | 0(#) | $50.33 | |
| W216850 | 125 | 4 | 48 | 112 | 22/400 | 24 | Case | 0(#) | $55.85 | |
| W216851 | 250 | 8 | 60 | 136 | 24/400 | 12 | Case | 0(#) | $33.21 | |
| W216852 | 500 | 16 | 75 | 168 | 28/400 | 12 | Case | 0(#) | $47.02 | |
| W216853 | 1000 | 32 | 94 | 206 | 33/400 | 12 | Case | 0(#) | $65.37 | |
| CAP: black phenolic with rubber liner | ||||||||||
| W216854 | 60 | 2 | 39 | 94 | 20/400 | 24 | Case | 0(#) | $49.53 | |
| W216855 | 125 | 4 | 48 | 112 | 22/400 | 24 | Case | 0(#) | $56.68 | |
| W216856 | 250 | 8 | 60 | 136 | 24/400 | 12 | Case | 0(#) | $33.38 | |
| W216857 | 500 | 16 | 75 | 168 | 28/400 | 12 | Case | 0(#) | $55.87 | |
| W216858 | 1000 | 32 | 94 | 206 | 33/400 | 12 | Case | 0(#) | $80.00 | |
| CAP: white polypropylene with poly-vinyl liner | ||||||||||
| W216859 | 30 | 1 | 31 | 79 | 20/400 | 432 | EA | 0(#) | $225.00 | |
| W216860 | 60 | 2 | 39 | 94 | 20/400 | 288 | EA | 0(#) | $155.00 | |
| W216861 | 125 | 4 | 48 | 112 | 22/400 | 160 | Case | 0(#) | $115.00 | |
| W216862 | 250 | 8 | 60 | 136 | 24/400 | 108 | EA | 0(#) | $115.00 | |
| W216863 | 500 | 16 | 75 | 168 | 28/400 | 60 | EA | 0(#) | $72.00 | |
| W216864 | 1000 | 32 | 94 | 206 | 33/400 | 30 | EA | 0(#) | $75.00 | |
| CAP: none | ||||||||||
| W216865 | 30 | 1 | 31 | 79 | 20/400 | 432 | Case | 0(#) | $137.70 | |
| W216866 | 60 | 2 | 39 | 94 | 20/400 | 288 | Case | 0(#) | $118.00 | |
| W216867 | 125 | 4 | 48 | 112 | 22/400 | 160 | Case | 0(#) | $86.12 | |
| W216868 | 250 | 8 | 60 | 136 | 24/400 | 108 | EA | 0(#) | $68.00 | |
| W216869 | 500 | 16 | 75 | 168 | 28/400 | 60 | EA | 0(#) | $65.00 | |
| W216870 | 1000 | 32 | 94 | 206 | 33/400 | 30 | EA | 0(#) | $58.00 | |
| (#) Standard lead-time for out-of-stock items is approximately two weeks. | ||||||||||
Ordering information.
(*)
Bottles generally sold only in US due to high
international shipping costs of bottles.
|
||||||||||