
5% Phenyl Polysilphenylene-siloxane
An MS-Premium, low bleed column with a maximum temperature up to
370 °C. Suitable for trace analysis of pesticides, drugs, hydrocarbons
and phenols. The BPX5 phase has been designed for robustness and is
suitable for over 80% of all routine analyses performed by
chromatographers.
Suitable replacement for:
CP-Sil 8CB, DB-5, DB-5.625 XTI-5, DB-5MS, HP-5, HP-5MS, HP5-TA,
MDN-5S, Rtx®-5ms, SPB-5, Ultra-2, Rtx®-5, Rtx®-5Sil MS,
AT-5, AT-5MS, 007-5MS, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV®-5, PE-5,
007-2(MPS-5), SE-52, SE-54, XTI-5, PTE-5, CC-5, RH-5ms and ZB-5.
| GC Capillary Column, SGE, BPX5, UOM=EA | ||||||||
| Part No. | ID (mm) | Length (m) | df (um) | Temp Range (C) | est wt. |
Quantity In Stock |
Price | Quantity to order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054099 | 0.10 | 10 | 0.10 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $320.00(*B) | |
| 054106 | 0.15 | 10 | 1.20 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $270.00 | |
| 054103 | 0.15 | 12 | 0.25 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $270.00(*B) | |
| 054107 | 0.15 | 12 | 0.40 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $270.00(*B) | |
| 054104 | 0.15 | 25 | 0.25 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $440.00(*B) | |
| 054108 | 0.15 | 25 | 0.40 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $440.00(*B) | |
| 054110 | 0.15 | 30 | 0.15 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $440.00 | |
| 054105 | 0.15 | 50 | 0.25 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $810.00(*B) | |
| 054112 | 0.22 | 12 | 0.25 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $285.00(*B) | |
| 054113 | 0.22 | 25 | 0.25 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $490.00(*B) | |
| 054116 | 0.22 | 25 | 1.00 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $490.00(*B) | |
| 054142 | 0.22 | 30 | 0.25 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $490.00 | |
| 054114 | 0.22 | 50 | 0.25 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $810.00(*B) | |
| 054117 | 0.22 | 50 | 1.00 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $810.00(*B) | |
| 054100 | 0.25 | 15 | 0.25 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $285.00(*B) | |
| 054121 | 0.25 | 15 | 1.00 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $285.00(*B) | |
| 054101 | 0.25 | 30 | 0.25 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $490.00(*B) | |
| 0541025 | 0.25 | 30 | 0.50 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $490.00(*B) | |
| 054122 | 0.25 | 30 | 1.00 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $490.00(*B) | |
| 054102 | 0.25 | 60 | 0.25 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $810.00(*B) | |
| 054123 | 0.25 | 60 | 1.00 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $810.00(*B) | |
| 0541261 | 0.32 | 6 | 1.00 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $295.00 | |
| 054118 | 0.32 | 12 | 0.25 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $300.00(*B) | |
| 054124 | 0.32 | 12 | 0.50 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $300.00(*B) | |
| 054127 | 0.32 | 12 | 1.00 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $300.00(*B) | |
| 054144 | 0.32 | 15 | 0.25 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $300.00(*B) | |
| 054152 | 0.32 | 15 | 1.00 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $300.00(*B) | |
| 054119 | 0.32 | 25 | 0.25 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $520.00(*B) | |
| 054125 | 0.32 | 25 | 0.50 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $520.00(*B) | |
| 054128 | 0.32 | 25 | 1.00 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $520.00(*B) | |
| 054136 | 0.32 | 25 | 3.00 | -40 to 350/360 | 2 | 0(#) | $515.00(*D) | |
| 054145 | 0.32 | 30 | 0.25 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $520.00(*B) | |
| 0541205 | 0.32 | 30 | 0.50 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $520.00(*B) | |
| 054153 | 0.32 | 30 | 1.00 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $520.00(*B) | |
| 054120 | 0.32 | 50 | 0.25 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $860.00(*B) | |
| 054126 | 0.32 | 50 | 0.50 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $860.00(*B) | |
| 054129 | 0.32 | 50 | 1.00 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $860.00(*B) | |
| 054146 | 0.32 | 60 | 0.25 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $860.00(*B) | |
| 054154 | 0.32 | 60 | 1.00 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $860.00(*B) | |
| 054133 | 0.53 | 12 | 0.25 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $330.00(*B) | |
| 054130 | 0.53 | 12 | 1.00 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $330.00(*B) | |
| 054138 | 0.53 | 12 | 3.00 | -40 to 350/360 | 2 | 0(#) | $330.00(*B) | |
| 0541344 | 0.53 | 15 | 0.50 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $330.00 | |
| 054147 | 0.53 | 15 | 1.00 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $330.00(*B) | |
| 0541347 | 0.53 | 15 | 1.50 | -40 to 350/360 | 2 | 0(#) | $330.00 | |
| 054159 | 0.53 | 15 | 3.00 | -40 to 350/360 | 2 | 0(#) | $330.00(*B) | |
| 054134 | 0.53 | 25 | 0.25 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $565.00(*B) | |
| 054131 | 0.53 | 25 | 1.00 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $565.00(*B) | |
| 054139 | 0.53 | 25 | 3.00 | -40 to 350/360 | 2 | 0(#) | $565.00(*B) | |
| 0541345 | 0.53 | 30 | 0.50 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $565.00(*B) | |
| 054148 | 0.53 | 30 | 1.00 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $565.00(*B) | |
| 0541348 | 0.53 | 30 | 1.50 | -40 to 350/360 | 2 | 0(#) | $565.00(*B) | |
| 054160 | 0.53 | 30 | 3.00 | -40 to 350/360 | 2 | 0(#) | $565.00(*B) | |
| 054132 | 0.53 | 50 | 1.00 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $930.00(*B) | |
| 054158 | 0.53 | 60 | 1.00 | -40 to 360/370 | 2 | 0(#) | $930.00(*B) | |
|
(*_) Marked parts have bulk quantity discount pricing:
Discount code 'D' -- 100 or more: 40% off; 1000 or more: 60% off. Discount code 'B' -- 3 or more: 5% off; 10 or more: 7% off.
| ||||||||
| (#) Standard lead-time for out-of-stock items is approximately two weeks. | ||||||||
Ordering information.
International (non-US) prices available through your
local dealer.
|
||||||||
| SIS Catalog Cross Reference | |
|---|---|
| Page # | Part Numbers |
| D5 - SGE Capillary Columns | 054099, 054100, 054101, 054102, 0541025, 054103, 054104, 054105, 054106, 054107, 054108, 054110, 054112, 054113, 054114, 054116, 054117, 054118, 054119, 054120, 0541205, 054121, 054122, 054123, 054124, 054125, 054126, 0541261, 054127, 054128, 054129, 054130, 054131, 054132, 054133, 054134, 0541344, 0541345, 0541347, 0541348, 054136, 054138, 054139, 054142, 054144, 054145, 054146, 054147, 054148, 054152, 054153, 054154, 054158, 054159, 054160 |